Warzone Pacific Caldera wurde vor ein paar Tagen veröffentlicht, und nach seiner Veröffentlichung haben sich die Spieler darauf gestürzt, um die Erfahrung der neuen Karte zu sammeln. Pacific Caldera hat eine große Auswahl an neuen und alten Waffen mitgebracht. Dieser Leitfaden hilft Ihnen zu wissen, welche Waffen die besten für COD:Warzone Pacific Caldera sind.
Waffenstufenliste in Warzone Pacific Caldera
In Warzone Pacific Caldera können Waffen in 6 Tiers unterteilt werden – S-Tier, A-Tier, B-Tier, C-Tier, D-Tier und F-Tier. S-Tier-Waffen sind die besten und dominantesten; A-Tier-Waffen sind nicht so gut wie die S-Tier-Waffen, aber sie sind viel effektiver als viele andere Waffen des Spiels. Andererseits sind B-, C- und D-Tier-Waffen durchschnittliche Waffen, die mit den richtigen Aufsätzen und in bestimmten Situationen effektiv sind. Die F-Tier-Waffen sind die schlechtesten auf der Liste. Sie haben keine dominierende Wirkung, und Sie können von ihnen kein gutes Ergebnis erwarten. Daher ist es besser, F-Tier-Waffen zu vermeiden. In anderen Stufen bekommst du viel bessere Waffen.
Waffenname | Stufe |
Automat | S |
PPSH-41 | S |
Cooper-Karabiner | S |
Geben Sie 100 ein | S |
MP-40 | S |
Kar98k (MW) | S |
MG42 | S |
MG82 | S |
NZ-41 | S |
BAR | A |
AS44 STG44 | A |
Owen Gun | A |
M1912 | A |
OTS 9 | A |
EM2 | A |
Bren | A |
MAC-10 | A |
PPSH-41 (BCOW) | A |
XM4 | A |
Schweizer K31 | A |
AK-47 (BCOW) | A |
Kar98k (VG) | A |
ZRG 20mm | A |
SP-R 208 | A |
HDR | A |
Kiffer 63 | A |
Geben Sie 11 ein | A |
PKM | A |
FARA 83 | A |
Bruen Mk9 | A |
Ochsenfrosch | A |
Maschinenpistole | A |
MP5 (BCOW) | A |
Top Break | A |
Mailand 827 | A |
QBZ-83 | A |
C58 | A |
CR-56 AMAX | A |
3-Linien-Gewehr | A |
Geben Sie 99 ein | A |
M4A1 | A |
Pelington 703 | A |
LW3-Tundra | A |
Krig 6 | A |
Grau 5.56 | A |
AMP63 | A |
RAM-7 | A |
Sykov | A |
Kampfschrotflinte | A |
Diamatti | A |
DP27 | A |
Gallo SA12 | A |
RPD | A |
MP5 (MW) | A |
RAAL MG | A |
GRAV | A |
Origin 12 Schrotflinte | A |
FINN LMG | A |
Volkssturmgewehr | B |
LAPA | B |
AX-50 | B |
TEC-9 | B |
MP7 | B |
AS VAL | B |
FFAR 1 | B |
M13 | B |
CX-9 | B |
AK-74u | B |
Groza | B |
M19 | B |
M1 Garand | B |
DMR 14 | B |
Fennek | B |
Renetti | B |
AUG (MW) | B |
Straßenkehrer | B |
Kilo 141 | C |
Uzi | C |
SA87 | C |
Sten | C |
Typ 63 | C |
ISO | C |
SA87 | C |
PP19 Bizon | C |
P90 | C |
FN Narbe 17 | C |
FAL | C |
Nagelpistole | C |
AN-94 | C |
LC10 | C |
R9-0 Schrotflinte | C |
VLK-Rogue | C |
CARV.2 | C |
Klauser | C |
Itra Burst | D |
August (CW) | D |
G-43 | D |
Oden | D |
M82 | D |
SVT-40 | D |
AK-47 (MW) | D |
SKS | D |
Hauer 77 | D |
FR 5.56 | D |
MG34 | D |
Holger-26 | D |
Einhorn Dreh | D |
Gorenko-Panzerabwehrgewehr | D |
Rytec AMR | D |
Ratte | D |
1911 (CW) | D |
1911 (VG) | D |
1911 (MW) | D |
EBR | D |
Modell 680 | D |
M60 | D |
Doppelter Lauf | D |
M91 | D |
Gracey Auto | D |
KSP 45 | D |
Stürmer 45 | D |
M16 | D |
725 | D |
.357 | F |
MK2 Karabiner | F |
Magnum | F |
Armbrust (CW) | F |
Dragunow | F |
Armbrust (MW) | F |
.50GS | F |
Dies sind alle verfügbaren Waffen in COD:Warzone Pacific Caldera. Diese Liste zeigt diese Waffen nach ihren Stufen. Wenn du das Spiel spielst und mehr über die Waffen erfahren möchtest, sieh dir unseren Leitfaden an, um Hilfe zu erhalten.