In Fortnite Kapitel 2, Staffel 5, scheinen Lochkarten verschwunden und durch ein Meilensteinsystem ersetzt worden zu sein! Diese sind Lochkarten sehr ähnlich, aber es gibt derzeit keinen zentralen Ort, an dem Sie sehen können, was Sie abgeschlossen haben. Viele der Voraussetzungen für den Abschluss sind sehr ähnlich wie zuvor, daher werden Ihnen viele davon vertraut sein.
Was sind Lochkarten (Meilensteine)?
Staffel 5 bringt so ziemlich die gleiche Version von Punch Cards zurück wie zuvor. Sie werden während der gesamten Saison mit XP belohnt, indem Sie bestimmte Meilensteine erreichen. Während einige davon ziemlich einfach zu vervollständigen sind, werden Sie bei vielen eine ganze Weile brauchen, um sie zu erhalten. Diese sind nicht unbedingt dazu gedacht, gefarmt zu werden, du solltest die meisten davon besser abschließen, indem du einfach das Spiel spielst!
Es gibt keinen Bereich mehr, in dem Sie die abgeschlossenen Meilensteine einsehen können, sodass Sie sich nur daran erinnern müssen, welche Sie in der Vergangenheit erledigt haben. Hoffentlich werden sie im Laufe der Saison eine bessere Möglichkeit hinzufügen, diese zu verfolgen.
Lochkartenliste für Saison 5
- Entzünde Gegner mit Feuer (3, 10, 25, 50, 75)
- Entzünde Strukturen mit Feuer (25, 50, 100, 250, 500)
- Äpfel essen (10, 25, 50, 100, 250)
- Bananen essen (10, 25, 50, 100, 250)
- Lagerfeuer verwenden (3, 15, 50, 100, 150)
- Gesammelte Gegenstände verbrauchen (10, 50, 100, 250, 500)
- Pilze verzehren (10, 25, 50, 100, 250)
- Fische (3, 15, 50, 125, 250)
- Barren sammeln (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
- Schließe Beutezüge ab (5, 25, 50, 75, 100)
- Schließe allgemeine Quests ab (10, 25, 50, 100, 250)
- Schließe ungewöhnliche Quests ab (10, 25, 50, 100, 250)
- Schließe seltene Quests ab (10, 25, 50, 100, 200)
- Schließe epische Quests ab (5, 10, 25, 50, 75)
- Legendäre Quests abschließen (3, 10, 20, 40, 80)
- Beschädige Gegner (5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
- Schaden an Fahrzeugen mit einem Spieler darin (250, 1000, 5000, 10000, 20000)
- Sträucher zerstören (10, 50, 100, 250, 500)
- Steine zerstören (25, 100, 250, 500, 1000)
- Zerstöre Bäume (25, 100, 250, 1000, 2500)
- Zu Fuß zurückgelegte Entfernung (1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
- Eliminierungen aus 150 Metern oder mehr (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminierungen mit Sturmgewehren (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminierungen mit Pistolen (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminierungen mit Schrotflinten (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminierungen mit SMGs (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminierungen mit Scharfschützengewehren (10, 25, 100, 500, 1000)
- Eliminierungen mit gewöhnlichen oder ungewöhnlichen Waffen (2, 10, 25, 75, 125)
- Eliminierungen mit Sprengstoff (10, 25, 100, 500, 1000)
- Ausgeschiedene Spieler (5, 25, 100, 250, 500)
- Gleitstreckenflug (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
- Erntestein (2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
- Nahkampf-Eliminierungen (5, 25, 50, 75, 100)
- Sofas, Betten oder Stühle mit einer Spitzhacke zerstört (10, 50, 100, 250, 500)
- Nahkampfschaden an Spielerstrukturen (500, 2500, 10000, 25000, 50000)
- Platziert die Top 10 (10, 25, 100, 200, 300)
- Teamkollegen neu starten (2, 5, 10, 25, 50)
- Beleben Sie Teamkollegen wieder (5, 25, 50, 100, 250)
- Munitionskisten gesucht (10, 20, 50, 100, 200)
- Truhen durchsucht (10, 50, 500, 1000, 2500)
- Versorgungslieferungen gesucht (5, 10, 25, 50, 100)
- Shakedown-Gegner (5, 25, 50, 100, 200)
- Schwimmen auf Distanz (250, 1000, 2500, 10000, 25000)
- Verbessere Waffen (5, 10, 25, 50, 100)
- Angelplatz verwendet (5, 15, 75, 150, 300)
- Spielerstrukturen in einem Fahrzeug zerstört (3, 25, 75, 150, 300)
- In einem Fahrzeug zurückgelegte Strecke (2500, 15000, 50000, 75000, 100000)