Mit jeder neuen Saison in Fortnite kommt eine glänzende neue Liste von Meilensteinen basierend auf den neuen Features der Saison. Einige der einfacheren werden natürlich zu jeder Jahreszeit verwendet. Dennoch verwenden sie bei jeder neuen Mechanik, die Epic dem Spiel hinzufügt, normalerweise einen Meilenstein, um uns zu ermutigen, sie auszuprobieren.
Zu Beginn von Kapitel 2, Staffel 7, stehen Meilenstein-Herausforderungen zur Verfügung. Sie finden die Meilensteine und ihre Stufen in der Liste unten.
Siehe Fortnite Actionfiguren auf AmazonMeilensteine/seltene Quests v17.00
Meilenstein | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | Ebene 5 |
---|---|---|---|---|---|
Unterstütze Teamkollegen bei Eliminierungen | 5 | 20 | 50 | 100 | 250 |
Fische | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 |
Sammle Gold | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
Fleisch sammeln | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Sammle Schrauben und Muttern | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 |
Schließe Beutezüge ab | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Schließe allgemeine Quests ab | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Schließe epische Quests ab | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 |
Legendäre Quests abschließen | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 |
Schließe seltene Quests ab | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Schließe ungewöhnliche Quests ab | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Waffen herstellen | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Beschädige Gegner | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
Schäden an Fahrzeugen mit einem Spieler darin | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Füge Schaden von oben zu | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
Sträucher zerstören | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Steine zerstören | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Zerstöre Bäume | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Zu Fuß zurückgelegte Entfernung | 25000 | 75000 | 150000 | 350000 | 500000 |
Verwandle dich in Kreaturen | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Eliminierungen aus 150 m oder mehr | 3 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Eliminierungen mit einem Sturmgewehr | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Eliminierungen mit gewöhnlichen oder ungewöhnlichen Waffen | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Eliminierungen mit Sprengstoff | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Kopfschuss-Eliminierungen | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Eliminierungen mit Pistolen | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Ausgeschiedene Spieler | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 |
Eliminierungen mit Schrotflinten | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Eliminierungen mit SMGs | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Eliminierungen mit Scharfschützengewehren | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 |
Segelflugstrecke | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
Erntestein | 2500 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 |
Treffer-Schwachpunkte | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | 20000 |
Jage Tiere | 10 | 50 | 250 | 500 | 1000 |
Entzünde Gegner mit Feuer | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 |
Entzünde Strukturen mit Feuer | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Äpfel essen | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Bananen essen | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Lagerfeuer verwenden | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 |
Gesammelte Gegenstände verbrauchen | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Pilze verzehren | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Nahkampf-Eliminierungen | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Sofas, Betten oder Stühle mit einer Spitzhacke zerstört | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Nahkampfschaden an Gebäuden | 500 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 |
Mod-Fahrzeuge | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 |
Platziert die Top 10 | 10 | 25 | 100 | 200 | 300 |
Teamkollegen neu starten | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
Beleben Sie Teamkollegen wieder | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 |
Munitionskisten durchsuchen | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Truhen durchsuchen | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
Eismaschinen suchen | 5 | 25 | 75 | 150 | 300 |
Nach Vorratslieferungen suchen | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Shakedown-Gegner | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Goldbarren ausgeben | 1000 | 2500 | 5000 | 25000 | 100000 |
Beim Schwimmen zurückgelegte Distanz | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
Tiere zähmen | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Bedanken Sie sich beim Busfahrer | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Waffen aufrüsten | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
Verwenden Sie Bandagen und Medkits | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Benutze Schildtränke | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Verwenden Sie Angelplätze | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 |
Spielerstrukturen in einem Fahrzeug zerstört | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 |
In einem Fahrzeug zurückgelegte Entfernung | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 |
Das sind alle Meilensteine für Fortnite Kapitel 2 Staffel 7:Invasion! Sehen Sie sich unser Fortnite an Homepage für die neuesten Nachrichten, Leitfäden und Inhalte!
Vergiss nicht, unseren vollständigen Leitfaden zu Fortnite Kapitel 2, Staffel 7, zu lesen, der alle Updates, Mechaniken und Features von Staffel 7 abdeckt!