Dörfer in Coin Master dient als Ebene. Der Fortschritt des Spiels hängt davon ab, in welchem Dorf Sie sich befinden und auf welcher Sterne-Stufe sich Ihr Dorf befindet. Münzmeister ist ein fast endloses Spiel. Mit mehr als 250 Dörfern und mehr, die in naher Zukunft hinzugefügt werden, scheint das Spiel die beste Wahl für viele mobile Benutzer zu sein, die die Plattform für langfristiges Spielen bevorzugen.
Verwandt | So erhalten Sie kostenlose Karten in Coin Master
Ab sofort gibt es in Coin Master rund 254 Dörfer. Das letzte Dorf heißt Wagon Train. In diesem Leitfaden finden Sie alle Dorfnamen und Kosten (für 224 Dörfer), die für die Festlegung eines Ziels nützlich sein können.
Alle Dörfer in Coin Master
Eine kleine Erinnerung, die Kosten für Dörfer hängen davon ab, auf welcher Sterne-Stufe Sie sich befinden. Je höher die Sterne-Bewertung, desto mehr Kosten für Gegenstände. Daher können einige der Gesamtkosten für Dörfer abweichen.
Ebene | Dorf | Kosten |
---|---|---|
1 | Land der Wikinger | 3,1 M |
2 | Altes Ägypten | 5,2 M |
3 | Schneebedeckte Alpen | 9,5 M |
4 | Inka | 13,2 M |
5 | Ferner Osten | 16,3 M |
6 | Steinzeit | 17,4 M |
7 | Sonniges Hawaii | 20,6 M |
8 | Troja | 25,8 M |
9 | Afrika | 31,0 M |
10 | Atlantis | 34,8 M |
11 | Die Zukunft | 35,8 M |
12 | Woodstock | 37,4 M |
13 | 1001 Nacht | 41,0 M |
14 | Mondlandung | 42,8 M |
15 | Wilder Westen | 46,6 M |
16 | Niederlande | 48,3 M |
17 | Dschungel | 51,3 Mio. |
18 | Wunderland | 53,8 Mio. |
19 | Miner | 56,2 M |
20 | Die Arktis | 60,0 M |
21 | Apokalypse | 61,0 M |
22 | Süßigkeitenland | 63,4 M |
23 | Armeelager | 64,2 M |
24 | Halloween | 67,3 M |
25 | Der Stamm | 66,6 M |
26 | Australien | 71,0 Mio. |
27 | Kolumbus | 69,7 M |
28 | Mexiko | 75,8 Mio. |
29 | Zauberwald | 81,0 Mio. |
30 | Indien | 85,7 M |
31 | Die 50er | 91,7 M |
32 | Thailand | 97,2 M |
33 | Coin Manor | 108,9 M |
34 | Drachenhöhle | 115,2 M |
35 | Griechische Insel | 120,1 M |
36 | LA-Träume | 126,3 Mio. |
37 | Der Zauberer | 134,0 M |
38 | Öl-Tyrann | 141,5 M |
39 | La Familia | 153,6 M |
40 | Bereich 51 | 163,8 M |
41 | Nacht der Toten | 165,1 M |
42 | Steampunk-Land | 174,6 M |
43 | Der Zoo | 180,5 M |
44 | Russland | 192,3 Millionen |
45 | Musketiere | 205,0 M |
46 | Lady Bug | 216,2 M |
47 | Themenpark | 229,0 M |
48 | Tibet | 251,5 M |
49 | Hölle | 272,8 M |
50 | Ostern | 279,0 M |
51 | Japan | 282,9 M |
52 | Sumpf | 291,0 M |
53 | Zauberer von Oz | 304,0 M |
54 | Timbuktu | 320,7 Mio. |
55 | Jurassic Ville | 345,3 M |
56 | Kanada | 348,1 M |
57 | Mongolei | 368,4 M |
58 | Jacks Bohnenstangen | 384,1 M |
59 | Schottland | 409,9 M |
60 | Robin Hood | 433,1 M |
61 | Tiefsee | 453,3 M |
62 | Don Quijote | 483,4 M |
63 | Kolosseum | 505,3 M |
64 | Katzenschloss | 523,0 M |
65 | Olymp | 542,6 M |
66 | Trolle | 565,8 M |
67 | Aliens | 591,4 M |
68 | Da Vinci | 630,0 M |
69 | Sandland | 658,5 Mio. |
70 | Elfen | 694,8 M |
71 | Schweiz | 726,2 M |
72 | Trucker | 773,7 M |
73 | Spanien | 0,9 B |
74 | Kleiner Roter | 0,9 B |
75 | Einhorn | 1,0 B |
76 | Wissenschaftler | 1,0 B |
77 | Rumänien | 1,0 B |
78 | Singapur | 1,0 B |
79 | Zinnsoldat | 1,1 B |
80 | Verrückte Braut | 1,1 B |
81 | Pilot | 1,2 B |
82 | Märchen | 1,3 B |
83 | Autorennen | 1,4 B |
84 | Gnom | 1,4 B |
85 | Wüstenpunk | 1,4 B |
86 | Detektiv | 1,4 B |
87 | Baba Jaga | 1,5 B |
88 | Barbar | 1,7 B |
89 | Restaurant | 1,7 B |
90 | König Arthur | 1,8 B |
91 | Sindbad | 1,8 B |
92 | Bikers Bar | 2,0 B |
93 | Karibisches Resort | 2,1 B |
94 | Superhelden | 2,2 B |
95 | Ägyptische Pyramiden | 2,2 B |
96 | Olympische Spiele | 2,3 B |
97 | Bergsteiger | 2,4 B |
98 | Milchstraße | 2,6 B |
99 | Skipiste | 2,7 B |
100 | Königlicher Affe | 2,8 B |
101 | Schneewittchen | 2,8 B |
102 | Goblin-Ghetto | 3,1 B |
103 | Jemen | 3,4 B |
104 | Wu Xing | 3,4 B |
105 | Zirkus | 3,6 B |
106 | Yokai | 3,7 B |
107 | Golfplatz | 3,8 B |
108 | Lucha Libre | 4,1 B |
109 | Cyber-Cowboys | 4,2 B |
110 | Reisbauer | 4,6 B |
111 | Kapitänswerft | 4,7 B |
112 | Irischer Craic | 5,0 B |
113 | Oktoberfest | 5,3 B |
114 | Amazon | 5,6 B |
115 | Aztekisch | 5,7 B |
116 | Verbotene Stadt | 5,8 B |
117 | Eiskönigin | 6,0 B |
118 | Samurai | 6,4 B |
119 | Die Fabrik des Weihnachtsmanns | 6,7 B |
120 | Fußball | 7,0 B |
121 | Tennis | 7,4 B |
122 | Danksagung | 7,8 B |
123 | Spielzeug | 8,2 B |
124 | Venedig | 8,5 B |
125 | Hexen | 9,0 B |
126 | Yankee | 9,2 B |
127 | Sansibar | 9,6 B |
128 | Moby Dick | 10,2 B |
129 | Türkei | 10,6 B |
130 | Argentinien | 11,3 B |
131 | Boxclub | 11,8 B |
132 | Karneval | 12,6 B |
133 | Dracula | 13,1 B |
134 | Zukunftspark | 13,5 B |
135 | Gymnastik | 14,3 B |
136 | New York | 14,5 B |
137 | Sumpfprinzessin | 15,1 B |
138 | Punkrock | 15,2 B |
139 | Eisenbahn | 16,2 B |
140 | Rio | 17,8 B |
141 | Weltraumpirat | 18,6 B |
142 | Mechwerkstatt | 19,8 B |
143 | Jocke &Jonna | 20,7 B |
144 | Kolumbien | 21,1 B |
145 | Petra | 21,6 B |
146 | Königreich der Affen | 22,0 B |
147 | Persischer Sultan | 22,6 B |
148 | Wüstenparty | 22,9 B |
149 | Herkules | 23,4 B |
150 | Shaolin | 23,8 B |
151 | Bäckerei | 24,6 B |
152 | Billard | 24,8 B |
153 | Arche Noah | 25,8 B |
154 | Tag des Jüngsten Gerichts | 26,8 B |
155 | Ork | 28,2 B |
156 | Fee | 29,0 B |
157 | Eiszeit | 30,2 B |
158 | Kleopatra | 30,5 B |
159 | Walhalla | 31,3 B |
160 | Superschurke | 32,0 B |
161 | Pferderennen | 33,6 B |
162 | Jazzclub | 34,2 B |
163 | Mode | 34,5 B |
164 | Friseurladen | 36,0 B |
165 | Stadt der Meerjungfrauen | 37,1 B |
166 | Straßentanz | 37,9 B |
167 | Limousinen-Slicker | 38,8 B |
168 | Centaure | 40,6 B |
169 | Dungeon-Versteck | 41,8 B |
170 | Brasilien Amazon | 43,8 B |
171 | Marokko | 45,0 B |
172 | Feuerwehr | 45,7 B |
173 | Turnier | 46,6 B |
174 | Skulptur-Workshop | 48,4 B |
175 | Babylon | 49,0 B |
176 | Internat | 51,3 B |
177 | Filmset | 52,8 B |
178 | Dino-Ranch | 52,4 B |
179 | Amerikanischer Fußball | 56,0 B |
180 | Die Schöne und das Biest | 57,7 B |
181 | Galapagos | 59,6 B |
182 | Robo-Tech-Mädchen | 61,4 B |
183 | Darwin | 64,1 B |
184 | Abendessen | 64,9 B |
185 | Verrückter Hutmacher | 67,0 B |
186 | San Francisco | 68,6 B |
187 | Rallyerennen | 70,5 B |
188 | Madagaskar | 72,9 B |
189 | Polizeistation | 75,4 B |
190 | Bienenstock | 76,8 B |
191 | Napoleon | 79,1 B |
192 | Basketball | 82,2 B |
193 | Film Noir | 84,8 B |
194 | Baseball | 87,3 B |
195 | Haustiersalon | 89,7 B |
196 | Pfadfinderlager | 92,6 B |
197 | Kobold | 95,4 B |
198 | Leichtathletik | 98,2 B |
199 | Einbrecher | 101,1 B |
200 | Eishockey | 104,2 B |
201 | Talkshow | 106,9 B |
202 | Havanna | 110,6 B |
203 | Cyber-Zukunft | 113,8 B |
204 | Zaubershow | 107 B |
205 | Spielhalle | 112 B |
206 | Jamaika | 117 B |
207 | Luise die 16. | 122 B |
208 | Sea Master Park | 127 B |
209 | Zombie-Boogie | 132 B |
210 | Motorrad | 137 B |
211 | County Folk Band | 142 B |
212 | Trainer der Drachen | 147 B |
213 | Chinesische Mauer | 152 B |
214 | Postbote | 157 B |
215 | Theater | 162 B |
216 | Große Fahrradtour | 167 B |
217 | Raumreiniger | 172 B |
218 | Zwergenwerkstatt | 177 B |
219 | Schwimmbad | 182 B |
220 | Odysseus | 188,14 B |
221 | Spukhaus | 193,78 B |
222 | Dschungelforscher | 199,60 B |
223 | Gestrandete Insel | 205,60 B |
224 | Baustelle | 211,77 B |
225 | Thaiboxen | 218,10 B |
226 | Museumsleben | 224,67 B |
227 | Römischer Platz | 231,38 B |
228 | Kricket | 238,60 B |
229 | Nordischer Fischer | 245,51 B |
230 | Georgien | N.A. |
231 | Teslas Labor | N.A. |
232 | Island | N.A. |
233 | Portugal Vasco Da Ga Ma | N.A. |
234 | Templerorden | N.A. |
235 | Flugzeugträger | N.A. |
236 | Alien-Museum | N.A. |
237 | Gefangenenflucht | N.A. |
238 | Maharaja | N.A. |
239 | Alien-Invasion | N.A. |
240 | Königliche Zuflucht | N.A. |
241 | U-Boot | N.A. |
242 | Prinzessinnenpaket | N.A. |
243 | Schokoladenfabrik | N.A. |
244 | Henzel und Gretel | N.A. |
245 | Magierraum | N.A. |
246 | Gärtner | N.A. |
247 | Venice Beach | N.A. |
248 | Biker’s Gand | N.A. |
249 | Eislaufen | N.A. |
250 | Konditorei | N.A. |
251 | Maury | N.A. |
252 | Bogenschießen | N.A. |
253 | Donut-Laden | N.A. |
254 | Wagenzug | N.A. |
Münzmeister steht derzeit zum kostenlosen Download auf Android- und iOS-Geräten zur Verfügung.