Mortal Kombat Mobile bietet eine Liste von 130 spielbaren Charakteren, darunter Scorpion, Johnny Cage, Sub-Zero, Cassie Cage, Ermac und andere. Die hohe Anzahl an Mortal Kombat Zeichen sind hauptsächlich wegen der mehreren Varianten eines einzelnen Zeichens. Apropos Charaktervarianten, jeder Mortal Kombat Charaktervariante unterscheidet sich in Bezug auf Ästhetik, Basis-ATK und HP.
Verwandt | Mortal Kombat Mobile:Alle Herausforderungscharaktere
Mit einem Spiel wie Mortal Kombat Mobile mit über hundert spielbaren Charakteren. Über die besten Charaktere zu sprechen, wird zu einem schwierigen Thema, wenn Sie Ihre persönliche Meinung und Vorlieben berücksichtigen. Dasselbe wird jedoch einfacher, wenn wir nur die offiziellen Statistiken berücksichtigen. Danke für den Mortal Kombat Mobile Community und die Fandom-Seite. Wir haben die Liste der besten Charaktere in Mortal Kombat .
Liste der besten Charaktere und ihrer Varianten in Mortal Kombat Mobile
Hier ist die Liste der besten Mortal Kombat Mobile Charaktere, die unter die Gold-Stufe oder höher fallen. Mit Hilfe der Basis-ATK und der Basisgesundheit können Sie entscheiden, wer in Bezug auf die Statistiken besser ist als wer.
Verwandt | Mortal Kombat 11 Klassic MK Skin Pack ist jetzt verfügbar
Hinweis: Es gibt andere Parameter wie Angriffe und Fähigkeiten, Bewegung, Reichweite, Kombinationen, Benutzerfreundlichkeit usw., die normalerweise ins Spiel kommen, wenn es um das beste Mortal Kombat geht Figuren. Es ist jedoch nicht möglich, über die Angriffe und Fähigkeiten und andere ähnliche Dinge für mehr als hundert Charaktere zu sprechen. Wir empfehlen Spielern daher, die bessere Variante für ihren Lieblingscharakter zu wählen und sich ihre Fähigkeiten und ähnliche Dinge auf YouTube anzusehen.
Neue Spieler – Für neue Spieler sind Charaktere wie Scorpion und Sub Zero am besten.
Charaktername | Erhalt | Klasse | Basis-ANG | Basiszustand |
Ungerechtigkeitskorpion | Charakterrotation im Shop – 250 Seelen | Kampfkünstler | 840 | 810 |
Undercover-Cassie Cage | Charakterrotation im Shop – 250 Seelen | Spec Ops | 900 | 820 |
Kybernetikerin Jacqui Briggs | Charakterrotation im Shop – 250 Seelen | Spec Ops | 800 | 900 |
Stunt-Double Johnny Cage | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Spec Ops | 730 | 710 |
Schädliches Reptil | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Außenwelt | 670 | 610 |
Schwarmkönigin D'Vorah | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Außenwelt | 740 | 720 |
Shaolin Kung Jin | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Kampfkünstler | 730 | 740 |
Kommando Kano | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Außenwelt | 830 | 730 |
Blutgott Kotal Kahn | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Außenwelt | 810 | 820 |
Ninjutsu-Skorpion | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Kampfkünstler | 850 | 810 |
Sonya Blade zerstören | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Spec Ops | 830 | 740 |
Flinkes Reptil | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Außenwelt | 780 | 760 |
Johnny Cage auf der A-Liste | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Spec Ops | 830 | 890 |
Spektrales Ermac | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Außenwelt | 890 | 790 |
Thunder God Raiden | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Älterer Gott | 900 | 900 |
Cryomancer Sub-Zero | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Kampfkünstler | 810 | 890 |
Giftiger D'Vorah | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Außenwelt | 1050 | 1025 |
Traurige Kitana | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Außenwelt | 1175 | 1025 |
Bojutsu-Kung-Jin | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Kampfkünstler | 860 | 880 |
Taktische Sonya-Klinge | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Spec Ops | 930 | 840 |
Sonnengott Kotal Kahn | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Außenwelt | 930 | 950 |
Hattrick Kung Lao | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Kampfkünstler | 870 | 930 |
Unaufhaltsamer Jason Vorhees | Jason-Voorhees-Paket, Herausforderungscharakter, Charakterrotation im Shop – 450 Seelen | Unterreich | 913 | 913 |
Meister der Seelen Ermac | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Außenwelt | 940 | 850 |
Ausgewogenes Kenshi | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Spec Ops | 910 | 930 |
Kenshi besessen | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Kampfkünstler | 910 | 930 |
Großmeister Sub-Zero | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Kampfkünstler | 900 | 1000 |
Klassischer Kano | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Questmodus, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Außenwelt | 950 | 880 |
High-Tech Jacqui Briggs | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Spec Ops | 850 | 1100 |
Schwere Waffen Jax Briggs | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Spec Ops | 870 | 1050 |
Flammenfäuste Liu Kang | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Kampfkünstler | 990 | 900 |
Schütze Kung Jin | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Kampfkünstler | 850 | 900 |
Piercing von Mileena | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Außenwelt | 1250 | 950 |
Infernoskorpion | Charakterherausforderungsbelohnungen, Goldpaket, Charakterrotation im Laden – 250 Seelen | Kampfkünstler/ Netherrealm | 970 | 940 |
Revolverheld Erron Black | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Außenwelt | 1060 | 950 |
Dunkler Raiden | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Älterer Gott/Unterwelt | 960 | 1050 |
Dunkler Lord Kotal Kahn | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Außenwelt | 980 | 980 |
Kraken-Reptil | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Außenwelt | 850 | 1100 |
Knochenformer Shinnok | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Unterreich/Älterer Gott | 1000 | 900 |
Pharao Ermac | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Außenwelt | 1225 | 980 |
Klassische Sonya-Klinge | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Spec Ops | 1125 | 1075 |
Shirai Ryu Takeda | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Kampfkünstler / Spec Ops | 1150 | 1050 |
Cyrax (LK-4D4) Triborg | Herausforderungscharakter, Fraktionskriege-Saisonbelohnung, Herausforderungscharakterpaket, Charakterrotation im Laden – 450 Seelen | Kampfkünstler | 1225 | 975 |
Sektor (LK-9T9) Triborg | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Martial Artist | 1200 | 1000 |
Smoke (LK-7T2) Triborg | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Martial Artist | 1100 | 1100 |
Scourge Baraka | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Outworld | 1225 | 1100 |
Treacherous Tanya | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Martial Artist / Outworld | 1100 | 1225 |
Sub-Zero (LK-52O) Triborg | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Martial Artist | 1150 | 1200 |
Elder God Kenshi | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Martial Artist / Elder God | 1150 | 1175 |
Vengeful Shinnok | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Netherrealm | 1275 | 1100 |
Tigrar Fury Goro | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Quest Mode, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Outworld | 1200 | 1200 |
Aftershock Tremor | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Martial Artist | 1200 | 1150 |
Kosplay Jacqui Briggs | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Martial Artist/ Spec Ops | 1250 | 1150 |
Slasher Jason Voorhees | Jason Voorhees Pack Exclusive | Netherrealm | 1013 | 1013 |
Covert Ops Cassie Cage | SpecOps Pack Exclusive | Spec Ops | 1100 | 1000 |
Shaolin Master Kung Lao | Martial Artist Pack, Quest Mode | Martial Artist | 1050 | 1060 |
Warlock Quan Chi | Gold Netherrealm Pack, Quest Mode, Character rotation in Store – 450 Souls | Netherrealm | 950 | 1200 |
Klassic Scorpion | 1600 Blood Rubies Faction Wars Store Exclusive | Martial Artist / Netherrealm | 1050 | 920 |
Klassic Sub-Zero | 1600 Blood Rubies Faction Wars Store Exclusive | Martial Artist | 920 | 1050 |
Kobu Jutsu Tanya | 1600 Blood Rubies Faction Wars Store Exclusive | Martial Artist / Outworld | 1200 | 1000 |
Klassic Mileena | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Character rotation in Store – 450 Souls | Outworld | 1300 | 1350 |
Shaolin Fist Kung Lao | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Martial Artist | 1150 | 1050 |
Kombat Cup Johnny Cage | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Spec Ops | 1225 | 1100 |
Kombat Cup Sonya Blade | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Spec Ops | 1150 | 1275 |
Klassic Ermac | 1600 Blood Rubies Faction Wars Store Exclusive | Outworld | 1250 | 1125 |
Vampiress Mileena | Challenge Character, Faction Wars Season Reward, Challenge Character Pack, Character rotation in Store – 450 Souls | Netherrealm | 1150 | 1200 |
Klassic Smoke | Klassic Smoke Pack in Store Exclusive | Martial Artist | 1150 | 1250 |
Klassic Noob Saibot | NA | Netherrealm/Martial Artist | 1020 | 927 |
Klassic Jade | NA | Martial Artist/Outworld | ??? | ??? |
Black Dragon Kano | Black Dragon Tower Exclusive, Black Dragon Diamond Pack | Outworld | 1250 | 1090 |
Circle of Shadow Kung Lao | Circle of Shadows Pack, Diamond Netherealm Pack | Netherrealm | 1130 | 1230 |
Kold War Scorpion | Kold War Pack, Diamond Netherrealm Pack | Netherrealm | 1250 | 1240 |
Strike Force Johnny Cage | Strike Force Pack, Diamond SpecOps Pack | Spec Ops | 1230 | 1230 |
Kold War Sonya Blade | Kold War Pack, Diamond SpecOps Pack | Spec Ops | 1190 | 1380 |
Ronin Kenshi | Ronin Pack, Diamond Martial Artist Pack | Martial Artist | 1440 | 1090 |
Circle of Shadow Kitana | Circle of Shadows Pack, Diamond Netherealm Pack | Netherrealm | 1320 | 1270 |
Kold War Sub-Zero | Kold War Pack, Diamond Martial Artist Pack | Martial Artist | 1250 | 1500 |
Day of the Dead Kitana | Day of the Dead Pack Exclusive | Outworld | 1250 | 1190 |
Assassin Jade | Assassin Pack, Diamond Outworld Pack | Outworld/Martial Artist | 1440 | 1440 |
Nightmare Freddy Krueger | Nightmare Card Pack Exclusive | Netherrealm | 1500 | 1380 |
Circle of Shadow Quan Chi | Circle of Shadows Pack, Diamond Netherealm Pack | Netherrealm | 1440 | 1440 |
Strike Force Cassie Cage | Strike Force Pack, Diamond SpecOps Pack | Spec Ops | 1380 | 1250 |
Circle of Shadow Jax Briggs | Circle of Shadows Pack, Diamond Netherealm Pack | Netherrealm | 1070 | 1230 |
Circle of Shadow Sub-Zero | Circle of Shadows Pack, Diamond Netherealm Pack | Netherrealm | 1090 | 1070 |
Nightmare Jason Voorhees | Jason Voorhees Pack, Nightmare Card Pack | Netherrealm | 1310 | 1310 |
Assassin Kitana | Assassin Pack, Diamond Outworld Pack | Outworld | 1570 | 1190 |
Circle of Shadow Liu Kang | Circle of Shadows Pack, Diamond Netherrealm Pack | Netherrealm/Martial Artist | 1440 | 1340 |
Strike Force Scorpion | Strike Force Pack, Diamond SpecOps Pack | Martial Artist/Spec Ops | 1500 | 1410 |
Ronin Kitana | Ronin Pack, Diamond Outworld Pack | Outworld/Martial Artist | 1380 | 1500 |
Ronin Takeda | Ronin Pack, Diamond SpecOps Pack | Spec Ops | 1560 | 1250 |
Day of the Dead Jade | Day of the Dead Diamond Pack Exclusive | Outworld | 1280 | 1500 |
Day of the Dead Erron Black | Day of the Dead Diamond Pack Exclusive | Outworld | 1380 | 1310 |
Nightmare Leatherface | Nightmare Pack Exclusive | Netherrealm | 1500 | 1380 |
Wretch D’Vorah | Diamond Outworld Pack Exclusive | Outworld | 1350 | 1350 |
Hellspawn Scorpion | Renegade Pack, Diamond Martial Artist Pack, Diamond Netherrealm Pack | Martial Artist / Netherrealm | 1300 | 1287 |
Ravenous Mileena | Diamond Outworld Pack Exclusive | Outworld | 1625 | 1235 |
Black Dragon Erron Black | Renegade Diamond Pack, Black Dragon Pack | Nomad | 1325 | 1300 |
Klassic Raiden | Klassic Diamond Pack Exclusive | Elder God / Spec Ops | 1248 | 1365 |
Klassic Goro | Outworld Diamond Pack, Klassic Diamond Pack | Outworld | 1400 | 1400 |
Klassic Liu Kang | Diamond Martial Artist Pack, Klassic Diamond Pack | Martial Artist | 1400 | 1350 |
Konqueror Shao Kahn | Relic Hunt Exclusive | Outworld | 1500 | 1500 |
Injustice 2 Raiden | Faction Wars Season Reward Exclusive | Elder God | 1400 | 1350 |
Klassic Jax | Diamond SpecOps Pack, Klassic Diamond Pack | Spec Ops | 1250 | 1550 |
Klassic Reptile | Quest Mode, Klassic Fighter Pack, Klassic Diamond Pack | Outworld | 1350 | 1450 |
MK11 Scorpion | MK11 Diamond Pack Exclusive/Faction Wars Season Reward | Martial Artist / Netherealm | 1550 | 1450 |
MK11 Raiden | MK11 Diamond Pack Exclusive | Elder God | 1200 | 1300 |
MK11 Jade | MK11 Diamond Pack Exclusive | Netherrealm | 1250 | 1200 |
MK11 Sub-Zero | MK11 Diamond Pack Exclusive/Faction Wars Season Reward | Martial Artist | 1550 | 1400 |
MK11 Kabal | MK11 Diamond Pack Exclusive | Netherrealm | 1300 | 1150 |
MK11 Skarlet | MK11 Skarlet Diamond Pack Exclusive | Outworld | 1450 | 1600 |
Black Dragon Kabal | Black Dragon Diamond Pack Exclusive | Outworld | 1460 | 1500 |
Dark Fate Terminator | Terminator Pack Exclusive | Spec Ops | 1350 | 1600 |
Assassin Skarlet | Assassin Pack Exclusive | Outworld | 1370 | 1410 |
Black Dragon Tremor | Black Dragon Tower Exclusive, Black Dragon Diamond Pack | Martial Artist | 1530 | 1250 |
Guardian Terminator | Elite Spec Ops Pack | Spec Ops | 1460 | 1500 |
MK11 Noob Saibot | Faction Wars Season Reward | Netherrealm | 1600 | 1180 |
Kold War Skarlet | Kold War Pack | Outworld | 1400 | 1150 |
MK11 Shang Tsung | NA | Outworld | 1260 | 1380 |
MK11 Rain | NA | Outworld | 1520 | 1380 |
Mortal Kombat Mobile is currently available on Android and iOS platforms.