Als eines der renommiertesten mobilen Rennspiele bietet Asphalt 9 eine Fülle von Autos, ausgewählt aus den berühmtesten Automarken und -herstellern der Welt, wie Ferrari, Porsche, Lamborghini und anderen.
Verwandt | Asphalt 9 Basics Guide:Tipps und Tricks zum Spielen von Asphalt 9
Asphalt 9 bietet unzählige Anpassungsoptionen für jedes freigeschaltete Auto. Sie können ein Auto auswählen und dessen Karosserielackierung, Felgen und Räder nach Ihren Wünschen anpassen. Und wenn das nicht reicht. Sie können unterschiedlich aussehende Karosserieteile anbringen, um das Gesamtbild des Autos zu verändern.
Aufgrund der Verfügbarkeit von über siebzig und mehr einzigartigen Autooptionen in Asphalt 9 ist es eine entmutigende Aufgabe, den Überblick über jedes Auto zu behalten. Um Ihnen zu helfen, haben wir eine Liste der derzeit im Spiel verfügbaren Asphalt 9-Autos erstellt.
Jedes Auto in Asphalt 9
Hier ist eine vollständige Liste der Autos, die derzeit in Asphalt 9 verfügbar sind.
Klasse | Auto | Vorrat | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Mitsubishi Lancer Evolution | 467 | 789 | 1094 | 1381 | – | – | – |
D | BMW Z4 LCI E89 | 518 | 859 | 1177 | 1476 | – | – | – |
D | Chevrolet Camaro LT | 556 | 910 | 1238 | 1546 | – | – | – |
D | Nissan Leaf Nismo RC | 311 | 761 | 1179 | 1569 | – | – | – |
D | Nissan 370Z NISMO | 620 | 990 | 1335 | 1662 | – | – | – |
D | Volkswagen XL Sportkonzept | 706 | 1097 | 1463 | 1814 | – | – | – |
D | DS Automobile DS E-TENSE | 799 | 1218 | 1610 | 1976 | – | – | – |
D | Dodge Challenger 392 Hemi Scat-Paket | 899 | 1344 | 1757 | 2144 | – | – | – |
D | Italdesign Davinci | 848 | 1163 | ? | ? | 2217 | – | – |
D | BMW i8 Roadster | 715 | 1069 | 1463 | 1864 | 2247 | – | – |
D | Porsche 718 Cayman | 1006 | 1310 | 1658 | 2016 | 2360 | – | – |
D | Infiniti Project Black S | 729 | 1119 | 1540 | 1970 | 2386 | – | – |
D | Lotus Elise Sprint 220 | 587 | 997 | 1460 | 1933 | 2390 | – | – |
D | Ford Shelby GT350R | 1121 | 1442 | 1800 | 2183 | 2548 | – | – |
D | Porsche 911 Targa 4S | 1063 | 1397 | 1790 | 2192 | 2589 | – | – |
D | Ginetta G60 | 1181 | 1517 | 1861 | 2277 | 2646 | – | – |
D | Honda Civic Type-R | 1243 | 1578 | 1951 | 2334 | 2698 | – | – |
D | Porsche Taycan Turbo S | 1274 | 1616 | 1988 | 2369 | 2724 | – | – |
D | TVR Griffith | 1307 | 1630 | 2001 | 2381 | 2751 | – | – |
D | Bentley Continental GT3 | 1139 | 1524 | 1942 | 2374 | 2792 | ||
D | Mazda Furai | 1372 | 1712 | 2095 | 2486 | 2853 | – | – |
D | Chevrolet Corvette C7.R | 1440 | 1637 | 1868 | 2122 | 2433 | 2948 | – |
D | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo | 1475 | 1673 | 1905 | 2160 | 2479 | 3000 | – |
C | Dodge Challenger SRT8 | 799 | 1079 | 1425 | 1687 | – | – | – |
C | BMW 3.0 CSL Hommage | 899 | 1181 | 1550 | 1826 | – | – | – |
C | Chevrolet Camaro ZL1 50. Ausgabe. | 984 | 1293 | 1680 | 1971 | – | – | – |
C | Lotus Evora Sport 410 | 1086 | 1411 | 1814 | 2123 | – | – | – |
C | Mercedes-Benz AMG GT S | 1193 | 1536 | 1959 | 2281 | – | – | – |
C | BMW M4 GTS | 1307 | 1667 | 2112 | 2447 | – | – | – |
C | Rezvani-Bestie X | 1426 | 1682 | 2020 | 2354 | 2635 | – | – |
C | Aston Martin V12 Speedster | 1496 | 1759 | 2106 | 2450 | 2735 | – | – |
C | Dodge Viper ACR | 1553 | 1821 | 2176 | 2521 | 2816 | – | – |
C | Ford Shelby GR-1 | 1618 | 1892 | 2255 | 2613 | 2909 | – | – |
C | Pininfarina H2 Geschwindigkeit | 1685 | 1964 | 2332 | 2700 | 3003 | – | – |
C | Artega Scalo Superelletra | 1739 | 2028 | 2405 | 2777 | 3088 | – | – |
C | Acura NSX (2017) | 1824 | 2119 | 2504 | 2886 | 3199 | – | – |
C | Maserati Alfieri | 1218 | 1638 | 2198 | 2752 | 3206 | – | – |
C | ATS Automobili Corsa RRTurbo | 1979 | 2279 | 2675 | 3060 | 3392 | – | – |
C | Vencer Sarthe | 1970 | 2154 | 2420 | 2653 | 2941 | 3425 | – |
C | Ferrari F40 | 2054 | 2242 | 2512 | 2751 | 3037 | 3531 | – |
C | Renault R.S. 01 | 2071 | 2262 | 2536 | 2775 | 3049 | 3565 | |
C | Acura NSX GT3 Evo | 2089 | 2278 | 2556 | 2797 | 3077 | 3585 | |
C | Bentley Mulliner Bacalar | 1840 | 2072 | 2402 | 2694 | 3057 | 3665 | |
C | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1889 | 2125 | 2461 | 2757 | 3113 | 3727 | – |
C | Chevrolet Corvette Stingray | 2176 | 2381 | 2677 | 2937 | 3250 | 3787 | – |
C | Ferrari 599XX Evo | 2202 | 2412 | 2716 | 2982 | 3290 | 3843 | – |
C | Arrinera Hussarya 33 | 2229 | 2440 | 2744 | 3010 | 3343 | 3897 | – |
C | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 2301 | 2521 | 2830 | 3102 | 3438 | 3997 | – |
B | Porsche 911 GTS Coupé | 1243 | 1555 | 1898 | 2186 | – | – | – |
B | Aston Martin DB11 | 1346 | 1671 | 2049 | 2330 | – | – | – |
B | Exotische Fahrgeschäfte W70 | 1567 | 1920 | 2308 | 2633 | – | – | – |
B | Jaguar F-Type SVR | 1454 | 1645 | 1943 | 2233 | 2500 | – | – |
B | Porsche 911 GT1 Evolution | 1625 | 1835 | 2149 | 2460 | 2735 | – | – |
B | Ford GT | 1685 | 1895 | 2216 | 2535 | 2816 | – | – |
B | Lamborghini Asterion | 1809 | 2023 | 2363 | 2695 | 2983 | – | – |
B | Ferrari Roma | 1872 | 2091 | 2431 | 2766 | 3069 | – | – |
B | Cadillac Cien-Konzept | 1937 | 2160 | 2504 | 2856 | 3155 | – | – |
B | Ford GT MK II | 1970 | 2199 | 2552 | 2898 | 3200 | – | – |
B | Italdesign Zerouno | 2004 | 2234 | 2588 | 2937 | 3245 | – | – |
B | Ferrari 488 GTB | 2071 | 2303 | 2664 | 3016 | 3334 | – | – |
B | SCG 003S | 2211 | 2449 | 2824 | 3193 | 3519 | – | – |
B | McLaren Elva | 2211 | 2387 | 2645 | 2878 | 3213 | 3533 | – |
B | Ferrari F12tdf | 2356 | 2543 | 2812 | 3052 | 3394 | 3724 | – |
B | Chevrolet Corvette Grand Sport | 2506 | 2702 | 2977 | 3227 | 3581 | 3921 | – |
B | Lamborghini Murciélago LP 640 Roadster | 2516 | 2710 | 2988 | 3238 | 3593 | 3934 | – |
B | Apex AP-0 | 2412 | 2626 | 2926 | 3189 | 3575 | 3946 | – |
B | Aston Martin Vantage GT12 | 2526 | 2724 | 3001 | 3246 | 3575 | 3946 | – |
B | Apollo IE | 2430 | 2638 | 2939 | 3205 | 3586 | 3953 | – |
B | Sünde R1 550 | 2545 | 2741 | 3025 | 3272 | 3628 | 3971 | – |
B | Ferrari-Enzo-Ferrari | 2574 | 2769 | 3050 | 3304 | 3665 | 4009 | – |
B | Apollo N. | 2603 | 2798 | 3078 | 3328 | 3690 | 4047 | – |
B | Mercedes-Benz SLR McLaren | 2097 | 2364 | 2747 | 3089 | 3585 | 4058 | – |
B | Aston Martin DBS Superleggera | 2412 | 2638 | 2963 | 3251 | 3666 | 4059 | – |
B | Lamborghini Essenza SCV12 | 2506 | 2719 | 3025 | 3294 | 3687 | 4061 | – |
B | Lamborghini Huracan Evo Spyder | 2004 | 2291 | 2706 | 3075 | 3604 | 4109 | – |
B | Porsche Carrera GT | 2506 | 2728 | 3045 | 3327 | 3735 | 4126 | – |
B | Zenvo TSR-S | 2021 | 2316 | 2734 | 3105 | 3648 | 4171 | – |
B | Porsche 911 GT3 RS | 1809 | 2109 | 2458 | 2806 | 3285 | 3824 | 4211 |
B | Ferrari 488 GTB Challenge Evo | 2141 | 2403 | 2703 | 3009 | 3427 | 3908 | 4255 |
B | Lotus Evija | 2229 | 2484 | 2778 | 3075 | 3482 | 3944 | 4276 |
B | McLaren F1 LM | 2319 | 2563 | 2846 | 3133 | 3526 | 3982 | 4309 |
B | Volkswagen W12 Coupé | 2337 | 2576 | 2853 | 3145 | 3532 | 4005 | 4348 |
A | Aston Martin Vulkan | 1970 | 2206 | 2454 | 2736 | 3012 | – | – |
A | Nissan GT-R NISMO | 2083 | 2324 | 2580 | 2875 | 3157 | – | – |
A | NIO EP9 | 2113 | 2359 | 2619 | – | 3194 | – | – |
A | Ferrari J50 | 2141 | 2391 | 2648 | 2945 | 3230 | – | – |
A | Dodge Viper GTS | 2200 | 2453 | 2717 | 3008 | 3306 | – | – |
A | Ferrari LaFerrari | 2321 | 2445 | 2621 | 2831 | 3117 | 3445 | – |
A | McLaren P1 | 2446 | 2579 | 2759 | 2980 | 3279 | 3602 | – |
A | Pagani Zonda HP Barchetta | 2506 | 2638 | 2820 | 3051 | 3349 | 3678 | – |
A | Lamborghini Aventador SV Coupé | 2574 | 2709 | 2890 | 3121 | 3430 | 3763 | – |
A | Ferrari 812 Superfast | 2643 | 2778 | 2963 | 3189 | 3493 | 3827 | – |
A | Chevrolet Corvette ZR1 | 2672 | 2811 | 3000 | 3232 | 3540 | 3876 | – |
A | Jaguar C-X75 | 2688 | 2828 | 3020 | 3248 | 3560 | 3898 | – |
A | VLF Force 1 V10 | 2706 | 2845 | 3038 | 3272 | 3587 | 3929 | – |
A | Lamborghini Aventador SVJ Roadster | 2274 | 2515 | 2800 | 3062 | 3405 | 3748 | 4081 |
A | Porsche 918 Spyder | 2843 | 2986 | 3187 | 3420 | 3742 | 4099 | – |
A | Vanda Electrics Dendrobium | 2229 | 2483 | 2776 | 3044 | 3387 | 3743 | 4099 |
A | McLaren 570s Spider | 2319 | 2559 | 2841 | 3100 | 3437 | 3779 | 4116 |
A | Lamborghini Aventador J | 2804 | 2957 | 3166 | 3417 | 3760 | 4133 | – |
A | Peugeot-Onyx | 2855 | 3026 | 3226 | 3413 | 3739 | 3917 | 4145 |
A | Citroen GT von Citroen | 2907 | 3085 | 3292 | 3483 | 3739 | 3989 | 4222 |
A | Aston Martin Victor | 2950 | 3118 | 3323 | 3512 | 3761 | 4010 | 4255 |
A | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | 2702 | 2914 | 3160 | 3387 | 3680 | 3977 | 4270 |
A | Pagani Huayra BC | 2983 | 3154 | 3356 | 3541 | 3786 | 4031 | 4274 |
A | Lamborghini SC18 | 2992 | 3166 | 3369 | 3556 | 3806 | 4050 | 4284 |
A | Ferrari LaFerrari Aperta | 2998 | 3172 | 3377 | 3563 | 3803 | 4047 | 4291 |
A | Ferrari F8 Tributo | 3007 | 3183 | 3387 | 3574 | 3825 | 4073 | 4305 |
A | Lamborghini SC20 | 2907 | 3095 | 3316 | 3519 | 3779 | 4043 | 4307 |
A | Genty Akylone | 3013 | 3187 | 3391 | 3578 | 3824 | 4071 | 4310 |
A | Techrules AT96 Track-Version | 3122 | 3298 | 3506 | 3698 | 3950 | 4202 | 4444 |
A | Aston Martin Valhalla Concept Car | 3232 | 3401 | 3605 | 3789 | 4032 | 4276 | 4521 |
A | Pagani Imola | 3254 | 3430 | 3631 | 3817 | 4060 | 4307 | 4545 |
S | Lamborghini Centenario | 2702 | 2851 | 3018 | 3183 | 3441 | 3709 | – |
S | Ferrari FXX-K | 2804 | 2953 | 3127 | 3298 | 3563 | 3832 | – |
S | Icona Vulcano Titan | 2907 | 3061 | 3238 | 3412 | 3682 | 3957 | – |
S | W Motors Lykan HyperSport | 3013 | 3165 | 3346 | 3524 | 3800 | 4083 | – |
S | Lamborghini Veneno | 3067 | 3208 | 3374 | 3548 | 3731 | 3941 | 4148 |
S | Lamborghini Egoista | 3122 | 3267 | 3429 | 3606 | 3792 | 4010 | 4213 |
S | TRION Nemesis | 3232 | 3378 | 3547 | 3729 | 3917 | 4138 | 4344 |
S | Ferrari SF90 Stradale | 2928 | 3124 | 3350 | 3587 | 3832 | 4117 | 4395 |
S | McLaren Senna | 2855 | 3058 | 3297 | 3552 | 3812 | 4112 | 4406 |
S | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse | 3111 | 3281 | 3480 | 3693 | 3910 | 4165 | 4406 |
S | Lamborghini Terzo Millennium | 3288 | 3440 | 3618 | 3798 | 3986 | 4205 | 4411 |
S | W Motors Fenyr Supersport | 3345 | 3492 | 3666 | 3851 | 4043 | 4268 | 4479 |
S | Aston Martin Walküre | 3176 | 3346 | 3548 | 3761 | 3984 | 4242 | 4488 |
S | Jubiläum des Zenvo TS1 GT | 3067 | 3251 | 3477 | 3711 | 3958 | 4249 | 4514 |
S | Automobili Pininfarina Battista | 3122 | 3308 | 3527 | 3761 | 4002 | 4280 | 4550 |
S | McLaren Speedtail | 3402 | 3559 | 3741 | 3937 | 4138 | 4372 | 4593 |
S | Königsegg Regera | 3460 | 3612 | 3793 | 3980 | 4176 | 4403 | 4616 |
S | Lamborghini Sian FKP 37 | 3518 | 3676 | 3856 | 4045 | 4241 | 4470 | 4685 |
S | Inferno Automobili Inferno | 3549 | 3703 | 3882 | 4073 | 4272 | 4504 | 4722 |
S | Bugatti Chiron | 3577 | 3730 | 3910 | 4101 | 4302 | 4534 | 4755 |
S | BXR Bailey Blade GT1 | 3345 | 3533 | 3750 | 3981 | 4223 | 4506 | 4764 |
S | Bugatti Divo | 3601 | 3755 | 3935 | 4126 | 4324 | 4553 | 4773 |
S | Mazzanti Evantra Millecavalli | 3460 | 3631 | 3833 | 4050 | 4277 | 4547 | 4796 |
S | Koenigsegg Jesko | 3637 | 3793 | 3976 | 4170 | 4372 | 4608 | 4826 |
S | Aspark-Eule | 3668 | 3824 | 4006 | 4201 | 4405 | 4645 | 4863 |
S | Rimac C_Two | 3697 | 3852 | 4035 | 4231 | 4435 | 4677 | 4897 |
S | SSC Tuatara | 3758 | 3918 | 4105 | 4303 | 4506 | 4744 | 4969 |
S | Bugatti La Voiture Noire | 3819 | 3980 | 4164 | 4363 | 4569 | 4814 | 5041 |
S | Hennessey Venom F5 | 3881 | 4046 | 4237 | 4439 | 4651 | 4900 | 5126 |
Asphalt 9 ist ein Rennspiel, das derzeit auf den Plattformen PC, Android, Xbox One, Xbox Series X und Series S, Nintendo Switch, iOS und macOS verfügbar ist.