Das mit Spannung erwartete Clash of Clans Winter Update 2021 ist endlich da und die Spieler können es herunterladen, indem sie einfach das Spiel starten. Aus inhaltlicher Sicht brachte das COC-Weihnachtsupdate eine neue Drachen-Supertruppe zusammen mit einer neuen Belagerungsmaschine namens Flammenwerfer.
Darüber hinaus hat Supercell eine Menge Balanceänderungen und Kostensenkungen für Mauern, Truppen, Gebäude, Zaubersprüche und vieles mehr vorgenommen. Werfen wir also ohne weiteres einen Blick auf die ausführlichen Patchnotes des Clash of Clans Winter Updates 2021.
Neue Supertruppe:Superdrache
Wir stellen eine brandneue Supertruppe vor:Superdrache mit den folgenden Fähigkeiten und Statistiken:
- Lieblingsziel:Beliebig
- Schadenstyp:Flächenspritzer
- Ziele:Boden und Luft
- Wohnfläche:40
- Bewegungsgeschwindigkeit:14
- Supertruppenkosten:25.000 Dunkles Elixier
- Trainingszeit:6 Minuten
Stufe | DPS | PS | Schulungskosten | TH-Stufe |
7 | 381 | 6200 | 44K-Elixier | 12 |
8 | 414 | 6600 | 48K-Elixier | 13 |
9 | 448 | 7000 | 52K-Elixier | 14 |
Neue Belagerungsmaschine:Flammenwerfer
Der Flammenwerfer ist ein tödliches Gerät, das nur durch Bosheit und Willenskraft zusammengehalten werden kann. Dieses wenig verstandene Wunder der Belagerungstechnik enthält eine Ladung Brandgeister, die über die feindliche Verteidigung geschleudert werden und feurige Zerstörung und Massenchaos hinterlassen. Obwohl dieser Fernkampfrover dir den Vorteil bietet, Schaden aus der Ferne zu verursachen, kann er nicht so viel Schaden einstecken wie andere Belagerungsmaschinen.
- Lieblingsziel:Verteidigung
- Schadenstyp:Flächenspritzer
- Ziele:Boden
- Wohnfläche:1
- Bewegungsgeschwindigkeit:6
- Trainingskosten:100.000 Gold
- Trainingszeit:20 Minuten
Ebene | DPS | Max DPS | HP | Lebensdauer |
1 | 124 | 180 | 1700 | 106 Sekunden |
2 | 137 | 200 | 1800 | 112 Sekunden |
3 | 151 | 220 | 1900 | 118 Sekunden |
4 | 165 | 240 | 2000 | 124 Sekunden |
Neue Level
Wir haben in diesem Update einigen Gebäuden ein paar neue Ebenen hinzugefügt und mehr Mauern zum Aufrüsten freigegeben.
Neues Level:Belagerungswerkstatt
Die Belagerungswerkstatt erhält in diesem Update auch ein zusätzliches Level bei Rathaus 14.
Stufe | TH erforderlich | Upgrade-Kosten | Aktualisierungszeit | HP | Belagerungskapazität |
6 | 14 | 17,5 M Elixier | 18d | 1500 | 3 |
Neue Collector-Stufen
Gebäude | Ebene | Upgrade-Kosten | Aktualisierungszeit | HP | Kapazität | Produktionsrate |
Goldmine | 15 | 1,2 M Elixier | 6d | 1280 | 350 K Gold | 6300/h |
Elixiersammler | 15 | 1,2 Millionen Gold | 6d | 1280 | 350K-Elixier | 6300/h |
Bohrer für Dunkles Elixier | 9 | 4M Elixier | 7d | 1480 | 3600 DE | 160/h |
Wände
Alle verbleibenden Mauersegmente bei TH14 können jetzt auf Stufe 15 aufgerüstet werden, für insgesamt 325 Mauersegmente der Stufe 15.
Star-Bonus-Änderungen
Wir ändern auch die Menge an Beute, die durch Sternenboni gewonnen wird. In allen Ligen erhöht sich die Menge an Beute, die Sie verdienen, wenn Sie Ihren täglichen Sternenbonus vervollständigen. Sehen Sie sich noch eine weitere Tabelle mit den neuen Belohnungen an.
Liga | Gold | Elixier | Dunkles Elixier |
Unranked | 50.000 | 50.000 | 0 |
Bronze 3 | 100.000 | 100.000 | 250 |
Bronze 2 | 150.000 | 150.000 | 500 |
Bronze 1 | 200.000 | 200.000 | 750 |
Silber 3 | 250.000 | 250.000 | 1000 |
Silber 2 | 300.000 | 300.000 | 1250 |
Silber 1 | 350.000 | 350.000 | 1500 |
Gold 3 | 400.000 | 400.000 | 1750 |
Gold 2 | 450.000 | 450.000 | 2000 |
Gold 1 | 500.000 | 500.000 | 2250 |
Kristall 3 | 550.000 | 550.000 | 2500 |
Kristall 2 | 600.000 | 600.000 | 2750 |
Kristall 1 | 650.000 | 650.000 | 3000 |
Meister 3 | 700.000 | 700.000 | 3250 |
Meister 2 | 750.000 | 750.000 | 3500 |
Meister 1 | 800.000 | 800.000 | 3750 |
Champion 3 | 850.000 | 850.000 | 4000 |
Champion 2 | 900.000 | 900.000 | 4250 |
Champion 1 | 940.000 | 940.000 | 4500 |
Titan 3 | 980.000 | 980.000 | 4750 |
Titan 2 | 1.020.000 | 1.020.000 | 5000 |
Titan 1 | 1.060.000 | 1.060.000 | 5250 |
Legendär | 1.100.000 | 1.100.000 | 5500 |
Kostensenkungen
Die vollständige Liste der Kostensenkungen wurde in zwei verschiedenen Reddit-Beiträgen von Supercell geteilt.
Balance-Änderungen
In diesem Patch führen wir ein paar Balanceänderungen in Form von HP- und DPS-Erhöhungen für mehrere Truppen ein. Die vollständige Liste finden Sie in den folgenden Tabellen.
Hinweis:Leere Einträge in der Tabelle bedeuten, dass keine Änderungen vorgenommen wurden.
Truppe | Ebene | Alte HP | Neue HP | TH-Stufe |
Barbar | 4 | 78 | 85 | 7 |
5 | 95 | 105 | 8 | |
6 | 110 | 125 | 9 | |
7 | 145 | 160 | 10 | |
Kobold | 4 | 46 | 50 | 7 |
5 | 56 | 65 | 8 | |
6 | 76 | 80 | 9 | |
7 | 101 | 105 | 10 | |
Gigant | 3 | 430 | 450 | 6 |
4 | 520 | 600 | 7 | |
5 | 720 | 800 | 8 | |
6 | 940 | 1100 | 9 | |
7 | 1280 | 1300 | 10 | |
Assistent | 4 | 130 | 135 | 7 |
5 | 156 | 165 | 8 | |
6 | 175 | 180 | 9 | |
7 | 190 | 195 | 10 | |
Schweinereiter | 3 | 360 | 370 | 8 |
4 | 415 | 430 | 8 | |
5 | 480 | 500 | 9 | |
Walküre | 2 | 800 | 850 | 8 |
3 | 850 | 950 | 9 | |
4 | 900 | 1050 | 9 | |
5 | 1100 | 1200 | 10 | |
6 | 1200 | 1300 | 11 |
Truppe | Ebene | Alte HP | Neue HP | Alter DPS | Neuer DPS | TH-Stufe |
P.E.K.K.A. | 1 | 2800 | 3000 | 240 | 260 | 8 |
2 | 3100 | 3400 | 270 | 290 | 8 | |
3 | 3500 | 3800 | 310 | 320 | 8 | |
4 | 4000 | 4300 | 9 | |||
5 | 4700 | 4800 | 10 | |||
6 | 5200 | 5300 | 10 |
Truppe | Ebene | Alter DPS | Neuer DPS | TH-Stufe |
Diener | 1 | 35 | 38 | 7 |
2 | 38 | 41 | 7 | |
3 | 42 | 44 | 8 | |
4 | 46 | 47 | 8 |
Truppe | Ebene | Alte HP | Neue PS | Alte Heilung | Neue Heilung | TH-Stufe |
Heiler | 1 | 35 | 36 | 6 | ||
2 | 600 | 700 | 42 | 48 | 7 | |
3 | 830 | 900 | 55 | 60 | 8 | |
4 | 65 | 66 | 9 |
Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden, um die neuesten Nachrichten und Updates für Clash of Clans zu erhalten.