In unserem ersten Satz Monster-Guides für Lords Mobile , werden wir uns die Gargantua ansehen. Diese kolossalen Zyklopen stehen aufrecht und verfügen über ein hohes Maß an physischer Verteidigung, sodass Sie ihre Schwächen ausmerzen müssen. Wir sagen Ihnen alles, was Sie wissen müssen, in unserem Lords Mobile Gargantua-Leitfaden:Aufstellung, Belohnungen, Ausrüstung, Level und mehr!
Gargantua-Leitfaden
Wie bereits erwähnt, ist der Gargantua ein Tier mit einer Menge körperlicher Verteidigung. Deine Waffenangriffe werden kaum dazu beitragen, seine hohe Gesundheit zu beeinträchtigen, also entscheide dich stattdessen für Helden mit hoher Intelligenz, da sie viel magischen Schaden anrichten.
Empfohlen Heldenaufstellung
Ebene | Freie Helden | Premium-Helden |
---|---|---|
1 – 3 | Kind des Lichts, Einäscherer, Elementarmagier, Schneekönigin, Bombenkobold | Zwielichtpriesterin, Einäscherin, Elementarmagierin, Petite Devil, Traumhexe |
4 | Kind des Lichts, Verbrenner, Elementarmagier, Schneekönigin, Primadonna | Kind des Lichts, Einäscherer, Elementarmagier, zierlicher Teufel, Traumhexe |
5 | Kind des Lichts, Verbrenner, Elementarmagier, Schneekönigin, Primadonna | Kind des Lichts, Einäscherer, Elementarmagier, zierlicher Teufel, Traumhexe |
Belohnungen
Monsterstufe | Rarität | Beschleunigen | Schild | Gold | Edelsteine |
---|---|---|---|---|---|
1 | Häufig | 60m | 8h | 15.000 | 200 |
2 | Gelegentlich | 3h | 8h | 50.000 | 400 |
3 | Selten | 8h | 24 Stunden | 50.000 | 600 |
4 | Episch | 15 Uhr | 24 Stunden | 200.000 | 800 |
5 | Legendär | 24 Stunden | 3d | 600.000 | 1.000 |
Verwandt | IGG spendete Tausende für Make-A-Wish International über Lords Mobile
Ausrüstung
Ausrüstung | Ebene | Erforderliche Materialien | Potenzielle Buffs |
---|---|---|---|
Furcht-Trommel (Zubehör) | 50 | Gigantenauge x1, Riesenschlösser x2, Eisenbolzen x3, Lodernde Glut x3 | Kavallerie-ATK+, Belagerungsmaschinen-ATK+, Kavallerie-Max. HP+, Goldproduktion+ |
Blutbefleckter Helm (Helm) | 40 | Tätowierte Haut x1, Riesige Schlösser x2, Eisenbolzen x4, Lodernde Glut x1 | Kavallerie ATK+, Kavallerie DEF+, Kavallerie Max HP+ |
Gigantischer Gürtel (Beine) | 60 | Gigantenauge x8, Riesenschlösser x4, Riesenreißzahn x2, Lodernde Glut x6 | Kavallerie ATK+, Kavallerie Max HP+, Armee DEF+, Steinproduktion+ |
Hornknüppel (Haupthand) | 60 | Gigantenauge x3, Riesenzahn x6, Eisenbolzen x1, Lodernde Glut x2 | Kavallerie ATK+, Kavallerie DEF+, Falle DEF+ |
Vertraute Fähigkeiten
Fertigkeit | Bühne | Effekt |
---|---|---|
Schutzschicht | Junges | Kavallerie DEF + 4-20 % |
Big Shot | Erwachsener | Kavallerie DEF + 3-10 % |
Sparende Gnade | Ältester | Gildenfest-Questdauer + 10-30 % |
Riesenfaust | Armee | Verursacht prozentualen Schaden basierend auf dem anfänglichen Kavallerie-ANG, bis zu 600 %. Wird aktiviert, wenn 4 % deiner Armee besiegt sind. |
Damit ist unser Leitfaden zum Gargantua abgeschlossen. Wenn Sie weitere Tipps oder Tricks haben, um sie zu bekämpfen, lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen!