>> Spielanleitung >  >> Spielanleitungen

Alle BrickColor-Codes in Roblox aufgelistet

Roblox ist ein weit verbreitetes Online-Spiel, das es Spielern ermöglicht, Erfahrungen zu erstellen, aufzubauen und mit ihren Freunden zu teilen. Es gibt verschiedene Arten von Roblox-Spielen, die von Spielern erstellt wurden, jedes mit seinem eigenen einzigartigen Aspekt und Spaßelement. Roblox hat viele Eigenschaften die steuern, wie Objekte aussehen und funktionieren. Einer von ihnen ist BrickColor.

Diese Eigenschaft bestimmt die Farbe eines Teils und auch die Farbe, die beim Rendern der Materialtextur verwendet wird. Es gibt mehrere BrickColor-Codes in Roblox für alle im Spiel vorhandenen Farben. In diesem Artikel listen wir alle BrickColor-Codes in Roblox auf.

VERBUNDEN – Roblox-Übernahme-Alphacodes (Februar 2022)

Alle BrickColor-Codes in Roblox

Es gibt mehrere BrickColor-Codes, aus denen Spieler wählen können, und unten sind alle BrickColor-Codes, die Spieler in Roblox finden:

Name Nummer RBG-Wert
Weiß 1 [242, 243, 243]
Grau 2 [161, 165, 162]
Hellgelb 3 [249, 233, 153]
Ziegelgelb 5 [215, 197, 154]
Hellgrün (Minze) 6 [194, 218, 184]
Helles Rotviolett 9 [232, 186, 200]
Pastellblau 11 [128, 187, 219]
Hell orangebraun 12 [203, 132, 66]
Nougat 18 [204, 142, 105]
Leuchtendes Rot 21 [196, 40, 28]
Med. rotviolett 22 [196, 112, 160]
Leuchtendes Blau 23 [13, 105, 172]
Leuchtendes Gelb 24 [245, 205, 48]
Erdorange 25 [98, 71, 50]
Schwarz 26 [27, 42, 53]
Dunkelgrau 27 [109, 110, 108]
Dunkelgrün 28 [40, 127, 71]
Mittelgrün 29 [161, 196, 140]
Lig. Gelborange 36 [243, 207, 155]
Hellgrün 37 [75, 151, 75]
Dunkelorange 38 [160, 95, 53]
Helles Blauviolett 39 [193, 202, 222]
Transparent 40 [236, 236, 236]
Tr. Rot 41 [205, 84, 75]
Tr. Lg blau 42 [193, 223, 240]
Tr. Blau 43 [123, 182, 232]
Tr. Gelb 44 [247, 241, 141]
Hellblau 45 [180, 210, 228]
Tr. Grippe. Rotorange 47 [217, 133, 108]
Tr. Grün 48 [132, 182, 141]
Tr. Grippe. Grün 49 [248, 241, 132]
Phosph. Weiß 50 [236, 232, 222]
Hellrot 100 [238, 196, 182]
Mittelrot 101 [218, 134, 122]
Mittelblau 102 [110, 153, 202]
Hellgrau 103 [199, 193, 183]
Leuchtendes Violett 104 [107, 50, 124]
Br. gelblich-orange 105 [226, 155, 64]
Leuchtendes Orange 106 [218, 133, 65]
Leuchtendes Blaugrün 107 [0, 143, 156]
Erdgelb 108 [104, 92, 67]
Leuchtendes bläuliches Violett 110 [67, 84, 147]
Tr. Braun 111 [191, 183, 177]
Mittelblaues Violett 112 [104, 116, 172]
Tr. Medi. rotviolett 113 [229, 173, 200]
Med. gelblich grün 115 [199, 210, 60]
Med. bläulich grün 116 [85, 165, 175]
Hell bläuliches Grün 118 [183, 215, 213]
Br. gelblich grün 119 [164, 189, 71]
Lig. gelblich grün 120 [217, 228, 167]
Med. gelblich-orange 121 [231, 172, 88]
Br. rötlich-orange 123 [211, 111, 76]
Leuchtendes Rotviolett 124 [146, 57, 120]
Hellorange 125 [234, 184, 146]
Tr. Helles bläuliches Violett 126 [165, 165, 203]
Gold 127 [220, 188, 129]
Dunkler Nougat 128 [174, 122, 89]
Silber 131 [156, 163, 168]
Neonorange 133 [213, 115, 61]
Neongrün 134 [216, 221, 86]
Sandblau 135 [116, 134, 157]
Sandviolett 136 [135, 124, 144]
Mittelorange 137 [224, 152, 100]
Sandgelb 138 [149, 138, 115]
Erdblau 140 [32, 58, 86]
Erdgrün 141 [39, 70, 45]
Tr. Grippe. Blau 143 [207, 226, 247]
Sandblau metallic 145 [121, 136, 161]
Sandviolett-metallic 146 [149, 142, 163]
Sandgelb metallic 147 [147, 135, 103]
Dunkelgrau metallic 148 [87, 88, 87]
Schwarzmetallic 149 [22, 29, 50]
Hellgrau metallic 150 [171, 173, 172]
Sandgrün 151 [120, 144, 130]
Sandrot 153 [149, 121, 119]
Dunkelrot 154 [123, 46, 47]
Tr. Grippe. Gelb 157 [255, 246, 123]
Tr. Grippe. Rot 158 [225, 164, 194]
Pistole metallisch 168 [117, 108, 98]
Roter Flip/Flop 176 [151, 105, 91]
Gelber Flip/Flop 178 [180, 132, 85]
Silberner Flip/Flop 179 [137, 135, 136]
Curry 180 [215, 169, 75]
Feuergelb 190 [249, 214, 46]
Flamme gelblich-orange 191 [232, 171, 45]
Rotbraun 192 [105, 64, 40]
Flamme rötlich-orange 193 [207, 96, 36]
Mittleres Steingrau 194 [163, 162, 165]
Königsblau 195 [70, 103, 164]
Dunkles Königsblau 196 [35, 71, 139]
Leuchtendes rötliches Lila 198 [142, 66, 133]
Dunkles Steingrau 199 [99, 95, 98]
Zitronenmetallic 200 [130, 138, 93]
Helles Steingrau 208 [229, 228, 223]
Dunkles Curry 209 [176, 142, 68]
Verblasstes Grün 210 [112, 149, 120]
Türkis 211 [121, 181, 181]
Helles Königsblau 212 [159, 195, 233]
Mittleres Königsblau 213 [108, 129, 183]
Rost 216 [144, 76, 42]
Braun 217 [124, 92, 70]
Flieder 218 [150, 112, 159]
Flieder 219 [107, 98, 155]
Helles Flieder 220 [167, 169, 206]
Leuchtendes Violett 221 [205, 98, 152]
Helllila 222 [228, 173, 200]
Hellrosa 223 [220, 144, 149]
Helles Ziegelgelb 224 [240, 213, 160]
Warmes gelbliches Orange 225 [235, 184, 127]
Kühles Gelb 226 [253, 234, 141]
Taubenblau 232 [125, 187, 221]
Mittellila 268 [52, 43, 117]
Schleimgrün 301 [80, 109, 84]
Rauchgrau 302 [91, 93, 105]
Dunkelblau 303 [0, 16, 176]
Petersiliengrün 304 [44, 101, 29]
Stahlblau 305 [82, 124, 174]
Sturmblau 306 [51, 88, 130]
Lapis 307 [16, 42, 220]
Dunkles Indigo 308 [61, 21, 133]
Meergrün 309 [52, 142, 64]
Kleeblatt 310 [91, 154, 76]
Fossil 311 [159, 161, 172]
Maulbeere 312 [89, 34, 89]
Waldgrün 313 [31, 128, 29]
Kadettenblau 314 [159, 173, 192]
Elektrisches Blau 315 [9, 137, 207]
Aubergine 316 [123, 0, 123]
Moos 317 [124, 156, 107]
Artischocke 318 [138, 171, 133]
Salbeigrün 319 [185, 196, 177]
Geistergrau 320 [202, 203, 209]
Flieder 321 [167, 94, 155]
Pflaume 322 [123, 47, 123]
Olivin 323 [148, 190, 129]
Lorbeergrün 324 [168, 189, 153]
Feder grau 325 [223, 223, 222]
Rot 327 [151, 0, 0]
Minze 328 [177, 229, 166]
Babyblau 329 [152, 194, 219]
Nelke rosa 330 [255, 152, 220]
Kaki 331 [255, 89, 89]
Kastanienbraun 332 [117, 0, 0]
Gold 333 [239, 184, 56]
Gänseblümchen-Orange 334 [248, 217, 109]
Perle 335 [231, 231, 236]
Nebel 336 [199, 212, 228]
Lachs 337 [255, 148, 148]
Terrakotta 338 [190, 104, 98]
Kakao 339 [86, 36, 36]
Weizen 340 [241, 231, 199]
Buttermilch 341 [254, 243, 187]
Mauve 342 [224, 178, 208]
Sonnenaufgang 343 [212, 144, 189]
Gelbbraun 344 [150, 85, 85]
Rost 345 [143, 76, 42]
Kaschmir 346 [211, 190, 150]
Khaki 347 [226, 220, 188]
Lilie weiß 348 [237, 234, 234]
Muschel 349 [233, 218, 218]
Burgund 350 [136, 62, 62]
Kork 351 [188, 155, 93]
Jute 352 [199, 172, 120]
Beige 353 [202, 191, 163]
Auster 354 [187, 179, 178]
Tannenzapfen 355 [108, 88, 75]
Rehbraun 356 [160, 132, 79]
Hurrikangrau 357 [149, 137, 136]
Wolkig grau 358 [171, 168, 158]
Bettwäsche 359 [175, 148, 131]
Kupfer 360 [150, 103, 102]
Mittelbraun 361 [86, 66, 54]
Bronze 362 [126, 104, 63]
Flint 363 [105, 102, 92]
Dunkles Taupe 364 [90, 76, 66]
Gebranntes Siena 365 [106, 57, 9]
Institutionelles Weiß 1001 [248, 248, 248]
Mittelgrau 1002 [205, 205, 205]
Wirklich schwarz 1003 [17, 17, 17]
Wirklich rot 1004 [255, 0, 0]
Tieforange 1005 [255, 176, 0]
Erle 1006 [180, 128, 255]
Dusty Rose 1007 [163, 75, 75]
Olive 1008 [193, 190, 66]
Neuer Yeller 1009 [255, 255, 0]
Wirklich blau 1010 [0, 0, 255]
Marineblau 1011 [0, 32, 96]
Tiefblau 1012 [33, 84, 185]
Cyan 1013 [4, 175, 236]
CGA-Braun 1014 [170, 85, 0]
Magenta 1015 [170, 0, 170]
Rosa 1016 [255, 102, 204]
Tieforange 1017 [255, 175, 0]
Blaugrün 1018 [18, 238, 212]
Zahnpasta 1019 [0, 255, 255]
Limonengrün 1020 [0, 255, 0]
Camo 1021 [58, 125, 21]
Schmutz 1022 [127, 142, 100]
Lavendel 1023 [140, 91, 159]
Pastell hellblau 1024 [175, 221, 255]
Pastellorange 1025 [255, 201, 201]
Pastellviolett 1026 [177, 167, 255]
Pastellblaugrün 1027 [159, 243, 233]
Pastellgrün 1028 [204, 255, 204]
Pastellgelb 1029 [255, 255, 204]
Pastellbraun 1030 [255, 204, 153]
Königsviolett 1031 [98, 37, 209]
Pink 1032 [255, 0, 191]

Das sind alle BrickColor-Codes in Roblox.

VERBUNDEN – Roblox Best Boombox ID Codes (20. Februar 22)


Spielanleitungen