Shindo Life ist eines der beliebtesten Spiele auf der Roblox-Plattform, bekannt für seine reichhaltigen und vielfältigen Inhalte, sein Gameplay und andere ähnliche Dinge.
Verwandt | Shindo Life Spins und Boosts Codes für März
Shindo-Leben verfolgt einen nuancierten Ansatz, wenn es um die Zugänglichkeit von Inhalten geht. Es gibt Gegenstände, Spielmodi, Ereignisse und viele andere Dinge, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort erscheinen.
Aus diesem Grund verpassen die Spieler viele Dinge. Um Ihnen zu helfen, haben wir die Spawn-Zeit für jeden Gegenstand, jedes Jutsu, jeden Modus usw. aufgelistet.
Shindo-Life-Spawn-Liste
Hier ist der Shindo Life-Gegenstand, Ereignisse und andere Orte und Spawn-Zeiten. Navigieren Sie durch die Tabellen, um die Spawn-Zeit für die entsprechenden Gegenstände, Ereignisse, Modi usw. zu finden.
Verwandt | Verwendung von Raion im Shindo-Leben
Die Spawn-Zeit ist in EST angegeben, aber Sie können sie mit jedem Online-Zeitumrechnungstool in Ihre regionale Zeit umrechnen.
Sehr empfehlenswerte Waffen- und Jutsu-Spawn-Zeit
Element | Spawnzeit | Despawnen | Standort | Rarität | Scroll-Typ |
---|---|---|---|---|---|
Peekaboo-Jutsu | 11:20 | 11:45 | Trainingsfelder | 1 / 69 | Jutsu |
Gras-Tanto | 11:20 | 11:45 | Morgendämmerungsversteck | 1/16 | Waffe |
Krötenbeschwörung | 11:20 | 11:45 | Sturm | 1/80 | Jutsu |
Obelisk Chi-Klinge | 11:25 | 11:50 | Obelisk | 1 / 25 | Waffe |
Wilde Klinge | 11:25 | 11:50 | Obelisk | 1 / 4 | Waffe |
Sonnenschwänziger Geist Gen 2 | 11:30 | 11:55 | Obelisk | 1/10 | Modus |
Medical-Mode-Transfer | 11:35 | 12:00 | Ember | 1 / 35 | Jutsu |
Sense mit zwei Klingen | 11:40 | 12:00 | Obelisk | 1 / 2 | Waffe |
Ninja-Tool-Spawn-Liste
Element | Zeit | Standort | Rarität | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Wort des Hais | 1:10 | Morgendämmerungsversteck | 1/12 | Waffe |
SL2 Slayer Blade | 1:15 | Morgendämmerungsversteck | 15.1. | Waffe |
Chi-Klinge der Dünen | 1:25 | Dünen | 25.1. | Waffe |
Chi-Rod-Wurf | 1:25 | Sturm | 16.1. | Wurf |
Mondstab | 1:30 | Glutwald | 1/60 | Waffe |
Blasenflöte | 1:40 | Dunst | 1/45 | Waffe |
Apolloklinge | 1:45 | Große Narumaki-Brücke | 1/60 | Waffe |
SL2-Bombenklinge | 2:15 | Dünen | 15.1. | Waffe |
Saberu Tanto | 2:20 | Trainingsfelder | 1/5 | Waffe |
Nimbus-Chi-Klinge | 2:25 | Nimbus | 25.1. | Waffe |
Curryteller | 2:25 | Jejunen | 1/60 | Verbrauchsmaterial |
Dämonenwurf | 2:40 | Dunst | 1/12 | Wurf |
Chi Kunai | 2:45 | Ember | 1/5 | Waffe |
Azim Dual Senko | 2:50 | Ember | 1/100 | Waffe |
Senko Kunai | 3:10 | Ember | 15.1. | Waffe |
SL2 Senko Kunai | 3:15 | Ember | 25.1. | Waffe |
Sonnenstab | 3:15 | Trainingsfelder | 1/55 | Waffe |
Bankai-Klinge | 3:25 | Trainingsfelder | 1/60 | Waffe |
Haze-Chi-Klinge | 3:25 | Dunst | 25.1. | Waffe |
Dio-Senko-Klinge | 3:35 | Ember | 1/45 | Waffe |
Kokotsu-Klinge | 4:10 | Obelisk | 20.1. | Waffe |
Himmelsklinge | 4:15 | Sturm | 1/60 | Waffe |
Shindai-Schiedsrichter-Fan | 4:15 | Morgendämmerungsversteck | 1/60 | Waffe |
SL2 Shindai Prime Blade | 4:15 | Morgendämmerungsversteck | 1/50 | Waffe |
Reiskuchen | 4:20 | Jejunen | 1/60 | Verbrauchsmaterial |
Shindai-Hauptklinge | 4:25 | Shindai-Tal | 1/80 | Waffe |
Satori-Klinge | 5:10 | Ember | 1/30 | Waffe |
Rykan-Klinge | 5:10 | Dunst | 1/45 | Waffe |
SL2 Dual Lightning | 5:15 | Dunst | 1/10 | Waffe |
Raion-Klinge | 5:25 | Obelisk | 14.1. | Waffe |
Zittertanto | 5:45 | Glutwald | 1/30 | Waffe |
Elektroklinge | 5:50 | Dünen | 1/12 | Waffe |
Shizen-Raijin | 6:15 | Ember | 1/9 | Waffe |
SL2 Fadenklinge | 6:15 | Dunst | 20.1. | Waffe |
Superserum | 6:15 | Jejunen | 1/60 | Verbrauchsmaterial |
Doppelte Chi-Stäbe | 6:20 | Sturm | 25.1. | Waffe |
Air Style-Lüfter | 6:25 | Dünen | 1/2 | Waffe |
Dagai-Schwert | 6:40 | Dünen | 1/4 | Waffe |
SL2-Gras-Tanto | 7:15 | Obelisk | 1/30 | Waffe |
Nimbus-Schwert | 7:25 | Nimbus | 20.1. | Waffe |
Klangflöte | 7:40 | Obelisk | 1/30 | Waffe |
Aufsteiger Akuma-Klinge | 7:44 | Sturm | 1/80 | Waffe |
Samurai-Tanto | 7:45 | Nimbus | 1/6 | Waffe |
Shindo-Klinge | 7:55 | Nimbus | 1/8 | Waffe |
SL2 Heaven Blade | 8:15 | Morgendämmerungsversteck | 20.1. | Waffe |
Pika-Klinge | 8:32 | Sturm | 1/70 | Waffe |
Slayer-Klinge | 8:40 | Dunst | 20.1. | Waffe |
Riserdawn | 8:55 | Dunst | 1/8 | Waffe |
Hamaxe | 9:10 | Dunst | 1/6 | Waffe |
Akrobatenstil | 9:15 | Nimbus | 15.1. | Waffe |
Dual Lightning | 9:20 | Dunst | 1/6 | Waffe |
Fadenklinge | 9:30 | Dunst | 1/10 | Waffe |
Alphirama-Klinge | 9:40 | Obelisk | 14.1. | Waffe |
Doppelklingensense | 9:45 | Dunst | 1/2 | Waffe |
Dreifache Kobaltklinge | 10:25 | Obelisk | 1/6 | Waffe |
Steinbrecher | 10:40 | Obelisk | 1/10 | Waffe |
Schiedsrichtergitarre | 11:10 | Obelisk | 1/45 | Waffe |
SL2 Chi Kunai | 11:15 | Ember | 15.1. | Waffe |
Gras-Tanto | 11:20 | Morgendämmerungsversteck | 16.1. | Waffe |
Wilde Klinge | 11:25 | Obelisk | 1/4 | Waffe |
Obelisk Chi-Klinge | 11:25 | Obelisk | 25.1. | Waffe |
Sense mit zwei Klingen | 11:40 | Obelisk | 1/2 | Waffe |
Geschmiedeter Schiedsrichter-Fan | 12:00 | Morgendämmerungsversteck | 1/30 | Waffe |
Bombenklinge | 12:10 | Dunst | 15.1. | Waffe |
Helden Wasser | 12:10 | Jejunen | 1/60 | Verbrauchsmaterial |
SL2 Nimbus-Schwert | 12:15 | Nimbus | 15.1. | Waffe |
Ember-Chi-Klinge | 12:25 | Ember | 25.1. | Waffe |
Dämonensense | 12:40 | Morgendämmerungsversteck | 1/8 | Waffe |
Unterfähigkeits-Spawn-Liste
Element | Zeit | Standort | Rarität | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Narumaki-Sperrfeuer | 1:15 | Große Narumaki-Brücke | 1/50 | Kampfkunst |
Kröte verfluchter Geist | 1:20 | Sturm | 1/250 | Modus |
Geisterspeer | 1:30 | Trainingsfelder | 1/7 | Kampfkunst |
Luftstil:Odama-Geisterbombe | 1:30 | Trainingsfelder | 1/8 | Jutsu |
Saberu-Überraschung | 1:50 | Trainingsfelder | 20.1. | Kampfkunst |
Narumaki-verschwindender Klon | 2:10 | Große Narumaki-Brücke | 25.1. | Jutsu |
Verfluchter Fledermausgeist | 2:15 | Glutwald | 15.1. | Modus |
Spinnenverfluchter Geist | 2:20 | Trainingsfelder | 1/35 | Modus |
Weisungsgeist | 2:20 | Ember 250 YC | 1/120 | Modus |
Erwachen des Cobra-Geistes | 2:35 | Obelisk | 1/50 | Modus |
Geisterbomben-Shuriken-Wurf | 2:45 | Nimbus | 14.1. | Jutsu |
Dämonenwarp | 2:45 | Glutwald | 1/6 | Jutsu |
Schockstil:Dual Electro | 2:45 | Glutwald | 25.1. | Jutsu |
Super-Odama-Geisterbombe | 2:45 | Glutwald | 16.1. | Jutsu |
Verschwindendes Bild | 2:45 | Ember | 15.1. | Jutsu |
Spirit Bomb-Shuriken Rush | 2:45 | Ember | 1/10 | Jutsu |
Froschgeist erwacht | 2:45 | Ember | 25.1. | Modus |
Gemeisterter Froschgeist | 2:45 | Ember | 1/30 | Modus |
Dämonischer Geist | 2:45 | Dunst | 1/8 | Modus |
Geist der endlichen Stärke | 2:45 | Trainingsfelder | 16.1. | Modus |
Mao-Schwanzgeist (Gen 2) | 3:10 | Nimbus | 1/10 | Modus |
Verschwindendes Holzbild | 3:10 | Nimbus | 1/35 | Jutsu |
Himmlische Mauer | 3:10 | Obelisk | 1/55 | Jutsu |
Flüssigkeitskontrolle | 3:20 | Dunst | 25.1. | Jutsu |
Narumaki Vanishing Multi-Clone | 3:25 | Große Narumaki-Brücke | 1/40 | Jutsu |
Su Tailed Spirit (Gen 2) | 3:30 | Dünen | 1/10 | Modus |
Dämonischer Torgeist | 3:30 | Ember | 14.1. | Modus |
Shockslam-Technik | 3:35 | Obelisk | 25.1. | Jutsu |
Schlangenbeschwörung | 3:35 | Sturm | 1/120 | Jutsu |
Schockstil:Elektroklinge | 3:55 | Ember | 1/12 | Jutsu |
Senko:Geisterbombe | 4:15 | Ember | 16.1. | Jutsu |
Verschwindende Geisterbombe | 4:25 | Glutwald | 1/35 | Jutsu |
Schicksalsgeist der Dünen | 4:30 | Dünen | 20.1. | Modus |
Verschwindender Klon:Barrage | 4:40 | Ember | 13.1. | Jutsu |
Flammenkontrolle | 5:10 | Ember | 25.1. | Jutsu |
Wasserverschwindendes Bild | 5:15 | Obelisk | 1/35 | Jutsu |
Schneckengeist erwacht | 5:20 | Obelisk | 1/40 | Modus |
Körperersatz | 5:20 | Dunst | 1/40 | Jutsu |
Ember Fate Spirit | 5:25 | Ember | 20.1. | Modus |
Kapitän Jokei | 5:30 | Obelisk | 1/500 | Modus |
Spezialgeist | 5:35 | Ember | 1/45 | Modus |
Realitätsgespräch | 5:35 | Sturm | 1/50 | Jutsu |
Senko:Sturm | 5:40 | Obelisk | 1/60 | Jutsu |
Kor-Schwanzgeist (Gen 2) | 6:10 | Ember | 15.1. | Modus |
Haze Fate-Geist | 6:20 | Dunst | 20.1. | Modus |
Explodierendes verschwindendes Bild | 6:30 | Glutwald | 1/40 | Jutsu |
Himmlischer Geist | 6:45 | Dünen | 11.1. | Modus |
Chu Tailed Spirit (Gen 2) | 7:10 | Dünendorf | 1/10 | Modus |
Luftsteuerung | 7:15 | Dünen | 25.1. | Jutsu |
Baumillusionstechnik | 7:15 | Ember | 20.1. | Jutsu |
Schnittergeist (SL2) | 7:25 | Glutwald | 1/80 | Jutsu |
Obelisk Schicksalsgeist | 7:30 | Obelisk | 20.1. | Modus |
Mantelgeist | 7:35 | Nimbus | 25.1. | Modus |
Cobra-Stretch-Modus | 7:45 | Sturm | 1/60 | Modus |
Schicksalsgeist von Nimbus | 8:10 | Nimbus | 20.1. | Modus |
Technik der Verwirrungsillusion | 8:10 | Sturm | 20.1. | Jutsu |
Gai-Schwanzgeist (Gen 2) | 8:25 | Nimbus | 1/10 | Modus |
Schnittergeist | 8:25 | Glutwald | 1/70 | Jutsu |
Adlerbegleiter | 9:15 | Nimbus | 1/65 | Jutsu |
Schockkontrolle | 9:25 | Nimbus | 25.1. | Jutsu |
Isu-geschwänzter Geist (Gen 2) | 9:30 | Dunst | 1/10 | Modus |
Feuer-Shuriken | 9:30 | Glutwald | 15.1. | Jutsu |
Sei-Tailed Spirit (Gen 2) | 10:10 | Dunst | 1/10 | Modus |
Blitz-Shuriken | 10:10 | Trainingsfelder | 25.1. | Jutsu |
Peekaboo-Jutsu | 11:20 | Trainingsfelder | 1/69 | Jutsu |
Krötenbeschwörung | 11:20 | Sturm | 1/80 | Jutsu |
Sonnenschwänziger Geist (Gen 2) | 11:30 | Obelisk | 1/10 | Modus |
Medical-Mode-Transfer | 11:35 | Ember | 1/35 | Jutsu |
Ku-Schwanzgeist (Gen 2) | 12:10 | Obelisk | 1/10 | Modus |
Große spiralförmige Geisterbombe | 12:15 | Große Narumaki-Brücke | 1/50 | Waffe |
Ewige Hand von Akuma | 12:20 | Ember | 1/70 | Modus |
Verfluchter Reptiliengeist | 12:20 | Sturm | 1/30 | Modus |
Multi-Vanishing Clones | 12:25 | Ember | 1/12 | Jutsu |
Steinkontrolle | 12:35 | Obelisk | 25.1. | Jutsu |
Realitätsstil:Warp | 12:45 | Ember | 1/50 | Jutsu |
Tynschwänziger Geist | Welle 20 | Kriegsmodus | 15.1. | Modus |
Event-Unterfähigkeiten-Spawn-Liste
Element | Spawnzeit | Standort | Rarität | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Weihnachtsplatin Winter | 1:15 (Weihnachtsereignis) | Nimbus | 25.1. | Modus |
Rab-Stil:Gefängnis | 2:15 (Osterveranstaltung) | Dunst | 16.1. | Jutsu |
Schattenschneemann | 2:45 (Weihnachtsereignis) | Obelisk | 1/5 | Jutsu |
Rab-Stil:Warp | 3:13 (Osterereignis) | Obelisk | 1/30 | Jutsu |
Krabbenschwänziger Geist | 4:20 (Osterveranstaltung) | Sturm | 15.1. | Modus |
Schlittenbombe | 6:35 (Weihnachtsveranstaltung) | Nimbus | 25.1. | Jutsu |
Rab-Stil:Meteorit | 6:55 (Osterereignis) | Obelisk | 1/50 | Jutsu |
Schlittenbeschwörung | 7:15 (Weihnachtsveranstaltung) | Ember | 20.1. | Jutsu |
Korashi-Mehrfachbeschwörung | 8:15 (Halloween-Veranstaltung) | Morgendämmerungsversteck | 1/40 | Jutsu |
Puppet Platinum Halloween | 8:20 (Halloween-Veranstaltung) | Dünen | 1/60 | Modus |
Gemeisterter Hasengeist | 8:20 (Osterveranstaltung) | Dünen | 1/35 | Modus |
Feuerwerk-Subjutsu | 10:20 (Neujahrsveranstaltung) | Dünen | 15.1. | Jutsu |
Vogelscheuchen-Siegel Halloween | 10:35 (Halloween-Veranstaltung) | Dünen | 1/80 | Jutsu |
Clownfalle Halloween | 12:25 (Halloween-Veranstaltung) | Nimbus | 1/50 | Jutsu |
Wir werden die Spawn-Zeit bei Bedarf aktualisieren. Falls wir einen Ort oder eine Zeit für das Spawnen eines Gegenstands verpasst haben, nennen Sie ihn bitte in den Kommentaren und wir werden ihn überprüfen und aktualisieren.