Um den Archer Tower in Clash of Clans zu leveln, benötigen Sie eine beträchtliche Menge Gold. Die anfänglichen Leveling-Kosten sind niedrig und steigen allmählich, wenn Sie den Bogenschützenturm aufrüsten.
Verwandt | Beste Clash of Clans-Basis im Jahr 2022
Um Sie besser auf die Aufrüstung dieser mehreren Bogenschützentürme an Ihrer Basis in Clash of Clans vorzubereiten , haben wir einen praktischen Leitfaden vorbereitet, der genau das Gold enthält, das zum Aufsteigen des Bogenschützenturms erforderlich ist.
Wie viel Gold brauchst du, um den Bogenschützenturm in Clash of Clans aufzuleveln?
Hier ist eine Tabelle mit den Aufwertungskosten für den Bogenschützenturm in Clash of Clans, zusammen mit einigen anderen wichtigen Details –
Ebene | Hitpoints | Kosten | Bauzeit | Gesammelte Erfahrung | Rathausstufe erforderlich |
---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 1.000 | 1m | 7 | 2 |
2 | 420 | 2.000 | 15m | 30 | 2 |
3 | 460 | 5.000 | 45m | 51 | 3 |
4 | 500 | 20.000 | 3h | 103 | 4 |
5 | 540 | 80.000 | 5 Stunden | 134 | 5 |
6 | 580 | 180.000 | 8h | 169 | 5 |
7 | 630 | 360.000 | 10h | 189 | 6 |
8 | 690 | 600.000 | 12 Uhr | 207 | 7 |
9 | 750 | 800.000 | 14h | 224 | 8 |
10 | 810 | 1.000.000 | 18 Uhr | 254 | 8 |
11 | 890 | 1.200.000 | 1d | 293 | 9 |
12 | 970 | 1.800.000 | 1d 12h | 360 | 10 |
13 | 1.050 | 2.400.000 | 2d 12h | 464 | 10 |
14 | 1.130 | 3.600.000 | 5d | 657 | 11 |
15 | 1.230 | 5.000.000 | 7d | 777 | 11 |
16 | 1.330 | 7.500.000 | 9d | 881 | 12 |
17 | 1.410 | 9.500.000 | 12d | 1.018 | 12 |
18 | 1.510 | 11.500.000 | 15d | 1.138 | 13 |
19 | 1.600 | 13.000.000 | 16d | 1.175 | 13 |
20 | 1.700 | 17.500.000 | 17d | 1.211 | 14 |
Verwandt | Clash of Clans World Championship Basen
Kampf der Clans ist ein mobiles Freemium-Strategiespiel, das derzeit auf Android- und iOS-Geräten verfügbar ist.