Jurassic World:The Game ist ein Simulationsspiel, das eine Vielzahl einzigartiger Dinosaurier bietet, die Sie erhalten und im Spiel verwenden können, darunter einige der bekanntesten wie T-Rex, Velociraptors und andere.
Verwandt | Welche Charaktere gibt es in Jurassic World:Das Spiel
Wegen der großen Liste von Dinosauriern, die in Jurassic World:The Game verfügbar sind , werden Spieler leicht überwältigt und wissen nicht einmal, ob ihre Lieblingsdinosaurier im Spiel vorhanden und erhältlich sind oder nicht.
Um solchen Spielern zu helfen, haben wir einen praktischen Leitfaden vorbereitet, der alle in Jurassic World:The Game verfügbaren Dinosaurier auflistet.
Was Dinosaurier in Jurassic World:Das Spiel sind
Hier ist eine vollständige Liste der Dinosaurier in Jurassic World:The Game –
Dinosaurier | Anleitung | Klasse | Rarität | Kosten | |
---|---|---|---|---|---|
Acanthostega | Abschluss von Kampfphase 85 Erhältlich in den Gold-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Amphibie | Legendär | 7.250 | |
Acrocanthosaurus | Verfügbar im Acrocanthosaurus VIP-Paket Erhältlich im Solid Gold Pack Erhältlich in den Diamond-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Fleischfresser | Legendär (VIP) | VIP-exklusiv | |
Aerotitaner | Abschluss eines Aerotitan Erdbebendes Ereignis | Flugsaurier | Super selten | 1.600 | |
Alangasaurus | Verschmelze einen Alanqa der Stufe 40 mit einem Majuangasaurus der Stufe 40 | Hybrid-Fleischfresser | Häufig | 1.290 | |
Alanqa | Kampfphase 2 abschließen | Flugsaurier | Häufig | 120 | |
Albertosaurus | Gewinne einen Albertosaurus packen Sie den Albertosaurus ein Turnier | Fleischfresser | Legendär | 7.100 | |
Allosaurus | Auf dem Bernsteinmarkt gefunden | Fleischfresser | Selten | 500 | |
Amargasaurus | Gewinne ein Amargasaurus-Paket im Amargasaurus TurnierErhältlich in den Gold-Fidelity-Preispaketen | Pflanzenfresser | Legendär | 7.500 | |
Ankylodocus | Verschmelze einen Ankylosaurus der Stufe 40 mit einem Diplodocus der Stufe 40 | Hybrid-Pflanzenfresser | Super selten | 10.920 | |
Ankylosaurus | Fertigstellung eines Ankylosaurus Erdbebendes Ereignis | Pflanzenfresser | Super selten | 1.200 | |
Antarktopelta | Schließe Battle Stage 99 ab | Pflanzenfresser | Legendär | 7.000 | |
Apatosaurus | Verfügbar im Apatosaurus VIP-Paket Verfügbar im Solid Gold Pack. Verfügbar in den Diamond Fidelity Prize Packs und Wheel | Pflanzenfresser | Legendär (VIP) | VIP-exklusiv | |
Argentinosaurus | Kampfphase 4 abschließen | Pflanzenfresser | Häufig | 160 | |
Baryonyx | Verfügbar im Baryonyx VIP-Paket Erhältlich im Solid Gold Pack Erhältlich in den Diamond-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Fleischfresser | Legendär (VIP) | VIP-exklusiv | |
Bonitasaura | Eine Bonitasaura abschließen Erdbebendes Ereignis | Pflanzenfresser | Häufig | 150 | |
Brachiosaurus | Gewinne einen Brachiosaurus Pack den Brachiosaurus ein Turnier | Pflanzenfresser | Legendär | ||
Carnoraptor | Verschmelze einen Carnotaurus der Stufe 40 mit einem Pyroraptor der Stufe 40 | Hybrid-Fleischfresser | Selten | 7.730 | |
Carnotaurus | Vervollständigung eines Carnotaurus Erdbebendes Ereignis | Fleischfresser | Selten | 730 | |
Keratosaurus | Abschluss von Kampfphase 75 Erhältlich in den Gold-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Fleischfresser | Legendär | 6.500 | |
Cerazinosaurus | Verschmelze einen Ceratosaurus der Stufe 40 mit einem Therizinosaurus der Stufe 40 | Hybrid-Fleischfresser | Legendär | 19.600 | |
Coloborhynchus | Auf dem Bernsteinmarkt gefunden | Flugsaurier | Häufig | 140 | |
Concavenator | Verfügbar im Concavenator VIP-Paket Erhältlich im Solid Gold Pack Erhältlich in den Diamond-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Fleischfresser | Legendär (VIP) | VIP-exklusiv | |
Korythosaurus | Auf dem Bernsteinmarkt gefunden | Pflanzenfresser | Selten | 630 | |
Darwinopterus | Gewinne ein Darwinopterus-Paket beim Darwinopterus-Turnier oder beim Clash of the Titans-Event. Erhältlich in den Gold-Fidelity-Preispaketen und dem Glücksrad | Flugsaurier | Legendär | 7.500 | |
Deinocheirus | Abschluss von Kampfphase 70 Erhältlich in den Gold-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Pflanzenfresser | Legendär | 5.500 | |
Deinonychus | Gewinne ein Deinonychus-Paket im Deinonychus-Turnier | Fleischfresser | Legendär | 7.100 | |
Deinosuchus | Gewinne ein Deinosuchus-Paket im Deinosuchus-Turnier | Amphibie | |||
Dilophosaurus | Abschluss von Kampfphase 15 | Fleischfresser | Selten | 690 | |
Dimetrodon | Auf dem Bernsteinmarkt gefunden | Fleischfresser | Legendär | 3.610 | |
Dimorphodon | Vervollständigung eines Dimorphodon Erdbebendes Ereignis | Flugsaurier | Legendär | 3.600 | |
Diplocaulus | Abschluss von Kampfphase 11 | Amphibie | Häufig | 190 | |
Diplodocus | Abschluss von Kampfphase 20 | Pflanzenfresser | Selten | 750 | |
Diplosuchus | Verschmelze einen Diplotator der Stufe 40 mit 1.500 Sarcosuchus-S-DNA | Superhybride Amphibie | Selten | 750 Sarcosuchus S-DNA | |
Diplotator | Verschmelze einen Diplocaulus der Stufe 40 mit einem Irritator der Stufe 40 | Hybride Amphibie | Selten | 4.000 | |
Dracoceratops | Fusioniere einen Level 40 Triceratops Gen2 und einen Level 40 Dracorex | Hybrid-Pflanzenfresser | Legendär | 79.520 | |
Dracorex | Gewinnen Sie einen Dracorex pack in den Dracorex Turnier | Pflanzenfresser | Legendär | 7.000 | |
Dsungaripterus | Abschluss von Kampfphase 27 | Flugsaurier | Selten | 560 | |
Edmontosaurus | Gewinne einen Edmontosaurus packen Sie den Edmontosaurus ein Turnier | Pflanzenfresser | Legendär | 11.280 | |
Einiosaurus | Gewinne einen Einiosaurus Pack den Einiosaurus ein TurnierVerfügbar in den Gold Fidelity Prize Packs und Wheel | Pflanzenfresser | Legendär | 6.760 | |
Eolambia | Verfügbar in Eolambia VIP-Paket Erhältlich im Solid Gold Pack Erhältlich in den Diamond-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Pflanzenfresser | Legendär (VIP) | VIP-exklusiv | |
Erlikosaurus | Gewinne einen Erlikosaurus Pack den Erlikosaurus ein TurnierVerfügbar in den Gold Fidelity Prize Packs und Wheel | Pflanzenfresser | Legendär | 7.000 | |
Erliphosaurus | Verschmelze einen Dilophosaurus der Stufe 40 mit einem Erlikosaurus der Stufe 40 | Hybrid-Fleischfresser | Legendär | 43.070 | |
Eryops | Gewinne einen Eryops pack in den Eryops TurnierVerfügbar in den Gold Fidelity Prize Packs und Wheel | Amphibie | Legendär | 7.000 | |
Eudimorphodon | Erhältlich im Eudimorphodon VIP-Paket Erhältlich im Solid Gold Pack Erhältlich in den Diamond-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Flugsaurier | Legendär (VIP) | VIP-exklusiv | |
Euoplocephalus | Unbekannt | Pflanzenfresser | Super selten | 1.000 | |
Gallimimus | Abschluss eines Gallimimus Erdbebendes Ereignis | Pflanzenfresser | Selten | 580 | |
Gigankylocephalus | Verschmelze einen Giganocephalus der Stufe 40 mit 2.000 Ankylosaurus-S-DNA | Superhybrider Pflanzenfresser | Super selten | 1.000 Ankylosaurus S-DNA | |
Giganocephalus | Verschmelze einen Giganotosaurus der Stufe 40 mit einem Euoplocephalus der Stufe 40 | Hybrid-Pflanzenfresser | Super selten | 8.490 | |
Giganotosaurus | Auf dem Bernsteinmarkt gefunden | Fleischfresser | Selten | 520 | |
Gorgosaurus | Gewinne einen Gorgosaurus Pack den Gorgosaurus ein TurnierVerfügbar in den Gold Fidelity Prize Packs und Wheel | Fleischfresser | Legendär | 6.000 | |
Gorgosuchus | Verschmelze einen Gorgosaurus der Stufe 40 mit einem Kaprosuchus der Stufe 40 | Hybride Amphibie | Legendär | 42.560 | |
Guanlong | Kampfphase 7 abschließen | Fleischfresser | Häufig | 170 | |
Hatzegopteryx | Fertigstellung eines Hatzegopteryx Erdbebendes Ereignis | Flugsaurier | Häufig | 200 | |
Ichthyostega | Abschluss von Battle Stage 50 | Amphibie | Legendär | 3.330 | |
Iguanodon | Gewinne ein Iguanodon-Paket im Iguanodon-Turnier, erhältlich in den Gold-Fidelity-Preispaketen und im Rad | Pflanzenfresser | Legendär | 6.000 | |
Indominus rex | Verschmelze einen Tyrannosaurus Rex der Stufe 40 mit einem Velociraptor der Stufe 40 | Hybrid-Fleischfresser | Legendär | 29.400 | |
Indominus rex Gen 2 | Verschmelze einen Level 40 Tyrannosaurus rex Gen 2 mit einem Level 40 Velociraptor Gen 2 | Hybrid-Fleischfresser | Legendär | 29.400 | |
Indoraptor | Verschmelze einen Indominus rex der Stufe 40 mit 4.000 Velociraptor-S-DNA | Superhybrider Fleischfresser | Legendär | 2.000 Velociraptor S-DNA | |
Indoraptor Gen 2 | Fusioniere einen Level 40 Indominus rex Gen 2 mit 4.000 Velociraptor S-DNA | Superhybrider Fleischfresser | Legendär | 2.000 Velociraptor S-DNA | |
Irritator | Abschluss von Kampfphase 18 | Fleischfresser | Selten | 530 | |
Kaprosuchus | Abschluss eines weltbewegenden Kaprosuchus-Events | Amphibie | Super selten | 1.600 | |
Kaprosuchus Gen 2 | Gewinne ein Kaprosuchus-Gen-2-Paket im Kaprosuchus-Gen-2-Turnier | Amphibie | Legendär | ||
Kentrosaurus | Gewinne ein Kentrosaurus-Paket im Kentrosaurus-Turnier, erhältlich in den Gold-Fidelity-Preispaketen und im Glücksrad | Pflanzenfresser | Legendär | 6.000 | |
Koolasaurus | Verschmelze einen Koolasuchus der Stufe 40 mit einem Sarcosuchus der Stufe 40 | Hybride Amphibie | Legendär | 20.500 | |
Koolasuchus | Abschluss von Kampfphase 28 | Amphibie | Selten | 610 | |
Labyrinthodontie | Abschluss eines erderschütternden Labyrinthodontia-Events | Amphibie | Häufig | 130 | |
Labyrinthosaurus | Verschmelze einen Level 40 Argentinosaurus mit einem Level 40 Labyrinthodontia | Hybrid-Pflanzenfresser | Häufig | 1.630 | |
Limnorhynchus | Verschmelze einen Level 40 Coloborhynchus mit einem Level 40 Limnoscelis | Hybrid-Flugsaurier | Häufig | 1.490 | |
Limnoscelis | Abschluss von Kampfphase 3 | Amphibie | Häufig | 130 | |
Lythronax | Gewinne ein Lythronax Pack das Lythronax ein Turnier Erhältlich in den Gold-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Fleischfresser | Legendär | TBA | |
Majungasaurus | Abschluss von Kampfphase 1 | Fleischfresser | Häufig | 110 | |
Mastodonsaurus | Verfügbar im Mastodonsaurus VIP-Paket Erhältlich im Solid Gold Pack Erhältlich in den Diamond-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Amphibie | Legendär (VIP) | VIP-exklusiv | |
Megalosaurus | Gewinne einen Megalosaurus Pack den Megalosaurus ein TurnierVerfügbar in den Gold Fidelity Prize Packs und Wheel | Fleischfresser | Legendär | 7.000 | |
Metoposaurus | Verfügbar im Metoposaurus Exklusives VIP-PaketVerfügbar in den Diamond-Fidelity-Preispaketen und RadVerfügbar im Solid Gold Plus-Paket (VIP) | Amphibie | Legendär (VIP) | VIP-exklusiv | |
Metriacantosaurus | Gewinnen Sie einen Metriacanthosaurus pack den Metriacantosaurus ein TurnierVerfügbar in den Gold Fidelity Prize Packs und Wheel | Fleischfresser | Legendär | 7.500 | |
Metrialong | Verschmelze einen Guanlong der Stufe 40 mit einem Metriorhynchus der Stufe 40 | Hybrid-Fleischfresser | Super selten | 8.770 | |
Metriaphodon | Verschmelze einen Dimorphodon der Stufe 40 mit einem Metriacanthosaurus der Stufe 40 | Hybrid-Flugsaurier | Legendär | 62.160 | |
Metriorhynchus | Auf dem Bernsteinmarkt gefunden | Amphibie | Super selten | 1.400 | |
Microposaurus | Ein erdbebendes Microposaurus-Event abschließen | Amphibie | Legendär | 2.500 | |
Monolophosaurus | Ein erdbebendes Monolophosaurus-Event abschließen | Fleischfresser | Selten | 850 | |
Monostegotope | Verschmelze einen Stufe-40-Stegoceratops mit 2.000 Monolophosaurus-S-DNA | Superhybrider Pflanzenfresser | Legendär | 1.000 Monolophosaurus S-DNA | |
Nasutoceratops | Auf dem Bernsteinmarkt gefunden | Pflanzenfresser | Selten | 550 | |
Nodosaurus | Gewinne ein Nodosaurus-Paket im Nodosaurus-Turnier Erhältlich in den Gold-Fidelity-Preispaketen und -Rädern | Pflanzenfresser | Legendär | 7.250 | |
Nundagosaurus | Verschmelze einen Nundasuchus der Stufe 40 mit einem Tuojiangosaurus der Stufe 40 | Hybride Amphibie | Selten | 4.600 | |
Nundasuchus | Abschluss von Kampfphase 17 | Amphibie | Selten | 700 | |
Ophiacodon | Abschluss von Kampfphase 23 | Fleischfresser | Selten | 780 | |
Ostafrikasaurus | Abschluss eines erderschütternden Ostafrikasaurus-Events | Fleischfresser | Legendär | 3.190 | |
Ostaposaurus | Verschmelze einen Level 40 Microposaurus mit einem Level 40 Ostafrikasaurus | Hybride Amphibie | Legendär | 31.870 | |
Pachycephalosaurus | Abschluss von Kampfphase 21 | Pflanzenfresser | Selten | 590 | |
Pachyceratops | Verschmelze einen Level 40 Nasutoceratops mit einem Level 40 Pachycephalosaurus | Hybrid-Pflanzenfresser | Selten | 6.360 | |
Pachygalosaurus | Verschmelze einen Megalosaurus der Stufe 40 mit einem Pachyrhinosaurus der Stufe 40 | Hybrid carnivore | Legendary | 77,000 | |
Pachyrhinosaurus | Win a Pachyrhinosaurus pack in the Pachyrhinosaurus TournamentAvailable in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Herbivore | Legendary | 6,750 | |
Parasaura | Fuse a level 40 Bonitasaura with a level 40 Parasaurolophus | Hybrid herbivore | Super rare | 7,550 | |
Parasaurolophus | Found in amber market | Herbivore | Super rare | 1.200 | |
Parasaurolophus Gen 2 | Win a Parasaurolophus Gen 2 pack in the Parasaurolophus Gen 2 TournamentAvailable in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Herbivore | |Legendary | 7,500 | |
Pelecanimimus | Found in amber market | Herbivore | Common | 170 | |
Pelecanipteryx | Fuse a level 40 Hatzegopteryx with a level 40 Pelecanimimus | Hybrid pterosaur | Common | 2,030 | |
Postosuchus | Completing Battle Stage 34 | Amphibian | Super rare | 1,650 | |
Prestosuchus | Available in the Prestosuchus VIP pack Available in the Solid Gold Pack Available in the Diamond Fidelity Prize packs and wheel | Amphibian | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
Prionosuchus | Found in amber market | Amphibian | Legendary | 3,470 | |
Priotrodon | Fuse a level 40 Dimetrodon with a level 40 Prionosuchus | Hybrid carnivore | Legendary | 39,650 | |
Proceratosaurus | Available in the Proceratosaurus VIP exclusive Pack Win a Proceratosaurus VIP exclusive Pack in the Proceratosaurus VIP TournamentAvailable in the Solid Gold Plus Pack (VIP) | Carnivore | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
Proterogyrinus | Win a Proterogyrinus pack in the Proterogyrinus Tournament | Amphibian | Legendary | 7,350 | |
Pteranodon | Completing Battle Stage 52 | Pterosaur | Legendary | 2,910 | |
Pteraquetzal | Fuse a Level 40 Pteranodon Gen 2 and a Level 40 Quetzalcoatlus | Hybrid Pterosaur | Legendary | ||
Pterodactylus | Available in the Pterodactylus VIP Pack Available in the Solid Gold PackAvailable in the Diamond Fidelity Prize packs and wheel | Pterosaur | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
Pterodaustro | Available in the Pterodaustro VIP exclusive PackAvailable in the Diamond Fidelity Prize packs and wheel Win a Pterodaustro VIP exclusive Pack in the Pterodaustro VIP TournamentAvailable in the Solid Gold Plus Pack (VIP) | Pterosaur | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
Pyroraptor | Found in amber market | Carnivore | Rare | 650 | |
Quetzalcoatlus | Completing a Quetzalcoatlus Earth Shattering Event | Pterosaur | Super rare | 1,350 | |
Rajasaurus | Found in amber market | Carnivore | Super rare | 1.300 | |
Rajastega | Fuse a level 40 Ichthyostega with a level 40 Rajasaurus | Hybrid carnivore | Legendary | 25,930 | |
Rhamphorhynchus | Completing a Rhamphorhynchus Earth Shattering Event | Pterosaur | Rare | 750 | |
Sarcosuchus | Found in amber market | Amphibian | Legendary | 3,050 | |
Scaphognathus | Found in amber market | Pterosaur | Legendary | 3,700 | |
Secodontosaurus | Win a Secodontosaurus pack in the Secodontosaurus TournamentAvailable in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Carnivore | Legendary | 7,250 | |
Segnosaurus | Win a Segnosaurus pack in the Segnosaurus TournamentAvailable in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Herbivore | Legendary | 7,500 | |
Segnosuchus | Fuse a level 40 Postosuchus with a level 40 Segnosaurus | Hybrid herbivore | Legendary | 51,240 | |
Shunosaurus | Win a Shunosaurus pack in the Shunosaurus Tournament (Bracketed) | Herbivore | Legendary | 3,100 | |
Sphenacodon | Win a Sphenacodon pack in the Sphenacodon Tournament | Carnivore | Legendary | ||
Spinoraptor | Fuse a level 40 Spinosaurus with a level 40 Utahraptor | Hybrid carnivore | Super rare | 9,520 | |
Spinosaurus | Completing a Spinosaurus Earth Shattering Event | Carnivore | Super rare | 1,500 | |
Spinosaurus Gen 2 | Win a Spinosaurus Gen 2 pack in the Spinosaurus Gen 2 Tournament | Carnivore | Legendary | ||
Spinotasuchus | Fuse a level 40 Spinoraptor with 2,000 Kaprosuchus S-DNA | Superhybrid Carnivore | Super rare | 1,000 Kaprosuchus S-DNA | |
Stegoceratops | Fuse a level 40 Stegosaurus with a level 40 Triceratops | Hybrid herbivore | Super rare | 8,960 | |
Stegosaurus | Completing Battle Stage 46 | Herbivore | Super rare | 1,500 | |
Stygimoloch | Available in the Stygimoloch VIP exclusive Pack Win the Twin Stygimoloch VIP exclusive Pack in the Stygimoloch VIP TournamentAvailable in the Solid Gold Plus Pack (VIP) | Herbivore | Legendary | Loyalty Points only | |
Suchomimus | Unbekannt | Carnivore | Legendary | 2,630 | |
Suchoripterus | Fuse a level 40 Dsungaripterus with a level 40 Suchomimus | Hybrid pterosaur | Legendary | 17,900 | |
Supersaurus | Win a Supersaurus pack in the Supersaurus Tournament (Bracketed) | Herbivore | Super rare | 1,400 | |
Suprannotitan | Fuse a level 40 Supersaurus with a level 40 Tyrannotitan | Hybrid carnivore | Super rare | 11,820 | |
Tanycolagreus | Available in the Tanycolagreus VIP pack Available in the Solid Gold packAvailable in the Diamond Fidelity Prize packs and wheel | Carnivore | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
Tapejalocephalus | Fuse a level 40 Tapejalosaurus with 2,000 Euoplocephalus S-DNA | Superhybrid pterosaur | Rare | 1,000 Euoplocephalus S-DNA | |
Tapejalosaurus | Fuse a level 40 Monolophosaurus with a level 40 Tapejara | Hybrid pterosaur | Rare | 8,520 | |
Tapejara | Completing Battle Stage 25 | Pterosaur | Rare | 670 | |
Therizinosaurus | Completing a Therizinosaurus Earth Shattering Event | Herbivore | Legendary | 3.500 | |
Triceratops | Automatically unlocked | Herbivore | Common | 100 | |
Triceratops Gen 2 | Completing a Triceratops Gen 2 Event | Herbivore | Legendary | 3,750 | |
Troodon | Win a Troodon pack in the Troodon Tournament or Clash of the Titans eventAvailable in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Carnivore | Legendary | 7,500 | |
Tropeognathus | Completing Battle Stage 9 | Pterosaur | Common | 180 | |
Tropeogopterus | Fuse a level 40 Tropeognathus with a level 40 Zhejiangopterus | Hybrid pterosaur | Super rare | 7,130 | |
Tuojiangosaurus | Unbekannt | Herbivore | Common | 130 | |
Tupuxuara | Win a Tupuxuara pack in the Tupuxuara Tournament | Pterosaur | Legendary | TBA | |
Tyrannosaurus rex | Completing Battle Stage 54 | Carnivore | Legendary | 3,750 | |
Tyrannosaurus rex Gen 2 | Completing a Tyrannosaurus rex Gen 2 Gen 2 Fury Event | Carnivore | Legendary | 3,750 | |
Tyrannotitan | Found in amber market | Carnivore | Rare | 710 | |
Unayrhynchus | Fuse a level 40 Rhamphorhynchus with a level 40 Unaysaurus | Hybrid herbivore | Legendary | 19,720 | |
Unaysaurus | Completing Battle Stage 56 | Herbivore | Legendary | 2,770 | |
Utahraptor | Completing a Utahraptor Earth Shattering Event | Carnivore | Common | 200 | |
Velociraptor | Completing Battle Stage 38 | Carnivore | Super rare | 1,500 | |
Velociraptor Gen 2 | Completing a Velociraptor Gen 2 Gen 2 Fury Event | Carnivore | Super rare | 1,500 | |
Wuerhosaurus | Available in the Wuerhosaurus VIP Pack Available in the Diamond Fidelity Prize packs and wheel Available in the Solid Gold Pack | Herbivore | Legendary (VIP) | VIP exclusive | |
Yudon | Fuse a level 40 Troodon with a level 40 Yutyrannus | Hybrid carnivore | Legendary | 78,400 | |
Yutyrannus | Complete Battle Stage 87Available in the Gold Fidelity Prize packs and wheel | Carnivore | Legendary | 6,500 | |
Zalmonodon | Fuse a Level 40 Zalmoxes and a Level 40 Pteranodon | Hybrid Pterosaur | Legendary | ||
Zalmoxes | Win a Zalmoxes pack in the Zalmoxes Tournament Available in the Gold Fidelity Prize packs and wheelCompleting Battle Stage 80 | Herbivore | Legendary | 7.000 | |
Zhejiangopterus | Completing Battle Stage 31 | Pterosaur | Super rare | 1,100 |
Jurassic World:The Game ist derzeit auf Android- und iOS-Plattformen verfügbar.