>> Spielanleitung >  >> Spielanleitungen

Alle Truppenstatistiken in Art of War:Legions

Art of War:Legions ist ein mobiles Strategiespiel, in dem Sie eine Armee aus verschiedenen Einheiten bilden müssen. Danach können Sie sie verbessern und Ihre Truppen stärker machen. Vielleicht möchten Sie wissen, welche Werte Ihre Einheiten auf verschiedenen Ebenen haben, und heute werden wir Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Werte aller Truppen in Art of War:Legions.

Statistiken aller Truppen in Art of War:Legions

Einheiten in Art of War:Legions werden in zwei verschiedene Kategorien eingeteilt. Das sind Helden und Truppen. Ihre Truppen sind die Hauptstreitkräfte Ihrer Armee und bestimmen Ihre Hauptstrategie. Diese Einheiten haben ein paar unterschiedliche Werte und Sie können sie aufleveln. Die maximale Stufe, die sie erreichen können, ist Stufe 10. Hier ist die vollständige Liste aller Einheiten und der Werte, die sie auf verschiedenen Stufen haben.

RELATED:Art of War:Legions Codes einlösen (März 2022)

Name Ebene Gesundheit Angriff Verteidigung Atk.Spd Zählen
Infanterie 1 800 100 30 1.1 3
Infanterie 2 900 120 35 1.1 5
Infanterie 3 1200 160 40 1.1 7
Infanterie 4 1800 220 45 1.1 9
Infanterie 5 3200 260 50 1.1 9
Infanterie 6 4600 300 55 1.1 9
Infanterie 7 6000 340 60 1.1 9
Infanterie 8 7400 380 65 1.1 9
Infanterie 9 12950 665 70 1.1 9
Infanterie 10 18500 950 75 1.1 9
Bogenschützen 1 600 120 20 0,8 3
Bogenschützen 2 700 140 25 0,8 5
Bogenschützen 3 950 180 30 0,8 7
Bogenschützen 4 1500 240 35 0,8 9
Bogenschützen 5 2800 280 40 0,8 9
Bogenschützen 6 4100 340 45 0,8 9
Bogenschützen 7 5400 400 50 0,8 9
Bogenschützen 8 6800 460 55 0,8 9
Bogenschützen 9 11900 805 60 0,8 9
Bogenschützen 10 17000 1150 65 0,8 9
Eiserne Garde 1 1000 80 35 1.1 3
Eiserne Garde 2 1200 100 40 1.1 5
Eiserne Garde 3 1500 140 45 1.1 7
Eiserne Garde 4 2200 200 55 1.1 9
Eiserne Garde 5 3800 240 60 1.1 9
Eiserne Garde 6 5200 280 65 1.1 9
Eiserne Garde 7 6600 320 70 1.1 9
Eiserne Garde 8 8000 360 75 1.1 9
Eiserne Garde 9 14000 630 80 1.1 9
Eiserne Garde 10 20000 900 85 1.1 9
Bomber 1 500 80 10 0,7 1
Bomber 2 1000 100 15 0,7 1
Bomber 3 1600 140 20 0,7 1
Bomber 4 2400 200 25 0,7 1
Bomber 5 3200 240 30 0,7 1
Bomber 6 4200 300 35 0,7 1
Bomber 7 5200 340 40 0,7 1
Bomber 8 6200 400 45 0,7 1
Bomber 9 10850 700 50 0,7 1
Bomber 10 15500 1000 55 0,7 1
Katapult 1 1000 200 15 0,2 1
Katapult 2 1800 240 20 0,2 1
Katapult 3 2400 280 25 0,2 1
Katapult 4 3200 320 30 0,2 1
Katapult 5 4000 360 35 0,2 1
Katapult 6 5000 400 40 0,2 1
Katapult 7 6000 440 45 0,2 1
Katapult 8 7000 480 50 0,2 1
Katapult 9 8000 520 55 0,2 1
Katapult 10 9000 560 60 0,2 1
Höllengefängnisse 1 800 110 30 1.1 3
Höllengefängnisse 2 900 130 35 1.1 5
Höllengefängnisse 3 1200 170 40 1.1 7
Höllengefängnisse 4 1800 230 45 1.1 9
Höllengefängnisse 5 3200 270 50 1.1 9
Höllengefängnisse 6 4600 320 55 1.1 9
Höllengefängnisse 7 6000 360 60 1.1 9
Höllengefängnisse 8 7400 400 65 1.1 9
Höllengefängnisse 9 12950 700 70 1.1 9
Höllengefängnisse 10 18500 1000 75 1.1 9
Feuermagier 1 600 100 20 0,7 1
Feuermagier 2 1200 120 25 0,7 1
Feuermagier 3 2000 160 30 0,7 1
Feuermagier 4 3200 220 35 0,7 1
Feuermagier 5 4400 280 40 0,7 1
Feuermagier 6 5600 350 45 0,7 1
Feuermagier 7 6800 420 50 0,7 1
Feuermagier 8 8000 500 55 0,7 1
Feuermagier 9 14000 875 60 0,7 1
Feuermagier 10 20000 1250 65 0,7 1
Banditen 1 800 120 20 1,25 3
Banditen 2 900 140 25 1,25 5
Banditen 3 1200 180 30 1,25 7
Banditen 4 1800 240 35 1,25 9
Banditen 5 3200 280 40 1,25 9
Banditen 6 4600 340 45 1,25 9
Banditen 7 6000 400 50 1,25 9
Banditen 8 7400 460 55 1,25 9
Banditen 9 12950 770 60 1,25 9
Banditen 10 18500 1100 65 1,25 9
Ogerkrieger 1 2000 200 30 0,9 1
Ogerkrieger 2 4000 220 35 0,9 1
Ogerkrieger 3 6000 240 40 0,9 1
Ogerkrieger 4 8000 260 45 0,9 1
Ogerkrieger 5 10000 280 50 0,9 1
Ogerkrieger 6 13000 310 55 0,9 1
Ogerkrieger 7 16000 350 60 0,9 1
Ogerkrieger 8 19000 390 65 0,9 1
Ogerkrieger 9 52500 682 173 0,9 1
Ogerkrieger 10 75000 975 248 0,9 1
Geistermörder 1 700 110 10 1.2 3
Geistermörder 2 800 130 15 1.2 5
Geistermörder 3 1000 170 20 1.2 7
Geistermörder 4 1500 230 25 1.2 9
Geistermörder 5 2800 270 30 1.2 9
Geistermörder 6 4000 330 35 1.2 9
Geistermörder 7 5500 390 40 1.2 9
Geistermörder 8 7000 450 45 1.2 9
Geistermörder 9 12250 788 50 1.2 9
Geistermörder 10 17500 1125 55 1.2 9
Magielehrling 1 500 80 5 0,8 3
Magielehrling 2 800 100 10 0,8 5
Magielehrling 3 1200 140 15 0,8 7
Magielehrling 4 1800 200 20 0,8 9
Magielehrling 5 2400 240 25 0,8 9
Magielehrling 6 3000 300 30 0,8 9
Magielehrling 7 3600 340 35 0,8 9
Magielehrling 8 4200 380 40 0,8 9
Magielehrling 9 7350 665 45 0,8 9
Magielehrling 10 10500 950 50 0,8 9
Wikingerkrieger 1 2000 220 30 1.1 1
Wikingerkrieger 2 4000 250 35 1.1 1
Wikingerkrieger 3 7000 280 40 1.1 1
Wikingerkrieger 4 10000 310 45 1.1 1
Wikingerkrieger 5 14000 340 50 1.1 1
Wikingerkrieger 6 18000 370 55 1.1 1
Wikingerkrieger 7 22000 400 60 1.1 1
Wikingerkrieger 8 26000 430 65 1.1 1
Wikingerkrieger 9 45500 753 70 1.1 1
Wikingerkrieger 10 65000 1075 75 1.1 1
Eismagier 1 600 100 20 0,7 1
Eismagier 2 1100 120 25 0,7 1
Eismagier 3 2000 140 30 0,7 1
Eismagier 4 3000 200 35 0,7 1
Eismagier 5 4250 240 40 0,7 1
Eismagier 6 5500 300 45 0,7 1
Eismagier 7 6750 360 50 0,7 1
Eismagier 8 8000 420 55 0,7 1
Eismagier 9 14000 735 60 0,7 1
Eismagier 10 20000 1050 65 0,7 1
Gelehrter 1 600 100 20 0,7 1
Gelehrter 2 1100 120 25 0,7 1
Gelehrter 3 2000 140 30 0,7 1
Gelehrter 4 3000 200 35 0,7 1
Gelehrter 5 4250 240 40 0,7 1
Gelehrter 6 5500 300 45 0,7 1
Gelehrter 7 6750 360 50 0,7 1
Gelehrter 8 8000 420 55 0,7 1
Gelehrter 9 14000 735 60 0,7 1
Gelehrter 10 20000 1050 65 0,7 1
Inquisitor 1 900 150 45 1.2 3
Inquisitor 2 1000 175 50 1.2 5
Inquisitor 3 1300 225 55 1.2 7
Inquisitor 4 1900 275 60 1.2 9
Inquisitor 5 3300 325 65 1.2 9
Inquisitor 6 4700 375 70 1.2 9
Inquisitor 7 6100 425 75 1.2 9
Inquisitor 8 7500 475 80 1.2 9
Inquisitor 9 13125 831 85 1.2 9
Inquisitor 10 18750 1188 90 1.2 9
Untoter Soldat 1 800 110 25 1.3 3
Untoter Soldat 2 900 130 30 1.3 5
Untoter Soldat 3 1200 170 35 1.3 7
Untoter Soldat 4 1800 230 40 1.3 9
Untoter Soldat 5 3200 270 45 1.3 9
Untoter Soldat 6 4600 320 50 1.3 9
Untoter Soldat 7 6000 360 55 1.3 9
Untoter Soldat 8 7400 400 60 1.3 9
Untoter Soldat 9 12950 700 65 1.3 9
Untoter Soldat 10 18500 1000 70 1.3 9
Vorbote des Feuers 1 1000 100 25 0,7 3
Vorbote des Feuers 2 1250 120 31 0,7 5
Vorbote des Feuers 3 1750 160 38 0,7 7
Vorbote des Feuers 4 2800 220 44 0,7 9
Vorbote des Feuers 5 3750 280 50 0,7 9
Vorbote des Feuers 6 5000 350 56 0,7 9
Vorbote des Feuers 7 7250 420 63 0,7 9
Vorbote des Feuers 8 9000 500 69 0,7 9
Vorbote des Feuers 9 15750 875 125 0,7 9
Vorbote des Feuers 10 22500 1250 175 0,7 9
Paladin 1 1200 100 60 1 3
Paladin 2 1500 140 65 1 5
Paladin 3 2200 200 70 1 7
Paladin 4 3500 240 75 1 9
Paladin 5 5400 280 80 1 9
Paladin 6 7300 320 85 1 9
Paladin 7 9200 360 90 1 9
Paladin 8 11100 400 95 1 9
Paladin 9 19425 700 167 1 9
Paladin 10 27750 1000 238 1 9
Balliste 1 1100 100 15 0,3 1
Balliste 2 1900 140 20 0,3 1
Balliste 3 2500 200 25 0,3 1
Balliste 4 3300 240 30 0,3 1
Balliste 5 4200 280 35 0,3 1
Balliste 6 5100 320 40 0,3 1
Balliste 7 6200 360 45 0,3 1
Balliste 8 7200 400 50 0,3 1
Balliste 9 12600 700 55 0,3 1
Balliste 10 18000 1000 60 0,3 1
Goblikazes 1 450 320 5 0 3
Goblikazes 2 900 350 10 0 5
Goblikazes 3 1200 380 15 0 7
Goblikazes 4 1800 410 20 0 9
Goblikazes 5 2400 440 25 0 9
Goblikazes 6 3800 470 30 0 9
Goblikazes 7 4700 500 35 0 9
Goblikazes 8 5500 530 40 0 9
Goblikazes 9 9625 928 45 0 9
Goblikazes 10 13750 1350 50 0 9
Kakteen 1 900 150 20 0,9 3
Kakteen 2 1100 180 25 0,9 5
Kakteen 3 1500 220 30 0,9 7
Kakteen 4 2000 270 35 0,9 9
Kakteen 5 3400 330 40 0,9 9
Kakteen 6 4800 370 45 0,9 9
Kakteen 7 6300 420 50 0,9 9
Kakteen 8 7700 460 55 0,9 9
Kakteen 9 13475 805 60 0,9 9
Kakteen 10 19250 1150 65 0,9 9
Nekromant 1 1000 80 25 0,35 1
Nekromant 2 1800 100 30 0,35 1
Nekromant 3 2600 140 35 0,35 1
Nekromant 4 3800 200 40 0,35 1
Nekromant 5 5000 240 45 0,35 1
Nekromant 6 6200 280 50 0,35 1
Nekromant 7 7400 320 55 0,35 1
Nekromant 8 8600 360 60 0,35 1
Nekromant 9 9800 630 65 0,35 1
Nekromant 10 11000 900 70 0,35 1
Pilger 1 1200 100 44 1 3
Pilger 2 1500 120 50 1 5
Pilger 3 2200 160 56 1 7
Pilger 4 3500 220 69 1 9
Pilger 5 5400 260 75 1 9
Pilger 6 7300 300 81 1 9
Pilger 7 9200 340 88 1 9
Pilger 8 11100 380 94 1 9
Pilger 9 19425 665 169 1 9
Pilger 10 27750 950 238 1 9
Yasha 1 2000 180 45 1.1 1
Yasha 2 4000 220 53 1.1 1
Yasha 3 7000 260 60 1.1 1
Yasha 4 11000 300 68 1.1 1
Yasha 5 15000 340 75 1.1 1
Yasha 6 20000 380 83 1.1 1
Yasha 7 25000 420 90 1.1 1
Yasha 8 30000 460 98 1.1 1
Yasha 9 52500 805 172 1.1 1
Yasha 10 75000 1150 245 1.1 1
Priestermagier 1 700 130 35 0,7 1
Priestermagier 2 1200 170 40 0,7 1
Priestermagier 3 2200 220 45 0,7 1
Priestermagier 4 3500 270 55 0,7 1
Priestermagier 5 4800 330 60 0,7 1
Priestermagier 6 6200 390 65 0,7 1
Priestermagier 7 7600 450 70 0,7 1
Priestermagier 8 9000 520 75 0,7 1
Priestermagier 9 15750 910 80 0,7 1
Priestermagier 10 2250 1300 85 0,7 1
Seelenjäger 1 2000 200 30 1.1 1
Seelenjäger 2 4000 240 35 1.1 1
Seelenjäger 3 7500 280 40 1.1 1
Seelenjäger 4 12000 320 45 1.1 1
Seelenjäger 5 16500 360 50 1.1 1
Seelenjäger 6 21000 400 55 1.1 1
Seelenjäger 7 27500 460 75 1.1 1
Seelenjäger 8 35000 520 80 1.1 1
Seelenjäger 9 52500 1000 160 1.1 1
Seelenjäger 10 75000 1400 230 1.1 1
Templerritter 1 3000 200 45 1.1 1
Templerritter 2 5000 240 50 1.1 1
Templerritter 3 8000 280 55 1.1 1
Templerritter 4 12500 320 60 1.1 1
Templerritter 5 17000 360 65 1.1 1
Templerritter 6 21500 400 70 1.1 1
Templerritter 7 26000 440 75 1.1 1
Templerritter 8 30500 480 80 1.1 1
Templerritter 9 53375 840 85 1.1 1
Templerritter 10 76250 1200 90 1.1 1
Peltasten 1 800 210 15 0,9 3
Peltasten 2 900 230 20 0,9 5
Peltasten 3 1200 260 25 0,9 7
Peltasten 4 1800 290 30 0,9 9
Peltasten 5 3200 320 35 0,9 9
Peltasten 6 4600 350 40 0,9 9
Peltasten 7 6000 390 45 0,9 9
Peltasten 8 7400 430 50 0,9 9
Peltasten 9 12950 755 55 0,9 9
Peltasten 10 18500 1075 60 0,9 9
Brawler 1 1200 140 65 1 3
Brawler 2 1500 160 70 1 5
Brawler 3 2200 210 75 1 7
Brawler 4 3500 280 80 1 9
Brawler 5 5400 320 85 1 9
Brawler 6 7300 370 90 1 9
Brawler 7 9200 410 95 1 9
Brawler 8 11100 440 100 1 9
Brawler 9 19425 770 175 1 9
Brawler 10 27750 1100 250 1 9
Stier-Hexer 1 600 110 20 0,9 3
Stier-Hexer 2 700 130 25 0,9 5
Stier-Hexer 3 950 175 30 0,9 7
Stier-Hexer 4 1500 225 35 0,9 9
Stier-Hexer 5 2800 270 40 0,9 9
Stier-Hexer 6 4100 330 45 0,9 9
Stier-Hexer 7 5400 390 50 0,9 9
Stier-Hexer 8 6800 450 55 0,9 9
Stier-Hexer 9 11900 788 60 0,9 9
Stier-Hexer 10 17000 1125 65 0,9 9
Voodoo-Puppen 1 600 250 0 1.3 3
Voodoo-Puppen 2 700 290 0 1.3 5
Voodoo-Puppen 3 800 340 0 1.3 7
Voodoo-Puppen 4 1100 400 0 1.3 9
Voodoo-Puppen 5 1300 470 0 1.3 9
Voodoo-Puppen 6 1600 550 0 1.3 9
Voodoo-Puppen 7 2000 640 0 1.3 9
Voodoo-Puppen 8 2500 740 0 1.3 9
Voodoo-Puppen 9 4375 1295 0 1.3 9
Voodoo-Puppen 10 6250 1850 0 1.3 9
Kürbiswächter 1 2000 240 75 0,8 1
Kürbiswächter 2 4000 300 90 0,8 1
Kürbiswächter 3 7500 360 105 0,8 1
Kürbiswächter 4 12000 420 120 0,8 1
Kürbiswächter 5 17000 480 135 0,8 1
Kürbiswächter 6 22500 550 150 0,8 1
Kürbiswächter 7 29000 620 165 0,8 1
Kürbiswächter 8 36000 700 180 0,8 1
Kürbiswächter 9 63000 1225 315 0,8 1
Kürbiswächter 10 90000 1750 485 0,8 1
Dunkle Hexe 1 700 25 35 0,33 1
Dunkle Hexe 2 1200 30 40 0,33 1
Dunkle Hexe 3 2200 40 45 0,33 1
Dunkle Hexe 4 3500 55 55 0,33 1
Dunkle Hexe 5 4800 70 60 0,33 1
Dunkle Hexe 6 6200 88 65 0,33 1
Dunkle Hexe 7 7600 105 70 0,33 1
Dunkle Hexe 8 9000 125 75 0,33 1
Dunkle Hexe 9 15750 220 80 0,33 1
Dunkle Hexe 10 22500 315 85 0,33 1
Nonne 1 700 130 15 0,5 3
Nonne 2 1200 170 20 0,5 5
Nonne 3 2200 220 25 0,5 7
Nonne 4 3500 270 30 0,5 9
Nonne 5 4800 330 35 0,5 9
Nonne 6 6200 390 40 0,5 9
Nonne 7 7600 450 45 0,5 9
Nonne 8 9000 520 50 0,5 9
Nonne 9 15750 910 55 0,5 9
Nonne 10 22500 1300 60 0,5 9
Piratenschiff 1 2000 200 45 0,2 1
Piratenschiff 2 4000 300 50 0,2 1
Piratenschiff 3 7000 400 55 0,2 1
Piratenschiff 4 11000 600 60 0,2 1
Piratenschiff 5 15000 800 65 0,2 1
Piratenschiff 6 20000 1100 70 0,2 1
Piratenschiff 7 25000 1400 75 0,2 1
Piratenschiff 8 30000 1800 80 0,2 1
Piratenschiff 9 52500 3150 85 0,2 1
Piratenschiff 10 75000 4500 90 0,2 1
Dämon 1 2000 220 35 1 1
Dämon 2 4000 280 40 1 1
Dämon 3 7500 340 45 1 1
Dämon 4 12000 400 55 1 1
Dämon 5 16500 450 60 1 1
Dämon 6 21000 500 65 1 1
Dämon 7 27500 575 70 1 1
Dämon 8 34000 650 75 1 1
Dämon 9 59500 1138 80 1 1
Dämon 10 85000 1625 85 1 1
Bestienmeister 1 2000 220 45 1.1 1
Bestienmeister 2 4000 250 53 1.1 1
Bestienmeister 3 7000 280 60 1.1 1
Bestienmeister 4 10000 310 68 1.1 1
Bestienmeister 5 14000 340 75 1.1 1
Bestienmeister 6 18000 370 83 1.1 1
Bestienmeister 7 22000 400 90 1.1 1
Bestienmeister 8 26000 430 98 1.1 1
Bestienmeister 9 45500 753 173 1.1 1
Bestienmeister 10 65000 1075 248 1.1 1
Totem der Hexerei 1 2000 200 53 1.2 1
Totem der Hexerei 2 4000 225 60 1.2 1
Totem der Hexerei 3 7000 250 68 1.2 1
Totem der Hexerei 4 12000 275 83 1.2 1
Totem der Hexerei 5 16000 300 90 1.2 1
Totem der Hexerei 6 20000 330 98 1.2 1
Totem der Hexerei 7 25000 360 105 1.2 1
Totem der Hexerei 8 31000 400 113 1.2 1
Totem der Hexerei 9 54250 700 198 1.2 1
Totem der Hexerei 10 77500 1000 282 1.2 1
Meteor-Golem 1 2000 240 60 0,9 1
Meteor-Golem 2 4000 300 68 0,9 1
Meteor-Golem 3 7500 360 75 0,9 1
Meteor-Golem 4 12000 420 83 0,9 1
Meteor-Golem 5 16500 480 90 0,9 1
Meteor-Golem 6 21000 550 98 0,9 1
Meteor-Golem 7 27500 620 105 0,9 1
Meteor-Golem 8 34000 690 120 0,9 1
Meteor-Golem 9 59500 1208 210 0,9 1
Meteor-Golem 10 85000 1725 300 0,9 1
Heiliger Schwertkämpfer 1 2000 180 53 1.3 1
Heiliger Schwertkämpfer 2 4000 210 60 1.3 1
Heiliger Schwertkämpfer 3 7000 250 68 1.3 1
Heiliger Schwertkämpfer 4 12000 300 83 1.3 1
Heiliger Schwertkämpfer 5 16000 360 90 1.3 1
Heiliger Schwertkämpfer 6 20000 440 98 1.3 1
Heiliger Schwertkämpfer 7 25000 540 105 1.3 1
Heiliger Schwertkämpfer 8 31000 630 113 1.3 1
Heiliger Schwertkämpfer 9 54250 1103 198 1.3 1
Heiliger Schwertkämpfer 10 77500 1575 282 1.3 1
Frostbogenschützen 1 800 130 35 0,8 3
Frostbogenschützen 2 900 150 40 0,8 5
Frostbogenschützen 3 1200 200 45 0,8 7
Frostbogenschützen 4 1800 240 50 0,8 9
Frostbogenschützen 5 3200 300 55 0,8 9
Frostbogenschützen 6 4600 360 60 0,8 9
Frostbogenschützen 7 6000 420 65 0,8 9
Frostbogenschützen 8 7400 480 70 0,8 9
Frostbogenschützen 9 12950 840 75 0,8 9
Frostbogenschützen 10 18500 1200 80 0,8 9
Nashornritter 1 2000 400 50 2 1
Nashornritter 2 4000 480 60 2 1
Nashornritter 3 7500 560 70 2 1
Nashornritter 4 12000 640 80 2 1
Nashornritter 5 16500 720 90 2 1
Nashornritter 6 21000 800 100 2 1
Nashornritter 7 25500 880 110 2 1
Nashornritter 8 30000 960 120 2 1
Nashornritter 9 52500 1680 130 2 1
Nashornritter 10 75000 2400 140 2 1
Pharao 1 750 140 25 0,7 1
Pharao 2 1250 180 30 0,7 1
Pharao 3 2250 220 35 0,7 1
Pharao 4 3600 270 40 0,7 1
Pharao 5 4900 330 45 0,7 1
Pharao 6 6300 400 50 0,7 1
Pharao 7 7750 470 55 0,7 1
Pharao 8 9500 540 60 0,7 1
Pharao 9 17000 950 65 0,7 1
Pharao 10 23750 1350 70 0,7 1
Steingolem 1 2000 240 75 0,8 1
Steingolem 2 4000 300 90 0,8 1
Steingolem 3 7500 360 105 0,8 1
Steingolem 4 12000 420 120 0,8 1
Steingolem 5 17000 480 135 0,8 1
Steingolem 6 22500 550 150 0,8 1
Steingolem 7 29000 620 165 0,8 1
Steingolem 8 36000 700 180 0,8 1
Steingolem 9 63000 1225 315 0,8 1
Steingolem 10 90000 1750 450 0,8 1

Spielanleitungen