Tierisches Restaurant ist ein süßes und entspannendes Idle-Spiel, bei dem du dein eigenes Restaurant betreibst. Viele Tierkunden werden den ganzen Tag über zu Besuch kommen, also müssen Sie sicherstellen, dass Sie Zutaten auf Lager haben und genügend Personal einstellen. Sie entscheiden auch über die Rezepte für den Tag, und heute haben wir eine Liste aller Rezepte im Spiel. Mit über 100 Rezepten zur Auswahl können Sie diese Liste zum schnellen Nachschlagen verwenden. Hier ist ohne weiteres eine Liste aller Rezepte im Tierrestaurant !
Alle Rezepte im Tierrestaurant
Frisch zubereitete Rezepte
Name | Beschreibung | Kochzeit | Maximales Einkommen | Erforderliche Bewertung/Stand | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Taiyaki | Ein Liebling der Katzen. | 2s | 3.300 | ||
Algenreisbällchen | Halte es einfach! | 3s | 3.400 | ||
Lila Süßkartoffelbrötchen | Süßkartoffel ist sehr gut für Sie. | 4s | 3.500 | 400 | |
amerikanisch | Espresso mit Wasser. | 6s | 3.800 | 15 | 900 |
Gedämpfte Venusmuscheln | Überall im Stream zu finden. Dampfen Sie sie ein wenig und sie werden vor Geschmack strotzen! | 8s | 3.900 | 25 | 1.000 |
Adzuki-Bohnenknödel | Die Heimatstadt der Hühner fügt ihren Teigtaschen immer Adzukibohnen hinzu. | 10s | 4.000 | 40 | 1.100 |
Bagel | Der reine Weizengeschmack passt zu allem! | 12s | 800 | 60 | 2.500 |
Espresso | Die winzige Tasse macht es schwer zu halten. | 14s | 900 | 65 | 2.600 |
Butter-Toast | Eine frisch geröstete Scheibe Brot mit Butter bestrichen. | 16s | 4.500 | 70 | 2.700 |
Pommes | Frisch gebratene, erlesene Kartoffeln. | 18s | 1.500 | 90 | 5.000 |
Glückskekse | Heute Glück:Viel Glück! | 48s | 1.600 | 30.000 | |
Perfekter Schokoladenkuchen | Das sorgfältig hergestellte Meisterwerk von Chefkoch Gumi. | 18s | 1.000 | 6.000 | |
Omurice | Ein heißes Omelett mit Duftreis. | 20s | 750 | 110 | 5.200 |
Erdbeerpfannkuchen | Die Erdbeeren wurden vor Sonnenaufgang gepflückt. | 22s | 5.900 | 130 | 5.400 |
Kandierter Weißdorn | Eine gewöhnliche Waldbeere mit Honigzusatz. | 24s | 1.000 | Mysteriöser Befehl | 7.000 |
Matcha Taiyaki | Glauben Sie, Taiyaki mit Matcha zu essen, kann Sie aufwecken? | 26s | 1.050 | 150 | 7.400 |
Brei &Marmelade | Die perfekte Frühstückskombination. | 30s | 6.800 | 160 | 7.800 |
Bibimbap | Beginnen Sie mit dem Mischen, bevor das Ei fertig gekocht ist! | 34s | 1.300 | 200 | 9.000 |
Adzukibohnenbrötchen | Die hausgemachte Füllung wurde über Nacht gekocht. | 38s | 1.350 | 210 | 9.800 |
Rührei &Tomaten | Der Koch freundet sich nur mit Kunden an, die dieses Gericht mögen. | 42s | 1.400 | 220 | 10.600 |
Curryreis | Du musst es mischen, bevor du es isst. | 46s | 8.200 | 250 | 15.000 |
Cappuccino | Eine gute Wahl für erstmalige Kaffeetrinker. | 50er | 1.650 | Kochkurse für den verwundeten Bären | 2.000 |
Gebratene Garnelen | Wir nerven Herrn Bär immer, damit er Garnelen für uns fängt. | 54s | 1.700 | 290 | 22.000 |
Sake | Gesendet von Onkel Shiba. Der Koch kann sich nicht an den Geschmack gewöhnen. | 60er | 4.000 | 320 | 32.000 |
Ramen | Onkel Shiba hat mir beigebracht, wie man es macht, als ich mit ihm in Japan gearbeitet habe. | 66s | 9.300 | 360 | 34.000 |
Blaubeerpfannkuchen | Die beste Wahl für die Saison! | 72s | 2.500 | 400 | 36.000 |
Croissant | Knusprig und voller Luftlöcher. Es ist seeeehr schwer zu machen! | 78s | 2.800 | 500 | 45.000 |
Puddingbrötchen | Hat eine dünne Haut und eine schöne Füllung. | 84s | 2.900 | 520 | 48.000 |
Pilznudeln | Der Koch scheint allergisch gegen Pilze zu sein. | 90er | 11.600 | 540 | 51.000 |
Rogen-Sushi | Manche Leute mögen das Gefühl, wenn der Rogen im Mund zerplatzt. | 96er | 6.200 | 590 | 60.000 |
Knödel | Sie haben eine dünne Haut und eine zarte Füllung. | 102s | 3.400 | 620 | 64.000 |
Whisky | Menschen trinken es, wenn sie traurig sind, also schmeckt es offensichtlich schlecht. | 108s | 3.500 | 650 | 68.000 |
Gebratenes Garnelen-Sushi | Frittiertes ist immer lecker! | 114s | 16.000 | 750 | 85.000 |
Kimbap | Problematisch und macht keinen Spaß. | 120s | 3.900 | 800 | 90.000 |
Kebab | Eine zeitlose Art zu kochen. | 126s | 7.500 | 850 | 95.000 |
Hot Pot | Es wird gesagt, dass es das beliebteste Essen in der Heimatstadt des Küchenchefs ist, aber es jeden Tag zu essen, ist schwer für die Eingeweide … | 132s | 4.300 | 1.000 | 110.000 |
Lachs-Sushi | Fische, die von der Bärenfamilie gefangen wurden. Es ist nur richtig, es roh zu essen! | 138s | 4.400 | 1.050 | 116.000 |
Cup-Nudeln | Von den Ratten geschmuggelt. | 146s | 32.000 | 1.100 | 122.000 |
Bier | Hat einen schönen weizenartigen Duft. | 154s | 10.500 | 1.250 | 140.000 |
Pizza | Extra Käse, bitte! | 162s | 5.700 | Bettelnder Waschbär | 148.000 |
Rasiertes Eis | Eissachen sind ziemlich nett! | 170er | 5.900 | 1.320 | 156.000 |
Tee | Ein energiespendendes Getränk. | 178s | 6.400 | 1.400 | 186.000 |
Spaghetti | Die Nudeln sehen aus wie Schafwolle. | 186s | 50.000 | 1.450 | 196.000 |
Umbruch | Mit Eiern und Wurst verpackt. | 194er | 6.800 | 1.500 | 206.000 |
Sojamilch &Cruller | Menschen scheinen es zum Frühstück zu mögen, also haben wir gelernt, es zuzubereiten! | 202s | 7.300 | 1.580 | 220.000 |
Gebackener Fisch | Frisch und lecker! Sie sind begrenzt, weil es für die Kellner nicht genug zu essen gibt. | 210er | 12.500 | 1.630 | 225.000 |
Gebratener Reis | Ein zeitloses Rezept mit Reisresten und eingelegten Frühlingszwiebeln. | 218s | 66.000 | 1.680 | 230.000 |
Tacos | Mit Fleisch, Gemüse und Salsa. Die harten Schalen sind schwierig herzustellen. | 226s | 8.200 | 1.760 | 260.000 |
Martini | Hergestellt mit einer Olive. | 234s | 8.400 | 1.810 | 280.000 |
Schokoladenkuchen | Iss das, um dich für den Winterschlaf fit zu machen! | 242s | 8.600 | 1.860 | 300.000 |
Kuchen | Backen 101! | 250s | 50.000 | 1.910 | 330.000 |
Bento | Der Chefkoch isst immer einen zum Mittagessen. | 258s | 17.000 | 1.960 | 360.000 |
Cola | Mein alter Meister nannte es „glückliches Fettwasser“. Kann es dich wirklich glücklich machen…? | 266s | 9.500 | 2.200 | 390.000 |
Gebratener Tofu | Außen knusprig, innen weich. | 274s | 10.000 | 2.500 | 45.000 |
Orangensaft | Schmackhafter als Bier. | 282s | 66.000 | 2.800 | 500.000 |
Popcorn | Popcorn und Cola – eine himmlische Kombination! | 290s | 11.600 | 3.200 | 550.000 |
Kandierte Erdbeeren | So süß, dass dir die Zähne ausfallen! | 298s | 12.600 | 3.600 | 700.000 |
Cookies | Gibt es in allen möglichen Formen. | 308s | 13.600 | 4.000 | 800.000 |
Milchreis | So süß! | 318s | 46.000 | 4.500 | 900.000 |
Hähnchenburger | Ein Muss für den Winterschlaf! | 328s | 16.000 | 5.000 | 1.200.000 |
Montblanc | Schmeckt zart und süß. | 338s | 18.000 | 5.500 | 1.400.000 |
Süße Knödel | Eine aus dem Osten erlernte Delikatesse. | 348s | 20.000 | 6.000 | 1.600.000 |
Mango-Überraschung | Da sind drei Mangostücke drin. | 358s | 62.000 | 7.000 | 2.000.000 |
Takoyaki | Achten Sie darauf, sich nicht den Mund zu verbrennen! | 368s | 28.000 | 8.000 | 3.500.000 |
Schweinefleisch auf Reis | Der Grund, warum Leute weinen, wenn sie es essen, sind die Zwiebeln. | 378s | 32.000 | 9.000 | 5.000.000 |
Kokosnuss-Cassia-Wein | Ein süßer Likör mit einer Schicht aus Milchschaum mit Kokosgeschmack darauf. Es schmeckt nicht zu stark nach Alkohol. | 388s | 74.000 | Border-Collie-Postkarte | 8.000.000 |
Kalte Wassermelone | Weich und süß. Die Mitte ist der leckerste Teil! | 398s | 42.000 | 11.000 | 10.000.000 |
Würzige Flusskrebse | Achten Sie darauf, sich beim Essen nicht zu verbrennen! | 408s | 48.000 | Brief von Insta-Pup | 12.000.000 |
Erdbeerrasiertes Eis | Alles, was ich im Sommer essen möchte, ist weiches, samtiges Eis! | 418s | 80.000 | 14.000 | 14.000.000 |
Avocado-Sandwich | Ein einfaches Sandwich mit Waldbutter. Wenn Sie hineinbeißen, werden Sie spüren, wie Ihr Geist und Ihr Körper geheilt wurden. | 428s | 60.000 | 16.500 | 16.000.000 |
Zitronen-Eistee | Eine Tasse Eistee mit Zitrone ist das Beste, um Ihren Durst zu stillen, nachdem Sie von der Hitze kommen oder etwas Scharfes gegessen haben. | 438s | 66.000 | 19.500 | 18.000.000 |
Gekühlte Buchweizennudeln | Das beste Essen, wenn Sie keinen großen Appetit haben. | 448s | 74.000 | 23.000 | 20.000.000 |
Gekühlte Edamame | Mit seiner harten und faszinierenden Textur ist es ein unverzichtbarer Snack, wenn Sie Spaß haben! | 458s | 82.000 | Picknick-Foto | 22.000.000 |
Schneckennudeln | Ein seltsames Gericht, das schlecht riecht, aber gut schmeckt. | 468s | 90.000 | 28.000 | 24.000.000 |
Schwarze Sesampaste | Wie ich höre, brauchen das heutzutage viele Menschen. | 478s | 92.000 | 38.000 | 28.000.000 |
Mapo-Tofu | Streuen Sie Szechuanpfefferpulver auf den kochend heißen Tofu. Iss es, solange es noch warm ist. | 488s | 93.000 | 40.000 | 28.500.000 |
Perlenmilchtee | Die prallen Perlen sind sehr zäh. Kann auch in Popping Boba geändert werden. | 368s | 24.000 | Traditionelles Popcorn | 2.800.000 |
Geröstete Süßkartoffel | Heiß geröstete Süßkartoffeln sind süß und lecker. | 378s | 32.000 | Vollkornpfannkuchen | 4.000.000 |
Dampfschiff | Winterdampfer. Perfekt für einen verschneiten Winter. | 328s | 16.500 | Eisstand | 1.300.000 |
Sycee-Knödel | Ich habe gehört, dass du mit etwas Glück vielleicht ein Sycee findest, das der Koch in den Teigtaschen versteckt hat. | 368s | 25.000 | Schneider Liu | 3.000.000 |
Fisch im Überfluss | Ein verheißungsvolles Gericht, das das ganze Jahr über Fülle bedeutet. | 388s | 36.000 | Streunender wilder Panda | 7.500.000 |
Frittierte Kartoffel | Süß-sauer oder scharf? | 398s | 38.000 | 9.500.000 | |
Himbeerjoghurt | Ein süßes, neues Getränk, das süß und sauer schmeckt. Jetzt im Restaurant erhältlich! | 358s | 24.000 | 2.300.000 | |
Reispudding mit acht Schätzen | Hergestellt aus Zutaten wie Klebreis, Adzukibohnenpaste, Jujubepaste und kandierten Früchten nach Gumis speziellem Verfahren. Hinweis:Keinen Reis hinzufügen. | 438s | 66.000 | 21.500.000 | |
Erdbeerpudding | Seidig und zäh, süß und lecker zugleich. | 428s | 60.000 | 16.000.000 | |
Beifußknödel | Duftend mit einer klebrigen Textur. | 388s | 38.000 | 6.800.000 | |
Knusprig gebratenes Fleisch | Frisch aus dem Topf, knusprig und lecker! | 438s | 66.000 | 22.000.000 | |
Bah Kut Teh | Er ist reich an Nährstoffen und kann helfen, Rheuma abzuwehren. | 428s | 60.000 | 13.700.000 | |
Parfait | Alles was Sie für Eiscreme, Schlagsahne und Obst brauchen in einem Becher! | 388s | 36.000 | 7.800.000 | |
Heiße trockene Nudeln | Der duftende Geschmack des Lebens! | 428s | 60.000 | 14.000.000 | |
Truthahnbraten | Anscheinend ein Muss für Weihnachten. | 428s | 60.000 | 16.000.000 | |
Süß-saures Schweinefleisch | Super befriedigende große Fleischbissen. | 378s | 32.000 | 5.000.000 | |
Colonel Nuggets | Gebratenes Hähnchen und Dip passen wunderbar zusammen! | 418s | 54.000 | 100.000 | 14.000.000 |
Ananasreis | Frisch und süß, voller Ananasduft! | 428s | 60.000 | 120.000 | 16.000.000 |
Curry-Krabbe | Curry und Meeresfrüchte sind eine himmlische Kombination! | 388s | 38.000 | 16.800.000 | |
Würzige Hähnchenspieße | Jeder Spieß ist eine neue Überraschung. | 428s | 70.000 | 60.000 | 19.000.000 |
Ananasbrötchen | Weiche und süße Köstlichkeit bei jedem Bissen. | 478s | 60.000 | 100.000 | 25.000.000 |
Verwandt | Alle Kunden im Tierrestaurant
Buffet-Rezepte
Name | Beschreibung | Maximales Einkommen | Erforderliche Bewertung/Essen | Kosten |
---|---|---|---|---|
Erdbeer-Daifuku | Rund und klebrig. Oh, es ist auch leicht süß! | +3.000/h | ||
Sojamilch | Von der Milchproduktion bis zur Verarbeitung dauert es nur 30 Sekunden. | +3.100/h | 50 | |
Sushi-Rolle | Von Sushi kann man richtig satt werden! | +3.200/h | 100 | |
Seeigel-Sushi | Ich rieche einen schwachen Meeresgeruch. | +3.300/h | 2.000 | 200 |
Förderband-Sushi-Rolle | Handgemachte Speisen, die vom Geist der Handwerkskunst durchdrungen sind. | +3.400/h | 2.200 | 300 |
Aal-Sushi | Ein Meisterwerk aus Aal und viel Reis. | +3.500/h | 2.400 | 400 |
Milch | Köstliche Milch einer Milchkuh von der reinen, naturbelassenen Weide. | +3.600 | 2.600 | 550 |
Förderpfannkuchen | Es ist nicht nur ein Straßenessen, es ist die Erinnerung einer ganzen Generation. | +3.700 | 2.800/Tacos | 700 |
Käsiges Tintenfisch-Sushi | Ich habe ein bisschen Angst davor, rohen Oktopus zu probieren… | +3.800/h | 3.000/Pizza | 950 |
Gebratenes Garnelen-Sushi auf dem Förderband | Gebratene Garnelen duften und sind knusprig! | +4.000/h | 4.300/Gebratenes Garnelen-Sushi | 1.350 |
Dorayaki | Dasselbe Dorayaki wie das von Pokonyan! | +4.100/h | 4.600 | 1.400 |
Conveyor Roe Sushi | Das Gefühl von Rogen mit Reis hinterlässt einen bleibenden Geschmack. | +4.200/h | 6.000/Rogen-Sushi | 1.550 |
Möchte Wangzi-Milch wollen | Schau nochmal! Schau noch einmal hin und ich trinke dich aus! | +4.300/h | 6.500 | 1.650 |
Förderband-Schokoladenkuchen | Essen Sie nicht zu viele Buffet-Desserts! Obwohl es sehr lecker aussieht… | +4.500/h | 7.000/Schokoladenkuchen | 1.900 |
Joghurtgetränk | Ich bin herb und süß! | +4.700/h | 10.000 | 2.200 |
Förderer Cola | Wenn es sich zu schnell dreht, stellen Sie sicher, dass Sie es jemand anderem öffnen! | +4.900/h | 11.000/Cola | 2.500 |
Tamagoyaki | Wie kann Tamagoyaki nur so lecker sein?! | +5.100/h | 12.000 | 2.800 |
Förderband Montblanc | Schmeckt köstlich und süß. | +5.300/h | 20.000/Montblanc | 3.100 |
Förderlachs | Lachs und Wasabi passen perfekt zusammen! | +5.500/h | 22.000/Lachs-Sushi | 3.400 |
Förderband-Miso-Suppe | Es wird kalt, also iss eine Schüssel Misosuppe! | +5.700/h | 25.000 | 3.700 |
Förderband Mango Crêpe | Ein klassisches Dessert aus Hongkong. | +5.900/h | 30.000 | 4.000 |
Förderer Durian Crêpe | Der starke Geruch von Durian breitet sich in Ihrem Mund aus. | +6.100/h | 35.000 | 4.300 |
Förderbandgekühlter Tofu | Ein köstlicher, hervorragender Vertreter der Welt des Tofus. | +6.300/h | 40.000 | 4.600 |
Conveyor Custard | Eine besondere Fertigkeit in allen Methoden des Eierkochens. | +6.500/h | 45.000 | 4.900 |
Förderer-Potsticker | Mach dir keine Gedanken darüber, ob sie Potstickers oder Knödel oder gebratene Knödel heißen. Alles, was zählt, ist ihre knusprige Textur! | +6.700/h | 50.000 | 5.200 |
Walnuss-Reisbällchen mit Förderband | The walnut gives the rice ball a full flavor. | +6,900/h | 55,000 | 5,500 |
Conveyor Chikuwa Oden | Its creased surface makes it look like it’s been grilled. | +7,100/h | 60,000 | 5,800 |
Conveyor Daikon Oden | The veins of the white radish have been completely melted by the soup. | +7,300/h | 65,000 | 6,100 |
Conveyor Kinchaku Oden | Not sure what’s in the pouch? Eat it and find out! | +7,500/h | 70,000 | 6,400 |
Peach Oolong Tea | Enjoy the taste of cold-brewed tea. | +2,500/h | 75,000 | 1,000 |
Strawberry Ice Cream | Rich strawberry flavor. | +2,700/h | 80,000 | 1,300 |
Cucumber Sushi | It has a fruity taste so it must be healthy. | +2,900/h | 85,000 | 1,600 |
Tuna Sushi | Low fat and high protein, a dish with grat nutritional value. | +3,100/h | 90,000 | 1,900 |
Fried Chicken Skin | Crispy and savory, without the oily after taste. It’s finger lickin’ good! | +3,300/h | 95,000/Spicy Crawdads | 2,200 |
Green Tea Ice Cream | Sprinkle some nuts to top it off. | +3,500/h | 100,000 | 2,500 |
Avocado Sushi | Chef has been researching about avocado dishes lately. | +3,700/h | 105,000 | 2,800 |
Mackerel Pike | Did you know that not removing the intestines is the authentic way to prepare this dish? | +3,900/h | 110,000 | 3,100 |
Japanese Ramen | Remember to eat the seaweed before it becomes soggy! | +4,100/h | 115,000 | 3,400 |
Meat Floss Sushi | Topped with a generous serving of meat floss. | +4,300/h | 120,000 | 3,700 |
Egg Tart | Flaky on the outside and soft on the inside, delicious with every bite. | +4,500/h | 125,000 | 4,000 |
Oden Mushroom | Topped with a generous serving of meat floss. | +4,700/h | 130,000 | 4,300 |
Takeout Recipes
Name | Maximum Earnings | D Req | C Req | B Req | A Req | S Req |
---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Biscuit | +14~56 | 3,500 Rating, 1,000 Fish | 100 Likes, 10,000 Fish | 20,000 Rating, 30,000 Fish | 1,000 Likes, 1,000,000 Fish | |
Fresh Milk | +15~60 | 3,800 Rating, 20,000 Fish | 100 Likes, 120,000 Fish | 520 Likes, 350,000 Fish | 52,000 Rating, 1,100,000 Fish | |
Strawberry Cone | +17~64 | 4,100 Rating, 30,000 Fish | 11,500 Rating, 140,000 Fish | 22,000 Rating, 400,000 Fish | 1,200 Likes, 1,200,000 Fish | |
Dragon Fruit | +18~69 | 4,400 Rating, 40,000 Fish | 120 Likes, 160,000 Fish | 560 Likes, 450,000 Fish | 56,000 Rating, 1,300,000 Fish | |
Strawberry Biscuit Sticks | +19~73 | 4,700 Rating, 50,000 Fish | 12,500 Rating, 180,000 Fish | 600 Likes, 500,000 Fish | 60,000 Rating, 1,400,000 Fish | |
Cola | +21~80 | 5,000 Rating, 60,000 Fish | 140 Likes, 200,000 Fish | 24,000 Rating, 550,000 Fish | 1,400 Likes, 1,500,000 Fish | |
Taiyaki Ice Cream | +22~87 | 5,300 Rating, 70,000 Fish | 160 Likes, 220,000 Fish | 640 Likes, 600,000 Fish | 64,000 Rating, 1,600,000 Fish | |
Watermelon | +24~94 | 5,600 Rating, 80,000 Fish | 13,500 Rating, 240,000 Fish | 26,000 Rating, 650,000 Fish | 1,600 Likes, 1,700,000 Fish | |
Strawberry Jelly Drink | +26~100 | 10 Likes | 5,900 Rating, 90,000 Fish | 200 Likes, 260,000 Fish | 28,000 Rating, 700,000 Fish | 1,800 Likes, 1,800,000 Fish |
Strawberry Milk | +28~107 | 15 Likes | 6,200 Rating, 100,000 Fish | 14,500 Rating, 280,000 Fish | 680 Likes, 750,000 Rating | 68,000 Rating, 1,900,000 Fish |
Chocolate Cone | +29~114 | 20 Likes | 6,500 Rating, 110,000 Fish | 15,000 Rating, 300,000 Fish | 30,000 Rating, 800,000 Fish | 2,000 Likes, 2,000,000 Fish |
Banana | +31~120 | 25 Likes | 6,800 Rating, 120,000 Fish | 300 Likes, 320,000 Fish | 800 Likes, 850,000 Fish | 72,000 Rating, 2,100,000 Fish |
Blueberry Jelly Drink | +33~127 | 4,100 Rating, 35 Likes | 7,100 Rating, 130,000 Fish | 16,500 Rating, 340,000 Fish | 920 Likes, 900,000 Fish | 76,000 Rating, 2,200,000 Fish |
Orange Soda | +35~136 | 4,500 Rating, 45 Likes | 7,400 Rating, 140,000 Fish | 400 Likes, 360,000 Fish | 32,000 Rating, 950,000 Fish | 2,200 Likes, 2,300,000 Fish |
Frozen Dumplings | +38~145 | 5,000 Rating, 55 Likes | 7,700 Rating, 150,000 Fish | 500 Likes, 380,000 Fish | 1,040 Likes, 1,000,000 Fish | 80,000 Rating, 2,400,000 Fish |
Durian | +40~154 | 5,500 Rating, 65 Likes | 8,000 Rating, 160,000 Fish | 17,500 Rating, 400,000 Fish | 34,000 Rating, 1,050,000 Fish | 2,400 Likes, 2,500,000 Fish |
Spicy Strips | +42~163 | 80 Likes, Rice Pudding | 8,300 Rating, 170,000 Fish | 600 Likes, 420,000 Fish | 36,000 Rating, 1,100,000 Fish | 2,600 Likes, 2,600,000 Fish |
Coffee | +45~172 | 95 Likes, Chicken Burger | 8,600 Rating, 180,000 Fish | 18,500 Rating, 440,000 Fish | 1,160 Likes, 1,150,000 Fish | 84,000 Rating, 2,700,000 Fish |
Frozen Sweet Dumplings | +47~181 | 110 Likes, Montblanc | 8,900 Rating, 190,000 Fish | 19,500 Rating, 460,000 Fish | 38,000 Rating, 1,200,000 Fish | 2,800 Likes, 2,800,000 Fish |
Red Apple | +49~190 | 125 Likes, Sweet Dumplings | 9,200 RAting, 200,000 Fish | 700 Likes, 480,000 Fish | 1,280 Likes, 1,250,000 Fish | 88,000 Rating, 2,900,000 Fish |
Corn Snack | +52~199 | 145 Likes, Retro Phone | 9,500 Rating, 210,000 Fish | 20,500 Rating, 500,000 Fish | 1,400 Likes, 1,300,000 Fish | 92,000 Rating, 3,000,000 Fish |
Yogurt | +54~208 | 170 Likes, Log Takeout Counter | 9,800 Rating, 220,000 Fish | 800 Likes, 520,000 Fish | 40,000 Rating, 1,350,000 Fish | 3,000 Likes, 3,100,000 Fish |
Childhood Ice Cream | +57~217 | 195 Likes, Vines | 10,100 Rating, 230,000 Fish | 900 Likes, 540,000 Fish | 1,520 Likes, 1,400,000 Fish | 96,000 Rating, 3,200,000 Fish |
Grapes | +59~226 | 220 Likes, Meme List | 10,400 Rating, 240,000 Fish | 21,500 Rating, 560,000 Fish | 42,000 Rating, 1,450,000 Fish | 3,200 Likes, 3,300,000 Fish |
Chocolate Biscuit Sticks | +61~235 | 250 Likes, Cold Watermleon | 10,700 Rating, 250,000 Fish | 1,000 Likes, 580,000 Fish | 44,000 Rating, 1,500,000 Fish | 3,400 Likes, 3,400,000 Fish |
Lemon-Lime Soda | +64~246 | 280 Likes, Spicy Crawdads | 11,000 Rating, 260,000 Fish | 22,500 Rating, 600,000 Fish | 1,640 Likes, 1,550,000 Fish | 100,000 Rating, 3,500,000 Fish |
Popsicle | +67~257 | 310 Likes, Strawberry Shaved Ice | 11,300 Rating, 270,000 Fish | 23,500 Rating, 620,000 Fish | 46,000 Rating, 1,600,000 Fish | 3,600 Likes, 3,600,000 Fish |
Green Apple | +70~268 | 340 Likes, Avocado Sandwich | 11,600 Rating, 280,000 Fish | 1,100 Likes, 640,000 Fish | 1,760 Likes, 1,650,000 Fish | 104,000 Rating, 3,700,000 Fish |
Self-Heating Hot Pot | +73~280 | 375 Likes, Simple Landline Phone | 11,900 Rating, 290,000 Fish | 24,500 Rating, 660,000 Fish | 1,880 Likes, 1,700,000 Fish | 108,000 Rating, 3,800,000 Fish |
Banana Milk | +76~291 | 410 Likes, Fine Takeout Counter | 12,400 Rating, 300,000 Fish | 1,200 Likes, 680,000 Fish | 48,000 Rating, 1,750,000 Fish | 3,800 Likes, 3,900,000 Fish |
Salted Egg Yolk Ice Cream | +79~302 | 445 Likes, Cat Tree | 12,500 Rating, 310,000 Fish | 1,300 Likes, 700,000 Fish | 2,000 Likes, 1,800,000 Fish | 112,000 Rating, 4,000,000 Fish |
Strawberries | +82~313 | 480 Likes, Cute Blackboard | 12,800 Rating, 320,000 Fish | 25,500 Rating, 720,000 Fish | 50,000 Rating, 1,850,000 Fish | 4,000 Likes, 4,100,000 Fish |
Strawberry Candy | +85~327 | 7,200 Rating, 520 Likes, Chilled Edamame | 13,100 Rating, 330,000 Fish | 1,400 Likes, 740,000 Fish | 52,000 Rating, 1,900,000 Fish | 4,200 Likes, 4,200,000 Fish |
Yogurt Drink | +89~340 | 8,000 Rating, 560 Likes, Snail Noodles | 13,600 Rating, 340,000 Fish | 26,500 Rating, 760,000 Fish | 2,140 Likes, 1,950,000 Fish | 116,500 Rating, 4,300,000 Fish |
Gold Ice Cream | +92~353 | 9,000 Rating, 600 Likes, Black Sesame Paste | 14,100 Rating, 350,000 Fish | 27,500 Rating, 780,000 Fish | 54,000 Rating, 2,000,000 Fish | 4,400 Likes, 4,400,000 Fish |
Pineapple | +96~367 | 10,000 Rating, 640 Likes, Mapo Tofu | 14,600 Rating, 360,000 Fish | 1,500 Likes, 800,000 Fish | 2,280 Likes, 2,005,000 Fish | 120,000 Rating, 4,500,000 Fish |
Ring Candy | +100~383 | 690 Likes, Cordless Phone | 15,100 Rating, 370,000 Fish | 28,500 Rating, 820,000 Fish | 2,420 Likes, 2,100,000 Fish | 124,000 Rating, 4,600,000 Fish |
Strawberry Ramune | +104~398 | 740 Likes, Classy Takeout Counter | 15,600 Rating, 380,000 Fish | 1,600 Likes, 840,000 Fish | 56,000 Rating, 2,150,000 Fish | 4,600 Likes, 4,700,000 Fish |
Paw-paw Ice Cream | +108~414 | 790 Likes, Minimalistic Ladder | 16,100 Rating, 390,000 Fish | 1,700 Likes, 860,000 Fish | 2,560 Likes, 2,200,000 Fish | 128,000 Rating, 4,800,000 Fish |
Mango | +112~430 | 840 Likes, Forest Map | 16,600 Rating, 400,000 Fish | 29,500 Rating, 880,000 Fish | 58,000 Rating, 2,250,000 Fish | 4,800 Likes, 4,900,000 |
Konpeitō | +42~163 | 12,000 Rating, 890 Likes | 17,100 Rating, 210,000 Fish | 1,800 Likes, 500,000 Fish | 60,000 Rating, 1,300,000 Fish | 5,000 Likes, 3,000,000 Fish |
Watermelon Juice | +45~172 | 14,000 Rating, 940 Likes | 17,600 Rating, 220,000 Fish | 30,500 Rating, 520,000 Fish | 2,680 Likes, 1,350,000 Fish | 132,000 Rating, 3,100,000 |
Milk Tea Ice Cream | +47~181 | 16,000 Rating, 900 Likes | 18,100 Rating, 230,000 Fish | 31,500 Rating, 540,000 Fish | 62,000 Rating, 1,400,000 Fish | 5,200 Likes, 3,200,000 Fish |
Mangosteen | +49~190 | 18,000 Rating, 1,040 Likes | 18,600 Rating, 240,000 Fish | 1,900 Likes, 560,000 Fish | 2,800 Likes, 1,450,000 Fish | 136,000 Rating, 3,300,000 Fish |
That concludes our list of all the recipes in Animal Restaurant . If you have any other questions, let us know in the comments below!