Need For Speed Payback von EA und Ghost Games ist ein aufregendes Action-Rennspiel für PC, PS4 und XBox. Das Spiel spielt in einer Open-World-Umgebung mit 3 zahlbaren Charakteren zur Auswahl. Die Spieler können aus über 70 Autos wählen, die jeweils unterschiedlich viel kosten und alle zu verschiedenen Klassen von Rennfahrzeugen gehören. Erfahre unten mehr in der vollständigen Need for Speed Payback-Wagenliste mit Preisen!
Preisliste für Need for Speed Payback-Fahrzeuge
Jedes der Autos gehört entweder der Drag-, Race-, Drift-, Off-Road- oder Runner-Klasse an. Sie können mit der Spielwährung „Bank“ gekauft werden. Schauen Sie sich unten die vollständige alphabetische Liste der verfügbaren Autos an:
Auto | Kosten | Klasse |
Acura NSX 2017 | 156350 | Drag, Race |
Acura RSX-S | 43450 | Offroad, Rennen |
Aston Martin DB11 | 154600 | Drag, Drift, Rennen |
Aston Martin Vulkan | 705100 | Drag, Drift, Rennen |
Audi R8 V10 plus | 178100 | Drag, Drift, Rennen |
Audi S5 Sportback | 91000 | Drift, Rennen |
BMW M2 | 94350 | Drag, Drift, Rennen |
BMW M3 E46 | 93850 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
BMW M3 E92 | 105150 | Drag, Drift, Race, Runner |
BMW M3 Evolution II E30 | 77950 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
BMW M4 GTS | 105750 | Drag, Drift, Race, Runner |
BMW M5 | 125450 | Drag, Drift, Rennen |
BMW X6 M | 117350 | Offroad, Rennen, Läufer |
Buick GNX | 56500 | Drag, Drift, Rennen |
Chevrolet Bel Air | 44450 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
Chevrolet C10 Stepside Pickup | 43500 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
Chevrolet Camaro SS | 49850 | Drag, Drift, Rennen |
Chevrolet Camaro Z28 | 115450 | Drift, Rennen |
Chevrolet Corvette Grand Sport | 116600 | Drag, Drift, Rennen |
Chevrolet Corvette Z06 | 131150 | Drag, Drift, Rennen |
Dodge Challenge SRT8 | 92300 | Drag, Drift, Race, Runner |
Dodge Charger | 105300 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
Ford F-150 Raptor | 72950 | Offroad |
Ford Focus RS | 76450 | Offroad, Rennen, Läufer |
Ford GT | 453150 | Drag, Drift, Rennen |
Ford Mustang | 38950 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
Ford Mustang BOSS 302 | 78350 | Drag, Drift, Rennen, Offroad |
Ford Mustang Foxbody | 56100 | Drag, Drift, Rennen |
Ford Mustang GT | 88150 | Drag, Drift, Rennen |
Ford Roadster | 54200 | Drag, Drift, Rennen |
Ford Roadster – Beck Kustoms | 1000000 | Drag, Race |
Honda Civic Type-R 2000 | 58100 | Offroad, Rennen |
Honda Civic Type-R 2015 | 75350 | Offroad, Rennen, Läufer |
Honda NSX Type-R | 109300 | Drift, Rennen |
Honda S2000 | 61500 | Drag, Drift, Rennen |
Jaguar F-Type R Coupé | 137750 | Drag, Drift, Rennen |
Königsegg Regera | 1150000 | Drag, Race |
Lamborghini Aventador Coupé | 563800 | Drag, Drift, Rennen |
Lamborghini Diablo SV | 242850 | Drag, Drift, Rennen |
Lamborghini Huracan Coupé | 304100 | Drag, Drift, Rennen |
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | 384600 | Drag, Drift, Rennen |
Land Rover Defender 110 | 30750 | Offroad, Läufer |
Lotus Exige S | 87350 | Drag, Drift, Rennen |
Mazda MX-5 1996 | 38900 | Drift, Offroad, Rennen |
Mazda MX-5 2015 | 42850 | Drag, Drift, Rennen |
Mazda RX-7 Spirit R | 84350 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
McLaren 570S | 180550 | Drag, Drift, Rennen |
McLaren P1 | 653000 | Drag, Drift, Rennen |
Mercedes-AMG A 45 | 88700 | Drag, Race, Offroad, Runner |
Mercedes-AMG G 63 | 122400 | Offroad, Läufer |
Mercedes-AMG GT | 134350 | Drag, Drift, Rennen |
Mercury Cougar | 60100 | Drag, Drift, Offroad, Rennen |
Mitsubishi Lancer Evolution IX | 75750 | Offroad, Rennen, Läufer |
NISSAN 180SX Typ X | 56450 | Drag, Drift, Rennen |
NISSAN 350Z | 77500 | Drag, Drift, Rennen |
NISSAN Fairlady 240ZG | 43150 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
NISSAN GT-R Premium | 143150 | Drag, Drift, Rennen |
NISSAN Silvia Spec-R Aero | 61100 | Drag, Drift, Rennen |
NISSAN Skyline 2000 GT-R | 100850 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
NISSAN Skyline GT-R V-Spezifikation 1993 | 88700 | Drag, Offroad, Rennen |
NISSAN Skyline GT-R V-Spezifikation 1999 | 92850 | Drag, Drift, Rennen |
Pagani Huayra BC | 743700 | Drag, Race |
Plymouth-Barrakuda | 70250 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
Porsche 911 Carrera S (991) | 117850 | Drift, Rennen, Läufer |
Porsche 911 Carrera S (993) | 96200 | Drift Race, Läufer |
Porsche 911 GT3 RS (991) | 168100 | Drag, Drift, Rennen |
Porsche 911 RSR 2.8 | 160950 | Drag, Drift, Rennen, Offroad |
Porsche 918 Spyder | 596700 | Drag, Race |
Porsche Cayman GT4 | 114450 | Drift, Rennen |
Porsche Panamera Turbo | 144900 | Offroad, Rennen, Läufer |
SRT Viper | 138700 | Drag, Drift, Rennen |
Subaru BRZ Premium | 51300 | Drift, Offroad, Rennen |
Subaru Impreza WRX STI | 69100 | Offroad, Rennen, Läufer |
Volkswagenkäfer | 30300 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
Volkswagen Golf GTI Clubsport | 67300 | Offroad, Rennen |
Volkswagen Golf GTI | 33800 | Offroad, Rennen |
Volvo 242DL | 31800 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
Volvo Amazon P130 | 29900 | Drag, Drift, Race, Offroad, Runner |
Verwandt:Hat Need for Speed Payback Crossplay? – Beantwortet
Das sind alle Autos, die derzeit im Spiel verfügbar sind, mit Preisen und Klassentypen. Teilen Sie uns in den Kommentaren unten mit, welches Ihr Lieblingsauto ist. Viel Glück und fröhliches Rennen.