Nintendo Punkte können durch das Abschließen von Missionen oder das Kaufen und Herunterladen von Spielen verdient werden. Die Punkte können für verschiedene Dinge wie Hintergrundbilder und Gegenstände und Währungen im Spiel eingelöst werden. Punkte gibt es in Gold oder Platin, und in diesem Artikel geht es darum, wie man Platinpunkte auf Nintendo erhält.
So erhalten Sie Platin-Nintendo-Punkte
Um Platinum Points auf Nintendo zu verdienen, müssen Spieler Missionen in ihren Lieblingsspielen abschließen. Diese Missionen sind wie folgt:
Spiel | Beschreibung | Punkte |
Animal Crossing Pocket Camp | Verknüpfen Sie Animal Crossing:Pocket Camp mit Ihrem Nintendo-Konto | 300 |
Animal Crossing Pocket Camp | Erledige 10 Camper-Anfragen (wöchentlich) | 30 |
Animal Crossing Pocket Camp | Schließen Sie 50 Camper-Anfragen ab (wöchentlich) | 50 |
Animal Crossing Pocket Camp | 100 Camper-Anfragen abschließen (wöchentlich) | 100 |
Animal Crossing Pocket Camp | Verknüpfen Sie Animal Crossing:Pocket Camp mit einem Twitter-Konto | 300 |
Nintendo-Dienste | Verknüpfen Sie Ihre Nintendo Network ID mit Ihrem Nintendo-Konto | 100 |
Nintendo-Dienste | Bleib auf dem Laufenden per E-Mail von Nintendo | 30 |
Nintendo-Dienste | Bleiben Sie auf dem Laufenden per E-Mail von Nintendo (monatlich) | 10 |
Nintendo-Dienste | Melden Sie sich beim Nintendo eShop auf Wii U oder Nintendo DS an (wöchentlich) | 30 |
Nintendo-Dienste | Verknüpfen Sie Ihr Google-Konto mit Ihrem Nintendo-Konto | 10 |
Super Mario Run | Toad Rally spielen (täglich) | 10 |
Super Mario Run | Gewinne 3 Mal bei Toad Rally (wöchentlich von Montag 00:00 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr) | 50 |
Super Mario Run | Super Mario Run mit einem Nintendo-Konto verknüpfen | 100 |
Super Mario Run | Füge deinen ersten Freund hinzu | 100 |
Super Mario Run | Füge 5 Freunde hinzu | 100 |
Super Mario Run | 10 Freunde hinzufügen | 100 |
Super Mario Run | Clear World 1 | 50 |
Super Mario Run | Clear World 2 | 50 |
Super Mario Run | Clear World 3 | 50 |
Super Mario Run | Klare Welt 4 | 50 |
Super Mario Run | Klare Welt 5 | 50 |
Super Mario Run | Klare Welt 6 | 50 |
Fire Emblem Heroes | Fire Emblem Heroes mit einem Nintendo-Konto verknüpfen | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie den Prolog ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Kapitel 1 auf Normal abschließen | 100 |
Fire Emblem Heroes | Kapitel 2 auf Normal abschließen | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Kapitel 3 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Kapitel 4 auf Normal abschließen | 100 |
Fire Emblem Heroes | Kapitel 5 auf Normal abschließen | 100 |
Fire Emblem Heroes | Kapitel 6 auf Normal abschließen | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Kapitel 7 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Kapitel 8 auf Normal abschließen | 100 |
Fire Emblem Heroes | Kapitel 9 auf Normal abschließen | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Kapitel 10 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Kapitel 11 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Kapitel 12 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 1 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 2 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 3 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 4 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 5 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Buch II, Kapitel 6 auf Normal beenden | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 7 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Leere Buch II, Kapitel 8 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 9 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 10 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 11 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 12 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Clear Buch II, Kapitel 13 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Leere Buch III, Kapitel 1 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch III, Kapitel 2 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch III, Kapitel 3 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch III, Kapitel 4 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch III, Kapitel 5 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch III, Kapitel 6 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch III, Kapitel 7 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch III, Kapitel 8 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch III, Kapitel 9 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch III, Kapitel 10 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Leere Buch III, Kapitel 11 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch III, Kapitel 12 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Leere Buch III, Kapitel 13 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 1 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 2 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 3 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 4 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 5 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 6 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 7 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 8 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 9 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 10 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 11 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 12 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch IV, Kapitel 13 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 1 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 2 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 3 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 4 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 5 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 6 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 7 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 8 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 9 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 10 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 11 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 12 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch V, Kapitel 13 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Leere Buch VI, Kapitel 1 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch VI, Kapitel 2 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch VI, Kapitel 3 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch VI, Kapitel 4 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch VI, Kapitel 5 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch VI, Kapitel 6 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch VI, Kapitel 7 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Leere Buch VI, Kapitel 8 auf Normal | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch VI, Kapitel 9 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch VI, Kapitel 10 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch VI, Kapitel 11 auf Normal ab | 100 |
Fire Emblem Heroes | Schließen Sie Buch VI, Kapitel 12 auf Normal | 100 |
Verwandt:Animal Crossing Pocket Guide:Tipps und Tricks, um besser zu spielen
Das sind derzeit alle Missionen, die abgeschlossen werden müssen, um Platinum Points auf Nintendo zu verdienen! Wie viele hast du gesammelt? Lass uns wissen. Viel Glück.