Animal Crossing:Neue Horizonte hängt von der realen Welt ab, da sich die Insel mit den Monaten verändert. Im November 2022 werden bestimmte Kreaturen abreisen, während andere ihren Platz einnehmen. Spieler auf der Nordhalbkugel werden in den letzten Herbstmonat eintreten, während die Südhalbkugel den Frühling beendet. November bedeutet auch ein paar wiederkehrende Ereignisse, darunter Animal Crossing berüchtigten Tag der Türkei. Der neue Monat ist eine weitere Gelegenheit, den fehlenden Platz im Museum zu füllen, also sollten Spieler, die ihre Sammlung vervollständigen möchten, ihre Netze, Angelruten und Taucheranzüge holen und sich auf den Weg machen.
Während Fische und Tiefseebewohner überall in Flüssen und Ozeanen auftauchen können, bevorzugen Käfer andere Umgebungen. Einige fliegen herum, während andere in den Felsen versteckt bleiben. Spieler, die ein paar Bugs vermissen, sollten unbedingt an diesen Orten mit bereitstehenden Netzen nachsehen.
Fehler kehren im November zurück
Nordhalbkugel
Name | Verkaufspreis | Tageszeit | Standort |
Jungfrau | 500 | Den ganzen Tag | Fliegen |
Maulwurfsgrille | 500 | Den ganzen Tag | Unterirdisch |
Vogelspinne | 8.000 | 19:00–4:00 | Boden |
Südhalbkugel
Name | Verkaufspreis | Tageszeit | Standort |
Großer Purpurkaiser | 3.000 | 4:00–19:00 | Fliegen |
Queen Alexandras Vogelschwinge | 4.000 | 8:00–16:00 | Fliegen |
Gebänderte Libelle | 4.500 | 8:00–17:00 | Fliegen |
Pondskater | 130 | 8:00–19:00 | Süßwasser |
Schwimmkäfer | 800 | 8:00–19:00 | Süßwasser |
Geigenkäfer | 450 | Den ganzen Tag | Baumstümpfe |
Rosalia Batesi-Käfer | 3.000 | Den ganzen Tag | Baumstümpfe |
Skorpion | 8.000 | 19:00–4:00 | Boden |
Fischschwimmhaus
Nordhalbkugel
Name | Verkaufspreis | Tageszeit | Standort |
Bitterling | 900 | Den ganzen Tag | Fluss |
Kugelfisch | 5.000 | 21:00–4:00 | Meer |
Thunfisch | 7.000 | Den ganzen Tag | Pier |
Blauer Marlin | 10.000 | Den ganzen Tag | Pier |
Fußballfisch | 2.500 | 16:00–09:00 | Meer |
Südhalbkugel
Name | Verkaufspreis | Tageszeit | Standort |
Kaiserfisch | 3.000 | 16:00–09:00 | Fluss |
Betta | 2.500 | 9:00–16:00 | Fluss |
Wels | 800 | 16:00–09:00 | Teich |
Frosch | 120 | Den ganzen Tag | Teich |
Riesenmakrelen | 4.500 | Den ganzen Tag | Pier |
Mahi-Mahi | 6.000 | Den ganzen Tag | Pier |
Knabberfisch | 1.500 | 9:00–16:00 | Fluss |
Regenbogenfisch | 800 | 9:00–16:00 | Fluss |
Tiefseekreaturen für November
Nordhalbkugel
Name | Verkaufspreis | Tageszeit |
Dungeness-Krabbe | 1.900 | Den ganzen Tag |
Rote Königskrabbe | 8.000 | Den ganzen Tag |
Seegurke | 500 | Den ganzen Tag |
Seeschwein | 10.000 | 16:00–09:00 |
Schneekrabbe | 6.000 | Den ganzen Tag |
Südhalbkugel
Name | Verkaufspreis | Tageszeit |
Seeigel | 1.700 | Den ganzen Tag |
Schieferbleistift | 2.000 | 16:00–09:00 |
Gigas-Riesenmuschel | 15.000 | Den ganzen Tag |
Vampirkalmar | 10.000 | 16:00–09:00 |
Gefleckter Gartenaal | 1.100 | 16:00–09:00 |
Saisonale Events und Artikel im November
Spieler in der südlichen Hemisphäre erhalten einen weiteren Bug Off, der von Flick in Animal Crossing veranstaltet wird am 19. November, dem dritten Samstag im Monat. Indem Sie so viele Käfer wie möglich sammeln, können die Spieler einen von zwölf zufälligen Käfer-Themenpreisen wie den Marienkäfer-Regenschirm oder das Spinnennetz gewinnen. Unabhängig von der Hemisphäre wird der Türkei-Tag am 24. November auf der Insel eintreffen, was mit Thanksgiving zusammenfällt. Spieler können spezielle Rezepte von Franklin dem Truthahn verdienen und vier besondere Gegenstände freischalten, die nicht hergestellt werden können. Außerhalb des großen Festes der Insel, Animal Crossing:New Horizons Spieler können das Ende der Saison genießen und ihre Tage damit verbringen, ihre Critterpedias zu vervollständigen.
Quelle:Wiki von Animal Crossing.