Aufträge und Schatzsuchen sind unterhaltsame Möglichkeiten, sich die Zeit mit The Witcher 3:Wild Hunt zu vertreiben, aber das Sammeln aller Gwent-Karten ist die schwierigste Aktivität im Spiel. Nur die engagiertesten Spieler werden Gwent Quest:Collect ‘em All zu 100 Prozent abschließen, was das Gewinnen und Kaufen von Gwent-Karten in den nördlichen Königreichen beinhaltet.
In diesem Feature listen wir alle 199 Gwent-Karten in The Witcher 3 auf, zusammen mit Informationen darüber, wie man sie findet und was jede Karte bedeutet. Wenn Sie beim Spielen Hilfe benötigen, werden Ihnen diese Gwent-Tipps dabei helfen, selbst die härtesten Gegner zu besiegen , und um einen größeren Vorteil zu erlangen, sehen Sie sich die mächtigsten Karten im Spiel an .
Unten sehen Sie alle Gwent-Karten, die in die folgenden Decks unterteilt sind:Neutral, Northern Realms, Nilfgaard, Scoi’tael und Monsters. Darüber hinaus enthält jede Tabelle wertvolle Informationen für jede Karte, die in verschiedene Kategorien unterteilt sind.
Schließen Sie alle Hauptquests und Nebenquests mit Primas kostenloser Komplettlösung für The Witcher 3:Wild Hunt ab dann lerne wie man viele Kronen bekommt !
Karte
Dies ist der Name der Karte. So einfach ist das.
Kartenbereich
Hier erfahren Sie, wo eine Einheitenkarte nach dem Ausspielen auf dem Gwent-Spielplan erscheinen wird. Eine Karte kann in Nah-, Fern- oder Belagerungsreichweite auftauchen.
Diese Sonderkarten besitzen keine Reichweite:
- (Weather) Biting Frost bringt alle Karten in Nahkampfreichweite auf 1.
- (Weather) Impenetrable Fog bringt die Stärke von Karten in großer Reichweite auf 1.
- (Weather) Sintflutartiger Regen setzt die Stärke von Karten in Belagerungsreichweite auf 1.
- (Wetter) Klares Wetter eliminiert alle Wettereffekte vom Gwent-Spielfeld.
- Scorch zerstört Karten im Spiel mit einer Stärke von 7.
- Verwenden Sie eine Köderkarte, um eine gespielte Karte wieder auf die Hand des Spielers zu bringen. Ein Köder wird seinen Platz einnehmen.
- Spielen Sie Commander’s Horn und es werden Karten innerhalb einer bestimmten Reichweite verdoppelt. Der Effekt funktioniert nur für die Person, die ihn verwendet.
Kartenwert
Dies repräsentiert die Gesamtstärke einer Karte. Wenn eine Karte im Nahbereich 10 Punkte hat, dann bekommt man von dieser Position 10 Punkte. Einheitenkarten haben Macht, Wetter- und Spezial-Gwent-Karten dagegen nicht.
Kartenfähigkeiten
Bestimmte Gwent-Karten besitzen coole Fähigkeiten, die wir im Folgenden näher erläutern.
- Moralschub:Dies fügt Einheiten in einer einzelnen Reihe +1 hinzu, mit Ausnahme dieser ausgespielten Karte.
- Scorch – Nahkampf:Diese Karte zerstört die Nahkampfeinheiten deines Gegners, aber nur, wenn die kombinierte Stärke der Karten dieser Person 10 oder mehr beträgt.
- Spion:Lege diese Karte auf das Gwent-Spielbrett und du ziehst zwei Karten von deinem Deck.
- Held:Diese Karte ist immun gegen Fähigkeiten und Spezialeffekte.
- Enger Bund:Lege diese Karte direkt neben eine Karte mit demselben Namen, um die doppelte Kraft zu erhalten!
- Sanitäter:Legen Sie diese Karte auf das Brett, nehmen Sie dann eine Karte aus dem abgelegten Stapel und verwenden Sie sie sofort. Dies gilt nicht für Spezial- oder Heldenkarten.
- Agil:Legen Sie die Karte in die Fernkampf- oder Nahkampfreihen.
- Muster:Spiele gleich Karten mit gleichem Namen aus.
Anführerkarten
Diese gehören zu den mächtigsten Gwent-Karten in The Witcher 3, und Sie haben jeweils nur eine. Tatsächlich gibt es vier einzigartige Versionen jeder Anführerkarte.
Anführer in den Nördlichen Reichen (König Foltest)
- Der Stahlgeschmiedete:Dies wird die mächtigste(n) Belagerungseinheit(en) des Feindes besiegen, wenn die Gesamtstärke der Belagerungseinheiten dieses Charakters 10 oder mehr beträgt.
- Der Belagerungsmeister:Dies verdoppelt die Stärke deiner Belagerungseinheiten, solange sich ein Kommandantenhorn in der Reihe befindet.
- Lord Kommandant des Nordens:Löscht Wettereffekte von Karten „Beißender Frost“, „Sintflutartiger Regen“ oder „Undurchdringlicher Nebel“, die gerade im Spiel sind.
- König von Temerien:Wähle eine Undurchdringlicher Nebel-Karte aus deinem Deck und spiele sie sofort aus.
Führer in Nilfgaard (Emyhr)
- Die Unerbittlichen:Wähle eine Karte aus dem Ablagestapel des anderen Spielers.
- Die weiße Flamme tanzt auf den Gräbern seiner Feinde:Dies hebt die Anführerfähigkeit eines Gegners auf.
- Der Kaiser von Nilfgaard:Dadurch können Sie 3 zufällige Karten in der Hand der anderen Person sehen.
- Seine kaiserliche Majestät:Wähle eine sintflutartige Regenkarte aus deinem Deck und verwende sie sofort.
Führungskräfte in Scoia’tael (Francesca)
- Königin von Dol Blathanna:Schalte die stärkste(n) Nahkampfeinheit(en) eines Spielers aus, wenn die Gesamtstärke seiner Nahkampfeinheit 10 oder mehr beträgt.
- The Beautiful:Verdoppeln Sie die Stärke Ihrer Fernkampfeinheiten, es sei denn, ein Commander's Horn befindet sich in derselben Reihe auf dem Gwent-Spielbrett.
- Gänseblümchen des Tals:Ziehe zu Beginn des Kampfes eine zusätzliche Karte.
- Reinblut-Elf:Wähle eine Biting Frost-Karte aus deinem Deck und spiele sie sofort aus.
Anführer der Monster (Eredin)
- Zerstörer der Welten:Stellt eine Karte aus deinem abgelegten Stapel auf deine aktuelle Hand wieder her.
- Todesbringer:Wirft 2 Karten ab und zieht dann 1 Karte deiner Wahl aus deinem Deck.
- Jagd auf den König der Wildnis:Verdoppelt die Stärke deiner Nahkampfeinheiten, es sei denn, ein Kommandantenhorn befindet sich in derselben Reihe.
- Kommandant der Roten Reiter:Wähle eine Wetterkarte aus deinem Deck und verwende sie sofort.
Verschiedene Fakten über Gwent
- Preis:Die Anzahl der Kronen, die Sie zahlen müssen, um die gewünschte Karte zu kaufen.
- Basisdeck:Du beginnst mit dieser Karte in deinem Gwent-Deck.
- Kauf:Sie müssen diese Gwent-Karte bei einem Gastwirt, Ladenbesitzer oder Händler kaufen.
- Sekundäre Quest:Sie erhalten diese Karte, nachdem Sie eine bestimmte Nebenquest im Spiel abgeschlossen haben, entweder als Belohnung oder als Preis für den Gewinn eines Gwent-Turniers.
- Gwent Quest:Du musst diese Karte von jemandem gewinnen. Achten Sie genau auf die Questziele und stellen Sie sicher, dass Sie diese der Reihe nach abschließen.
- Einzigartige Karten:Nur ein Typ dieser Karte ist im Spiel verfügbar. Schließe die Quests nicht ab, ohne die Karten zu erhalten! Wenn Sie eine Quest abschließen, ohne diesen Spieler herauszufordern, oder wenn er stirbt, haben Sie Pech, es sei denn, Sie kehren zu einer früheren Speicherdatei zurück.
- Erkunde Dörfer, um neue Gwent-Spieler zu finden. Sie halten sich normalerweise in Tavernen und Gasthäusern auf.
Neutrales Gwent-Deck (insgesamt 31 Karten)
Karte | Kartenbereich | Kartenwert | Kartenfähigkeiten | Typ | Preis | Standort | Gebiet | Quest | Ort, Charakter |
Köder | —- | —- | —- | —- | 20 | Beim Händler gekauft | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Quartermaster's, Baron's Store, Crow's Perch |
Köder | —- | —- | —- | —- | 20 | Beim Händler gekauft | Novigrad (Windfelder) | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler im Seven Cats Inn |
Köder | —- | —- | —- | —- | 50 | Beim Händler gekauft | Weißer Obstgarten | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einer Wirtin in der White Orchard Tavern |
Kommandantenhorn | —- | —- | —- | —- | 10 | Beim Händler gekauft | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Wirt im Inn at the Crossroads |
Kommandantenhorn | —- | —- | —- | —- | 10 | Beim Händler gekauft | Novigrad | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler bei Passiflora |
Kommandantenhorn | —- | —- | —- | —- | 20 | Beim Händler gekauft | Novigrad (Oxenfurt) | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von Stjepan im The Alchemy Inn, Oxenfurt |
Scorch | —- | —- | —- | —- | 50 | Beim Händler gekauft | Novigrad (Grashügel) | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Wirt, Cunny of the Goose |
Scorch | —- | —- | —- | —- | 50 | Beim Händler gekauft | Skellige | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Wirt im New Port Inn, Kaer Trolde Harbor |
Scorch | —- | —- | —- | —- | 50 | Beim Händler gekauft | Skellige | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Gastwirt im Dorf Urialla, An Skellig |
Beißender Frost | —- | —- | —- | —- | —- | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Beißender Frost | —- | —- | —- | —- | —- | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Beißender Frost | —- | —- | —- | —- | 20 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Undurchdringlicher Nebel | —- | —- | —- | —- | 20 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Undurchdringlicher Nebel | —- | —- | —- | —- | —- | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Undurchdringlicher Nebel | —- | —- | —- | —- | —- | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Sintflutartiger Regen | —- | —- | —- | —- | —- | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Sintflutartiger Regen | —- | —- | —- | —- | —- | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Sintflutartiger Regen | —- | —- | —- | —- | 20 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Klares Wetter | —- | —- | —- | —- | —- | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Klares Wetter | —- | —- | —- | —- | —- | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Klares Wetter | —- | —- | —- | —- | 20 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Geralt von Riva | Nahkampf | 15 | —- | Held | 50 | Gwint-Quest | Novigrad | Gwent:Alte Freunde | Von Thaler im Seven Cats Inn |
Vesemir | Nahkampf | 6 | —- | —- | 20 | Gwint-Quest | Novigrad | Gwent:Großstadtspieler | Von Vivaldi bei der Bank von Vivaldi, Hierarch Square |
Yennefer von Vengerberg | Lange Reichweite | 7 | Sanitäter | Held | 50 | Gwint-Quest | Novigrad | Gwent:Gastwirte spielen | Von Stjepan im The Alchemy Inn, Oxenfurt |
Cirilla Fiona Elen Rianno | Nahkampf | 15 | —- | Held | 50 | Gwint-Quest | Novigrad (Grashügel) | Gwent:Großstadtspieler | Von einem Scoia'Tael-Händler und -Lager im Wald von Novigrad |
Triss Merigold | Nahkampf | 7 | —- | Held | 20 | Gwint-Quest | Novigrad | Gwent:Alte Freunde | Von Lambert im Nowhere Inn |
Löwenzahn | Nahkampf | 2 | Moral | —- | 20 | Sekundäre Quest | Novigrad (Windfelder) | Nebenquest:Eine Frage von Leben und Tod | Gewinne ein Match während des Maskenballs auf dem Vegelbud Estate |
Zoltan Chivay | Nahkampf | 5 | —- | —- | 10 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Emiel Regis Rohellec Terzieff | Nahkampf | 5 | —- | —- | 10 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Villentretenmerth | Nahkampf | 7 | Versengen | —- | 10 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Avallac’h | Nahkampf | 0 | Spionieren | Held | 20 | Gwint-Quest | Skellige | Gwent:Skellige-Stil | Von Gremita in Gedyneith, Ard Skellig |
Northern Realms Gwent Deck (insgesamt 37 Karten)
Karte | Kartenbereich | Kartenwert | Kartenfähigkeiten | Typ | Preis | Standort | Gebiet | Quest | Ort, Charakter |
Vernon Roche | Nahkampf | 10 | —- | Held | 50 | Gwint-Quest | Velen | Gwent:Velen-Spieler | Hadko das Wunderkind der Karten bei Midcopse |
John Natalis | Nahkampf | 10 | —- | Held | 50 | Sekundäre Quest | Novigrad | Nebenquest:Ein gefährliches Spiel | Von Ravvy in der Golden Sturgeon Tavern |
Esterad Thyssen | Nahkampf | 10 | —- | Held | 50 | Gwint-Quest | Novigrad | Gwent:Großstadtspieler | Von Dijkstra am Badehaus |
Philippa Eilhart | Belagerung | 10 | —- | Held | 50 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Taler | Belagerung | 1 | Spionieren | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Skellige | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Gastwirt in Arinbjorn |
Ves | Nahkampf | 5 | —- | —- | 10 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Siegfried von Denesle | Nahkampf | 5 | —- | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Yarpen Zigrin | Nahkampf | 2 | —- | —- | 10 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Sigismund Dijkstra | Nahkampf | 4 | Spionieren | —- | 20 | Gwint-Quest | Velen | Gwent:Velen-Spieler | Von The Bloody Baron, Phillip Strenger bei Crow’s Perch |
Keira Metz | Lange Reichweite | 5 | —- | —- | 10 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Sille de Tansarville | Lange Reichweite | 5 | —- | —- | 10 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Sabrina Glevissig | Lange Reichweite | 4 | —- | —- | 10 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Sheldon Skaggs | Lange Reichweite | 4 | —- | —- | 10 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Dethmold | Lange Reichweite | 6 | —- | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Prinz Stennis | Nahkampf | 5 | Spionieren | —- | 10 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Trebuchet | Belagerung | 6 | —- | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Trebuchet | Belagerung | 6 | —- | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Arme verdammte Infanterie | Nahkampf | 1 | Anleihe | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Arme verdammte Infanterie | Nahkampf | 1 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Ladenbesitzer in Midcopse, Spitfire Bluff |
Arme verdammte Infanterie | Nahkampf | 1 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Händler in Midcopse, Spitfire Bluff |
Drachenjäger von Crinfrid Reavers | Lange Reichweite | 5 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Weißer Obstgarten | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von der Wirtin in der White Orchard Tavern |
Drachenjäger von Crinfrid Reavers | Lange Reichweite | 5 | Anleihe | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Händler in Claywich Village, The Mire |
Drachenjäger von Crinfrid Reavers | Lange Reichweite | 5 | Anleihe | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Ladenbesitzer in Midcopse, Spitfire Bluff |
Redanischer Fußsoldat | Nahkampf | 1 | —- | —- | 10 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Redanischer Fußsoldat | Nahkampf | 1 | —- | —- | 10 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Katapult | Belagerung | 8 | Anleihe | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Weißer Obstgarten | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von der Wirtin in der White Orchard Tavern |
Katapult | Belagerung | 8 | Anleihe | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Novigrad | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Beim Ladenhändler in Passiflora |
Balliste | Belagerung | 6 | —- | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Balliste | Belagerung | 6 | —- | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Kaedweni-Belagerungsexperte | Belagerung | 1 | Moral | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Kaedweni-Belagerungsexperte | Belagerung | 1 | Moral | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Kaedweni-Belagerungsexperte | Belagerung | 1 | Moral | —- | 50 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Kommando der Blauen Streifen | Nahkampf | 4 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Weißer Obstgarten | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von der Wirtin in der White Orchard Tavern |
Kommando der Blauen Streifen | Nahkampf | 4 | Anleihe | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Ladenbesitzer in Midcopse, Spitfire Bluff |
Kommando der Blauen Streifen | Nahkampf | 4 | Anleihe | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Quartermaster's Baron's Store in Crow's Perch |
Belagerungsturm | Belagerung | 6 | —- | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Dun-Banner-Sanitäter | Belagerung | 5 | Sanitäter | —- | 20 | Basisdeck | Geralt von Riva | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Sie beginnen das Spiel damit |
Nilfgaard Gwent Deck (insgesamt 38 Karten)
Karte | Kartenbereich | Kartenwert | Kartenfähigkeiten | Typ | Preis | Standort | Gebiet | Quest | Ort, Charakter |
Letho von Gulet | Nahkampf | 10 | —- | Held | 50 | Gwint-Quest | Velen | Gwent:Velen-Spieler | Der Bootsbauer in Oreton |
Menno Coehoorn | Nahbereich | 10 | —- | Held | 50 | Gwint-Quest | Velen | Gwent:Gastwirte spielen | Vom Gastwirt im Gasthaus an der Kreuzung |
Morvran Voorhis | Belagerung | 10 | —- | Held | 50 | Gwint-Quest | Novigrad | Gwent:Großstadtspieler | Marquise Serenity in Passiflora |
Tibor Eggebracht | Lange Reichweite | 10 | —- | Held | 50 | Gwint-Quest | Novigrad | Gwent:Gastwirte spielen | Von Olivier im Kingfisher Inn |
Albrich | Lange Reichweite | 2 | —- | —- | 10 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Krähenbarschhändler |
Albrich | Lange Reichweite | 2 | —- | —- | 10 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Krähenbarschhändler |
Assire var Anahid | Lange Reichweite | 6 | —- | —- | 20 | —- | Weißer Obstgarten | Im Prolog | —- |
Cynthia | Lange Reichweite | 4 | —- | —- | 10 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Aus dem Baron-Laden des Quartiermeisters in Crow’s Perch |
Fringilla Vigo | Lange Reichweite | 6 | —- | —- | 20 | Sekundäre Quest | Novigrad | Secondary Quest:Ein gefährliches Spiel | Im Haus von Cäsar Bilzen während einer Suche |
Morteisen | Nahkampf | 3 | —- | —- | 10 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Ladenbesitzer in Midcopse, Spitfire Bluff |
Rainfarn | Nahkampf | 4 | —- | —- | 10 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler bei Midcopse in Spitfire Bluff |
Renuald aep Matsen | Lange Reichweite | 5 | —- | —- | 10 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Faule Mangonelle | Belagerung | 3 | —- | —- | 10 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Shilard Fitz-Oesterlen | Nahkampf | 7 | Spionieren | —- | 20 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Stefan Skellen | Nahkampf | 9 | Spionieren | —- | 50 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Sweers | Lange Reichweite | 2 | —- | —- | 10 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler in Claywich Village, The Mire |
Vanhemar | Lange Reichweite | 4 | —- | —- | 10 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Vattier de Rideaux | Nahkampf | 4 | Spionieren | —- | 10 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Vreemde | Nahkampf | 2 | —- | —- | 10 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach | Nahkampf | 6 | —- | —- | 20 | Gewinne von Handwerkern oder Händlern | Zufällig | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Zufällig verdient |
Puttkammer | Lange Reichweite | 3 | —- | —- | 10 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler in Claywich Village, The Mire |
Bogenschützen-Unterstützung | Lange Reichweite | 1 | Sanitäter | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler bei Midcopse in Spitfire Bluff |
Bogenschützen-Unterstützung | Lange Reichweite | 1 | Sanitäter | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler in Claywich Village, The Mire |
Schwarzer Infanterie-Bogenschütze | Lange Reichweite | 10 | —- | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler in Claywich Village, The Mire |
Belagerungsunterstützung | Belagerung | 0 | Sanitäter | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Novigrad | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Gastwirt im The Golden Sturgeon |
Schwarzer Infanterie-Bogenschütze | Lange Reichweite | 10 | —- | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler bei Midcopse in Spitfire Bluff |
Schwerer zerrikanischer Feuerskorpion | Belagerung | 10 | —- | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler bei Midcopse in Spitfire Bluff |
Zerrikanischer Feuerskorpion | Belagerung | 5 | —- | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Krähenbarschhändler |
Impera-Brigade | Nahkampf | 3 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Krähenbarschhändler |
Impera-Brigade | Nahkampf | 3 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Gastwirt im Gasthaus an der Kreuzung |
Impera-Brigade | Nahkampf | 3 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Novigrad (Windfelder) | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler im Seven Cats Inn |
Impera-Brigade | Nahkampf | 3 | Anleihe | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Novigrad (Grashügel) | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Gastwirt bei Cunny of the Goose |
Nausicaa-Kavallerie-Brigade | Nahkampf | 2 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Aus dem Baron-Laden des Quartiermeisters in Crow’s Perch |
Nausicaa-Kavallerie-Brigade | Nahkampf | 2 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Gastwirt im Gasthaus an der Kreuzung |
Nausicaa-Kavallerie-Brigade | Nahkampf | 2 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Krähenbarschhändler |
Kampfingenieur | Belagerung | 6 | —- | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Velen | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Gastwirt im Gasthaus an der Kreuzung |
Junger Abgesandter | Nahkampf | 5 | Anleihe | —- | 20 | Beim Händler kaufen | Novigrad (Grashügel) | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Vom Gastwirt im Cunny of the Goose |
Junger Abgesandter | Nahkampf | 5 | Anleihe | —- | 50 | Beim Händler kaufen | Novigrad (Windfelder) | Gwent Quest:Sammle sie alle! | Von einem Händler im Seven Cat's Inn |
Scoia’tael Gwent Deck (insgesamt 37 Karten)
Karte | Kartenbereich | Kartenwert | Kartenfähigkeiten | Typ | Preis | Standort | Gebiet | Quest |
|
Eithné | Lange Reichweite | 10 | —- | Held | 50 | Gwint-Quest | Novigrad | Gwent:Alte Freunde | Von Zoltan bei Rosmarin und Thymian |
Saskia/Saesenthessis | Lange Reichweite | 10 | —- | Held | 50 | Gwint-Quest | Novigrad (Windfelder) | Gwent:Alte Freunde | Von Vernon Roche im temerischen Widerstandslager |
Isengrim Faoiltiarna | Nahkampf | 10 | Moral | —- | 50 | Sekundäre Quest | Novigrad | Secondary Quest:Ein gefährliches Spiel | Während einer Quest in Zeds Haus |
Iorveth | Lange Reichweite | 10 | —- | Held | 50 | Sekundäre Quest | Skellige | Sekundäre Quest:Schocktherapie | Von einem Druiden nach der Quest, in Gedyneith, Ard Skellig |
Dennis Cranmer | Close Combat | 6 | —- | —- | 20 | Win from Crafter or Merchant | Random | Gwent Quest:Collect ‘em all! | Randomly earned |
Milva | Longe Range | 10 | Morale | —- | 50 | Secondary Quest | Novigrad (Gustfields) | Secondary Quest:A Matter of Life and Death | Win the tournament at masquerade ball in Vegelbud Estate |
Ida Emean | Longe Range | 6 | —- | —- | 20 | Win from Crafter or Merchant | Random | Gwent Quest:Collect ’em all! | Randomly earned |
Filavandrel | Longe Range | 6 | Agile | —- | 20 | Win from Crafter or Merchant | Random | Gwent Quest:Collect ’em all! | Randomly earned |
Yaevinn | Close Combat | 6 | Agile | —- | 50 | Gwent Quest | Skellige | Gwent Quest:Collect ’em all! | From Sjusta the Tailor at Kaer Trolde Harbor, Ard Skellig |
Toruviel | Longe Range | 2 | —- | —- | 10 | Win from Crafter or Merchant | Random | Gwent Quest:Collect ’em all! | Randomly earned |
Riordain | Longe Range | 1 | —- | —- | 10 | Win from Crafter or Merchant | Random | Gwent Quest:Collect ’em all! | Randomly earned |
Ciaran aep Easnillien | Longe Range | 3 | Agile | —- | 10 | Win from Crafter or Merchant | Random | Gwent Quest:Collect ’em all! | Randomly earned |
Barclay Els | Close Combat | 6 | Agile | —- | 20 | Buy from trader | Novigrad | Gwent Quest:Collect ’em all! | From the Innkeeper at the Golden Sturgeon |
Hav’caaren Medic | Longe Range | 0 | Medic | —- | 10 | Win from Crafter or Merchant | Random | Gwent Quest:Collect ’em all! | Randomly earned |
