Kochst du es richtig?
Sie wissen nicht, was Sie fusionieren? Sehen Sie sich unseren ultimativen QQ Bang-Leitfaden an, um die Statistiken zu erhalten, die am besten zu Ihrem Charakter passen.
Sehen Sie sich auch den Dragon Ball Xenoverse 2 Leveling Guide an.
Die QQ-Bang-Funktion in Dragon Ball Xenoverse 2 ermöglicht es Spielern, die Werte ihrer aktuellen Ausrüstung zu überschreiben und sie durch die Werte des QQ-Bang-Gegenstands zu ersetzen. Dieser Artikel behandelt alle Formeln und Rezepte von QQ Bang, die wir derzeit kennen, und wir werden ihn in den nächsten Tagen und Wochen ergänzen.
Sammle Gegenstände und füge sie zusammen, um mächtige Werkzeuge zu schaffen, mit denen du deine Werte erhöhen (oder in einigen Fällen verringern) kannst. Sobald Sie den Punkt in der Geschichte erreicht haben, können Sie auf den Automaten des Kleidermischladens zugreifen (mit dem Sie die QQ-Bang-Formeln verwenden können) und die Zeitrisse rund um Conton City freischalten.
Gehen Sie zum Capsule Corporation Time Rift und finden Sie Bulma auf der rechten Seite. Neben Bulma steht die Maschine des Bekleidungsmischladens. Sprechen Sie mit ihr und sie wird Ihnen erklären, wie der Prozess funktioniert. Die Gegenstände, die Sie verwenden können, werden auf einer Skala von eins bis fünf Sternen bewertet, wobei fünf Sterne die höchste Stufe sind. Das Mischen von Artikeln mit höheren Sternwerten führt zu besseren Ergebnissen.
QQ Bangs ersetzen die Werte für alle vier Ausrüstungsgegenstände, was bedeutet, dass Sie die Werte in der folgenden Tabelle mit vier multiplizieren sollten. Wenn also ein Gegenstand Gesundheit +5 anzeigt, weil er alle vier Ausrüstungsplätze einnimmt, ist er eigentlich +20 (5×4=20).
QQ Bang-Rezeptliste
Erstes Material | Zweites Material | Artikel | PS | Ki | STA | Basis-ANG | Strike Supers | Ki-Blast-Supers |
Android 18-Rock | Towa-Kleidung | Hercule-Abzeichen (legendär) | -5 | 5 | 4 | 0 | -4 | 5 |
Android 16 Top | Große Sayaman-Beine | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 0 | 5 | 4 | 4 | -2 |
Beerus-Kleidung | Beerus-Kleidung | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 5 | 5 | -5 | -2 | 5 |
Beerus-Kleidung | Beerus-Kleidung | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |
Beerus-Kleidung | Kampfanzug (Bardock) | Senzu-Bohnensprossen | 5 | -5 | -5 | 2 | 4 | 5 |
Beerus-Kleidung | Leichtes Herz-Anzug | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |
Beerus-Kleidung | 4-Sterne-Dragon Ball-Kostüm | Senzu-Bohnensprossen | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 |
Beerus-Kleidung | Broly-Kleidung | Senzu-Bohnensprossen | 1 | -1 | -2 | 5 | 3 | -5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Beerus-Kleidung (Unterkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 4 | 1 | -5 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Gogeta-Handschuhe | Ultimative Mix-Kapsel | -2 | 1 | 5 | 1 | 0 | -5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Gogeta-Top | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Gogeta-Top | Senzu-Bohnensprossen | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Whis Symbol Battle Top | Senzu-Bohnensprossen | 2 | -2 | -1 | -2 | 3 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Gogeta-Top | Hercule-Abzeichen (legendär) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Gogeta-Top | Hercule-Abzeichen (legendär) | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Gogeta-Top | Energiekristall (Stufe 4) | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Gogeta-Top | Hercule-Abzeichen (legendär) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | GT Vegeta-Jacke (Stufe 4) | Aurakristall | 3 | -2 | -2 | -1 | 2 | 0 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Senzu-Bohnensprossen | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Senzu-Bohnensprossen | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Senzu-Bohnensprossen | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Senzu-Bohnensprossen | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Senzu-Bohnensprossen | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Senzu-Bohnensprossen | 5 | 0 | 0 | 3 | -3 | -5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Senzu-Bohnensprossen | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Ultimative Mix-Kapsel | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Ultimative Mix-Kapsel | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Ultimative Mix-Kapsel | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Vegito-Hose | Kleine Mischungskapsel | -5 | -3 | 4 | 5 | 5 | -5 |
Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Schildkrötentruhe | Hercule-Abzeichen legendär | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |
Kampfanzug (CC)-Handschuhe | Pans Stiefel | Senzu-Bohnensprossen | 0 | 2 | 4 | -1 | -2 | 3 |
Kampfanzug (CC)-Handschuhe | Pans Stiefel | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Kampfanzug (CC)-Handschuhe | Pans Stiefel | Senzu-Bohnensprossen | 1 | -1 | 3 | 0 | -2 | 3 |
Kampfanzug (CC)-Handschuhe | Pans Stiefel | Senzu-Bohnensprossen | 1 | 1 | 5 | -2 | -1 | 0 |
Kampfanzug (CC)-Handschuhe | Pans Stiefel | Senzu-Bohnensprossen | 1 | -3 | 0 | 2 | -1 | 0 |
Kampfanzug (Fasha) | Kampfanzug (Fasha) | Senzu-Bohnensprossen | 0 | 4 | 5 | -3 | -5 | 5 |
Kampfanzug (Fasha) | Kampfanzug (Fasha) | Senzu-Bohnensprossen | -3 | 5 | 5 | -1 | -5 | 5 |
Kampfanzug Fasha (Hose) | Kampfanzug Fasha (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | -3 | 5 | 3 | 2 | -5 | 4 |
Kampfanzug Fasha (Hose) | Kampfanzug Fasha (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 4 | 5 | -2 | -5 | 3 |
Kampfanzug Fasha (Oberkörper) | Kampfanzug Fasha (Oberkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 4 | 3 | 0 | -5 | 5 |
Battle Suit Bardock | Anzug des großen Saiyaman | Legendäres Hercule-Abzeichen | 5 | -3 | 4 | 5 | -5 | -4 |
Battle Suit Bardock | Beerus-Kleidung | Senzu-Kapsel | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
Battle Suit Bardock | Beerus-Kleidung | Herkules-Abzeichen (legendär) | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 |
Battle Suit Bardock (Hand) | Brolys Kleidung | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |
Barocktruhe | Barocktruhe | Ultimative Mix-Kapsel | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Barocktruhe | Barocktruhe | Med Mix-Kapsel | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Barocktruhe | Neue Hide Battle Chest | Ultimative Mix-Kapsel | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 |
Barocktruhe | Neue Hide Battle Chest | Ultimative Mix-Kapsel | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 |
Barocktruhe | Neue Felltruhe | Ultimative Mix-Kapsel | -1 | -1 | 5 | 1 | -1 | -2 |
Broly-Handschuhe | Beerus-Top | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |
Broly-Handschuhe | Beerus-Top | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
Broly-Truhe | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Legendäres Hercule-Abzeichen | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |
Broly-Truhe | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Legendäres Hercule-Abzeichen | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
Broly-Hemd | Broly-Hemd | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |
Broly-Hose | Broly-Stiefel | Legendäre Hercule-Medaille | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |
Baby Vegeta 2 Ausrüstung | Broly-Ausrüstung | Senzu-Bohnensprossen | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
Berserker Anzugschuhe | Frieza-Saga Vegeta-Rüstungstruhe | Senzu-Bohnensprossen | 0 | 2 | 5 | 5 | -1 | -5 |
Kristallhandschuh | Kristallfüße | All-Energie-Kristall (Stufe 4) | 2 | -3 | 5 | -1 | -2 | 2 |
Kristallhandschuh | Kristallfüße | Energiekristall (Stufe 4) | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Kristallhandschuh | Kristallfüße | Regen-Kristall (Stufe 4) | -3 | 2 | 3 | 0 | -2 | -2 |
Kristallhandschuh | Kristallfüße | Gegenmittel-Essenz (Level 4) | 3 | -1 | 2 | -1 | -3 | 0 |
Dabura-Kleidung | Ginyu-Ninja-Anzug | Senzu-Bohnensprossen | 4 | 5 | 5 | -5 | -3 | 0 |
Dabura-Stiefel | Saiyuki-Kostüm | Senzu-Bohnensprossen | 5 | -2 | 5 | -2 | -5 | 3 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 0 | 4 | -5 | 5 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Kapsel | -2 | 5 | -1 | 5 | -5 | 5 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Kapsel | -1 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 4 | -2 | 5 | -5 | 4 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Kapsel | -2 | 5 | -1 | 4 | -5 | 5 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 5 | -2 | 5 | -5 | 5 |
Future Trunks Top | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | 5 | 5 | -4 | -5 | 5 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Bohnensprossen | -2 | -5 | 5 | 4 | -2 | 5 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 1 | 4 | -5 | 5 |
Future Trunks Top | Future Trunks Top | Senzu-Bohnensprossen | -1 | 4 | -5 | 4 | 4 | -5 |
Future Trunks Top | Future Trunks Top | Senzu-Bohnensprossen | -1 | 5 | -5 | 4 | -4 | 4 |
Future Trunks Top | Future Trunks Top | Senzu-Bohnensprossen | -4 | 4 | -3 | 5 | -5 | 5 |
Future Trunks Top | Future Trunks Top | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 4 | -3 | 4 | -3 | 4 |
Future Trunks Top | Future Trunks Top | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 4 | -3 | 5 | -4 | 4 |
Future Trunks Top | Future Trunks Top | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | -2 | 5 | -5 | 5 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Shape-Up-Essenz | -3 | 5 | -3 | 4 | -5 | 4 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 4 | 1 | 5 | -5 | 5 |
Future Trunks Jacke (ärmellos) | Future Trunks Jacke (ärmellos) | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 4 | 4 | -4 | -5 | 4 |
Future Trunks Jacke | Future Trunks Jacke | Legendärer Hercule-Abzeichen | -4 | 5 | -2 | 5 | -5 | 5 |
Future Trunks Jacke | Future Trunks Jacke | Senzu-Bohnensprossen | 1 | 5 | -5 | 5 | -5 | 4 |
Future Trunks Top | Future Trunks Top | Shape-Up-Essenz | -5 | 4 | -2 | 5 | -2 | 5 |
Future Trunks Top | Future Trunks Top | Shape-Up-Essenz | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 |
Future Trunks Top | Future Trunks Top | Shape-Up-Essenz | -5 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 |
Future Trunks Jacke | Future Trunks Jacke | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 1 | 5 | -5 | 4 |
Gogeta-Kleidung | Kampfanzug Bardock | Senzu-Bohnensprossen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gogeta-Schuhe | Barocktruhe | Hercule-Abzeichen (super selten) | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
Gogeta-Truhe | Barock-Handschuh | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
Gogeta-Handschuhe | Gogeta-Hose | Senzu-Bohnensprossen | -1 | 5 | 0 | 1 | 5 | -5 |
Gogeta-Truhe | Barock-Handschuh | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 |
Gogeta-Truhe | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -1 | 1 | 5 | 1 | -1 | -1 |
Gogeta-Truhe | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 |
Gogeta-Hose | Kampfanzug Bardock | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | -5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Gogeta-Handschuhe | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 |
Gogeta-Handschuhe | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 |
Gogeta-Hose | Kampfanzug Bardock | Ultimative Mix-Kapsel | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 |
Gogeta-Hose | Kampfanzug Bardock | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
Gogeta-Hose | Kampfanzug Bardock | Ultimative Mix-Kapsel | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 |
Gogeta-Truhe | Future Trunks Top | Senzu-Bohnensprossen | -3 | -1 | 0 | -2 | 4 | 1 |
Gogeta-Handschuhe | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Senzu-Bohnensprossen | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gogeta-Handschuhe | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -3 | 1 | 5 | 5 | -4 | 1 |
Gogeta-Handschuhe | Beerus-Kleidung (Oberkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 |
Gogeta-Truhe | Gogeta-Hose | Senzu-Bohnensprossen | 1 | 5 | -3 | 1 | 5 | -3 |
Gokus Trainingsanzug | Towas Kleidung | Senzu-Bohnensprossen | -3 | 5 | 5 | -3 | -5 | 5 |
Gokus Trainingsanzug | Towas Kleidung | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 5 | 5 | -5 | -3 | 5 |
Gokus Trainingsanzug | Lord Slug | Senzu-Bohnensprossen | -3 | 4 | 5 | -2 | 5 | -5 |
Gokus Trainingsanzug | Lord Slug | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 5 | -2 | 5 | -5 |
Gokus Trainingsanzug | Lord Slug | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 5 | 5 | -5 | 5 | -3 |
Goku-Trainingsoberteil (GT) | Kampfanzug Fasha (Unterkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 5 | 5 | -5 | -1 | 4 |
Goku-Trainingsoberteil (GT) | Kampfanzug Fasha (Oberkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 4 | 5 | -5 | -2 | 3 |
Goku-Trainingsoberteil (GT) | Kampfanzug Fasha (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | -4 | 5 | 5 | -3 | -3 | 4 |
Goku-Trainingsoberteil (GT) | Kampfanzug Fasha (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | -1 | 5 | 5 | -1 | -5 | 3 |
Gokus Turtle Hermit Gi (Go)-Stiefel | Wild Rider Anzug (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | 3 | -1 | 3 | -3 | -4 | 3 |
Gokus Turtle Hermit Gi (Go)-Stiefel | Wild Rider Anzug (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | -1 | 1 | 5 | -2 | 1 | 0 |
Gokus Turtle Hermit Gi (Go)-Stiefel | Wild Rider Anzug (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | 3 | -1 | -5 | 2 | 0 | 4 |
Gokus Turtle Hermit Gi (Go)-Stiefel | Wild Rider Anzug (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | -2 | -3 | 4 | -1 | -2 | 3 |
Gokus Turtle Hermit Gi (Go)-Stiefel | Wild Rider Anzug (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | 3 | -2 | -1 | -3 | -1 | 4 |
Gokus Turtle Hermit Gi (Go)-Stiefel | Wild Rider Anzug (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | 3 | 2 | -2 | 2 | -5 | 5 |
Gokus Turtle Hermit Gi (Go)-Stiefel | Wild Rider Anzug (Stiefel) | Senzu-Bohnensprossen | -1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 |
Gi (CC)-Füße | Gi (Ginyu Force) Füße | Ultimativer Mix | -3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 |
Gi (CC)-Hände | Gi (CC)-Hände | Senzu-Bohnensprossen | 0 | -1 | -2 | 4 | -2 | 5 |
Super 17-Handschuhe | Saiyuki-Handschuhe | Senzu-Bohnensprossen | 4 | 4 | 5 | -3 | -5 | -4 |
Super 17-Handschuhe | Saiyuki-Handschuhe | Senzu-Bohnensprossen | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -2 |
Super 17-Handschuhe | Saiyuki-Handschuhe | Senzu-Bohnensprossen | 4 | 5 | 4 | -5 | -5 | -2 |
Super 17-Handschuhe | Saiyuki-Handschuhe | Senzu-Bohnensprossen | 4 | 3 | -1 | -1 | 1 | -4 |
Super 17-Handschuhe | Saiyuki-Handschuhe | Senzu-Bohnensprossen | 5 | 5 | 5 | -5 | -3 | -4 |
Oberteil mit Time Patrol-Logo | Oberteil mit Time Patrol-Logo | Senzu-Bohnensprossen | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
Oberteil mit Time Patrol-Logo | Oberteil mit Time Patrol-Logo | Senzu-Bohnensprossen | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Towas Kleidung (Brust) | Saiyuki-Kostüm (Brust) | Ultimative Mix-Kapsel | 5 | 4 | -4 | -5 | -3 | 4 |
Towa-Hose | Goku-Trainingsoberteil (GTT) | Senzu-Bohnensprossen | 5 | 5 | -2 | 5 | -5 | -3 |
Turles Po | Saiyuki-Kostümoberteil | Regen-Kristall | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -2 |
Füße für Patrouillenanzüge | 4-Sterne-Dragon Ball-Kostüm (Oberteil) | Senzu-Bohnensprossen | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 |
Füße für Patrouillenanzüge | 4-Sterne-Dragon Ball-Kostüm (Oberteil) | Senzu-Bohnensprossen | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
Füße für Patrouillenanzüge | 4-Sterne-Dragon Ball-Kostüm (Oberteil) | Senzu-Bohnensprossen | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 |
Piccolos Kleidung (Oberkörper) | Elite Suit (CC) Schuhe | Senzu-Bohnensprossen | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pikkons Shirt | Pikkons Hose | Senzu-Bohnensprossen | -1 | 4 | -1 | 4 | 3 | -1 |
Lord Slug | Pikkon | Senzu-Bohnensprossen | -3 | 4 | 4 | -3 | 4 | -5 |
Lord Slug | Pikkon | Senzu-Bohnensprossen | -4 | 5 | 5 | -2 | 4 | -2 |
Lord Slug | Pikkon | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 5 | 5 | -5 | 4 | -5 |
Lord Slug | Pikkon | Senzu-Bohnensprossen | -4 | -3 | 4 | 5 | 4 | -5 |
Lord Slug | Pikkon | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 5 | -1 | 1 | 0 | -1 |
Lord Slug | Pikkon | Senzu-Bohnensprossen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lord Slug | Pikkon | Senzu-Bohnensprossen | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | -5 |
Lord Slug | Pikkon | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | -2 |
Lord Slug | Pikkon | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 |
Mira (Unterkörper) | Towa (Unterkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 5 | -2 | 5 | -5 | 5 |
Mira (Unterkörper) | Towa (Unterkörper) | Senzu-Bohnensprossen | 5 | 5 | -2 | -5 | -5 | 5 |
Mira (Unterkörper) | Towa (Unterkörper) | Senzu-Bohnensprossen | -1 | 5 | 4 | -3 | -5 | 5 |
Saiyuki-Kostüm (unten) | Android 16-Handschuhe | All-Energie-Kristall | 5 | 5 | 5 | -1 | -5 | -5 |
Saiyuki-Kostüm – Brust | Kampfanzug (Turles) – Hose | All-Regen-Kristall | 4 | -3 | 4 | 5 | -5 | -3 |
Nemeks 5-Sterne-Brusttuch | Bierus-Truhe | Senzu-Bohnensprossen | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 |
Kinder-Gohan-Hemd | Kind-Gohan-Hose | Senzu-Bohnensprossen | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 |
Kinder-Gohan-Hemd | Kinder-Gohan-Beine | All-Regen-Kapsel | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Ultimativer F-Anzug | Ultimativer F-Anzug | Senzu-Bohnensprossen | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Uubs Kleidung (Füße) | Uubs Kleidung (Hände) | Senzu-Bohnensprossen | 5 | 2 | 5 | 0 | -5 | -1 |
Uubs Kleidung (Füße) | Uubs Kleidung (Hände) | Senzu-Bohnensprossen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kampfoberteil mit Whis-Symbol | Beerus-Top | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 |
Whis-Stiefel (die Vegeta-Stiefel) | Vegetas Sayian-Saga-Hose (oder Frieza, je nachdem, was +2 in 4 Statistiken ist | Senzu-Bohnensprossen | 2 | 5 | -5 | 3 | -5 | 5 |
Z-Kampfanzug | Gero-Kleidung | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 5 | 2 | -5 | 3 |
Z-Kampfanzug | Trainingsanzug | Senzu-Bohnensprossen | -5 | 5 | 5 | 1 | -5 | 4 |
Z-Kampfanzug | Kampfanzug (Frieza Saga Vegeta) | Ultimative Mix-Kapsel | -5 | 5 | 5 | 2 | 3 | -5 |
Denken Sie daran, dass Sie weitere Xenoverse 2-Tricks und -Tipps in unserem Leitfaden zum Freischalten finden ! Und wenn Sie neugierig auf das neueste Dragon Ball-Spiel sind, das 2018 erscheint, wir haben die ersten Details !