Kochen ist aus mehreren Gründen eine der vorteilhaftesten Aktivitäten im Disney Dreamlight Valley. Du kannst Charakteren in deinem Dorf nicht nur Mahlzeiten schenken, sondern auch deine gekochten Gerichte verkaufen! Abhängig von den von Ihnen erstellten Lebensmitteln können Sie im Handumdrehen Tausende von Münzen herstellen, wenn Sie die richtigen Gegenstände haben. Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie weiter, um eine umfassende Liste aller Kochrezepte im Spiel zusammen mit den erforderlichen Zutaten, dem Verkaufspreis und den Energiewerten zu finden.
Disney Dreamlight Valley Cooking Guide:Alle Kochrezepte
Während viele der Kochrezepte von Disney Dreamlight Valley einfach zu erraten sind, sind andere kompliziert. Wenn Sie weiterlesen, werden Sie auch feststellen, dass einige Spots „beliebige“ Zutaten enthalten. Dieser Unterschied bedeutet, dass Sie im Gegensatz zu Rezepten, die bestimmte Artikel erfordern, alle verwenden können, die unter die allgemeine Kategorie fallen.
Wenn Sie zum Beispiel ein Rezept finden, das nach „irgendeinem Gewürz“ verlangt, sind Sie nicht nur auf Basilikum oder Oregano beschränkt. Stattdessen können Sie Knoblauch, Ingwer oder sogar Minze verwenden. Seien Sie dabei jedoch vorsichtig, da dies gelegentlich zu einem anderen Rezept führen kann.
Unten ist eine Liste aller Kochrezepte in Disney Dreamlight Valle, wie sie im Spiel erscheinen:
Vorspeisen
Rezept | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Zutat 4 | Zutat 5 | Preis und Energie |
---|---|---|---|---|---|---|
Arendellischer eingelegter Hering | Hering | Zitrone | Zwiebel | Knoblauch | Jedes Gewürz | 556+ Münzen 2102+ Energie |
Paprika-Puffs | Paprika | Eier | Käse | 606+ Münzen 1272+ Energie | ||
Käseplatte | Käse | 216+ Münzen 482+ Energie | ||||
Chili-Pfeffer-Puffs | Chili-Pfeffer | Eier | Käse | 669+ Münzen 1382+ Energie | ||
Cracker | Jedes Getreide | 2+ Münzen 80+ Energie | ||||
Cremige Suppe | Milch | Kartoffel | Jedes Gewürz | Jedes Gemüse | 576+ Münzen 1138+ Energie | |
Crudites | Jedes Gemüse | 26+ Münzen 83+ Energie | ||||
Auberginen-Puffs | Aubergine | Eier | Käse | 991+ Münzen 1941+ Energie | ||
Pommes Frites | Raps | Kartoffel | 304+ Münzen 342+ Energie | |||
Gazpacho | Gurke | Tomate | Zwiebel | Jedes Gewürz | 556+ Münzen 821+ Energie | |
Grüner Salat | Salat | Jedes Gemüse | 20+ Münzen 180+ Energie | |||
Gegrilltes Gemüse | Jedes Gemüse | 9+ Münzen 83+ Energie | ||||
Gegrillte Gemüseplatte | Jedes Gemüse | Jedes Gemüse | Jedes Gemüse | 33+ Münzen 161+ Energie | ||
Hartgekochte Eier | Eier | 264+ Münzen 578+ Energie | ||||
Große Meeresfrüchteplatte | Zitrone | Alle Meeresfrüchte | Alle Meeresfrüchte | Alle Meeresfrüchte | Alle Meeresfrüchte | 340+ Münzen 1810+ Energie |
Marinierter Hering | Hering | Zwiebel | 305+ Münzen 723+ Energie | |||
Okra-Suppe | Okra | 136+ Münzen 99+ Energie | ||||
Zwiebelpuffs | Zwiebel | Eier | Käse | 798+ Münzen 1392+ Energie | ||
Austernplatte | Auster | Zitrone | 367+ Münzen 1155+ Energie | |||
Eingelegter Hering | Hering | Zitrone | Zwiebel | Jedes Gewürz | 431+ Münzen 1742+ Energie | |
Kartoffel-Lauch-Suppe | Kartoffel | Lauch | Milch | Zwiebel | Knoblauch | 1400+ Münzen 1984+ Energie |
Kartoffel-Puffs | Kartoffel | Eier | Käse | 736+ Münzen 1333+ Energie | ||
Eintopf | Kartoffel | Jedes Gewürz | Jedes Gemüse | 215+ Münzen 461+ Energie | ||
Kürbis-Puffs | Kürbis | Eier | Käse | 1400+ Münzen 1466+ Energie | ||
Kürbissuppe | Kürbis | Milch | Ingwer | Jedes Gemüse | 1500+ Münzen 1431+ Energie | |
Püree | Kartoffel | 151+ Münzen 230+ Energie | ||||
Gebratener Spargel | Spargel | Raps | 313+ Münzen 221+ Energie | |||
Salat | Salat | 9+ Münzen 139+ Energie | ||||
Gebratene Pilze | Pilze | Butter | 286+ Münzen 712+ Energie | |||
Vorspeise mit Meeresfrüchten | Alle Meeresfrüchte | 54+ Münzen 242+ Energie | ||||
Meeresfrüchteplatte | Alle Meeresfrüchte | Alle Meeresfrüchte | 116+ Münzen 458+ Energie | |||
Soufflé | Käse | Eier | Milch | Butter | 1200+ Münzen 2386+ Energie | |
Tomatensuppe | Tomate | 26+ Münzen 83+ Energie | ||||
Gemüsesuppe | Jedes Gemüse | Jedes Gemüse | 20+ Münzen 120+ Energie | |||
Zucchini-Puffs | Zucchini | Eier | Käse | 632+ Münzen 1216+ Energie |
Vorspeisen
Rezept | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Zutat 4 | Zutat 5 | Preis und Energie |
---|---|---|---|---|---|---|
Apfelweinglasierter Lachs | Lachs | Zuckerrohr | Apfel | 271+ Münzen 1572+ Energie | ||
Gebackener Karpfen | Karpfen | Butter | 767+ Münzen 1894+ Energie | |||
Basilikumomelett | Basilikum | Eier | Käse | Milch | 982+ Münzen 2035+ Energie | |
Bouillabaisse | Garnelen | Tomate | Alle Meeresfrüchte | Alle Meeresfrüchte | Jedes Gemüse | 671+ Münzen 2114+ Energie |
Karpfensalat | Karpfen | Zitrone | Salat | 617+ Münzen 2310+ Energie | ||
Knusprig gebackener Kabeljau mit Käse | Kabeljau | Weizen | Käse | 303+ Münzen 840+ Energie | ||
Suppe | Milch | Kartoffel | Alle Meeresfrüchte | Jedes Gemüse | 613+ Münzen 1186+ Energie | |
Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln | Jakobsmuschel | Zitrone | Butter | Knoblauch | 499+ Münzen 1844+ Energie | |
Knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau | Weizen | 47+ Münzen 337+ Energie | |||
Fisch-Kreolisch | Knoblauch | Reis | Tomate | Alle Fische | Jedes Gemüse | 280+ Münzen 822+ Energie |
Fish 'n' Chips | Weizen | Raps | Kartoffel | Alle Fische | 392+ Münzen 697+ Energie | |
Fischpasta | Knoblauch | Weizen | Milch | Alle Fische | 475+ Münzen 1282+ Energie | |
Fischpastete | Weizen | Butter | Alle Fische | 303+ Münzen 867+ Energie | ||
Fischrisotto | Reis | Butter | Alle Fische | 386+ Münzen 939+ Energie | ||
Fischsalat | Zitrone | Salat | Alle Fische | 92+ Münzen 1140+ Energie | ||
Fischbrötchen | Weizen | Alle Fische | 34+ Münzen 337+ Energie | |||
Fischsuppe | Milch | Jeder Fisch | Jedes Gemüse | 368+ Münzen 978+ Energie | ||
Fischsteak | Tomate | Basilikum | Alle Fische | 100+ Münzen 537+ Energie | ||
Fisch-Tacos | Mais | Chilischoten | Käse | Alle Fische | 448+ Münzen 1171+ Energie | |
Fugu-Sushi | Fugu | Reis | Algen | 1300+ Münzen 3261+ Energie | ||
Griechische Pizza | Tomate | Zwiebel | Käse | Weizen | Jedes Gewürz | 630+ Münzen 1152+ Energie |
Gegrillter Fisch | Alle Fische | 30+ Münzen 290+ Energie | ||||
Gegrillter Fisch als Vorspeise | Alle Fische | Jedes Gemüse | 42+ Münzen 340+ Energie | |||
Gumbo | Okra | Garnelen | Chili-Pfeffer | Tomate | Zwiebel | 1000+ Münzen 2226+ Energie |
Herzhafter Salat | Salat | Jedes Gemüse | Jedes Gemüse | 33+ Münzen 224+ Energie | ||
Hors d’Oeuvres | Jedes Gewürz | 24+ Münzen 202+ Energie | ||||
Kappa-Maki | Algen | Gurke | Reis | 335+ Münzen 462+ Energie | ||
Kronks Spinat-Puffs | Spinat | Käse | Raps | 461+ Münzen 750+ Energie | ||
Lanzettenfisch-Paella | Lanzettenfisch | Garnelen | Tomate | Reis | Alle Meeresfrüchte | 1700+ Münzen 4550+ Energie |
Lauchsuppe | Lauch | 370+ Münzen 414+ Energie | ||||
Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch | Schwertfisch | Knoblauch | Zitrone | 1100+ Münzen 3713+ Energie | ||
Hummerbrötchen | Hummer | Weizen | Zitrone | Butter | Knoblauch | 1900+ Münzen 4928+ Energie |
Maguro-Sushi | Thunfisch | Algen | Reis | Ingwer | 413+ Münzen 1206+ Energie | |
Maki | Algen | Reis | Alle Fische | 148+ Münzen 471+ Energie | ||
Margherita-Pizza | Tomate | Käse | Weizen | Jedes Gewürz | 336+ Münzen 818+ Energie | |
Mediterraner Salat | Gurke | Tomate | Zwiebel | Salat | Jedes Gewürz | 605+ Münzen 976+ Energie |
Pilzpizza | Pilz | Weizen | Tomate | Käse | 351+ Münzen 837+ Energie | |
Mushus Congee | Reis | Eier | Pilz | Knoblauch | Ingwer | 753+ Münzen 1658+ Energie |
Omelett | Eier | Käse | Milch | 882+ Münzen 1751+ Energie | ||
Angebratener Seeteufel | Seeteufel | Tomate | Zucchini | Kartoffel | 2500+ Münzen 4194+ Energie | |
In der Pfanne gebratener Barsch und Gemüse | Bass | Jedes Gemüse | Jedes Gemüse | 57+ Münzen 394+ Energie | ||
In der Pfanne angebratener Tilapia &Gemüse | Tilapia | Jedes Gemüse | Jedes Gemüse | 862+ Münzen 2194+ Energie | ||
Pasta | Weizen | Tomate | 30+ Münzen 117+ Energie | |||
Erdnussbutter-Sandwich | Erdnüsse | Weizen | 262+ Münzen 592+ Energie | |||
Pizza | Tomate | Käse | Weizen | 284+ Münzen 607+ Energie | ||
Pochierter Stör mit Basilikumbutter | Weißer Stör | Basilikum | Zitrone | Butter | 2200+ Münzen 4961+ Energie | |
Brei | Milch | Weizen | 301+ Münzen 668+ Energie | |||
Brei mit Früchten | Milch | Weizen | Jedes Obst | 353+ Münzen 1155+ Energie | ||
Ranch-Salat | Salat | Paprika | Mais | Tomate | Zwiebel | 396+ Münzen 714+ Energie |
Ratatouille | Tomate | Aubergine | Zucchini | Zwiebel | Jedes Gewürz | 914+ Münzen 1572+ Energie |
Sake-Maki | Reis | Algen | Lachs | 323+ Münzen 1101+ Energie | ||
Sake-Sushi | Lachs | Reis | 274+ Münzen 1000+ Energie | |||
Pikanter Fisch | Zitrone | Alle Fische | 74+ Münzen 985+ Energie | |||
Rührei | Eier | Käse | 520+ Münzen 1070+ Energie | |||
Nudeln mit Meeresfrüchten | Weizen | Milch | Alle Meeresfrüchte | 387+ Münzen 921+ Energie | ||
Meeresfrüchtepastete | Weizen | Butter | Alle Meeresfrüchte | 331+ Münzen 813+ Energie | ||
Meeresfrüchtesalat | Salat | Alle Meeresfrüchte | 68+ Münzen 349+ Energie | |||
Meeresfrüchtesuppe | Alle Meeresfrüchte | Jedes Gemüse | Jedes Gemüse | 85+ Münzen 340+ Energie | ||
Gebratene Regenbogenforelle | Regenbogenforelle | Tomate | Zwiebel | 338+ Münzen 889+ Energie | ||
Einfacher gebratener Barsch | Barsch | Weizen | Butter | 380+ Münzen 1317+ Energie | ||
Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | Seeteufel | Erdnüsse | 2200+ Münzen 3960+ Energie | |||
Sole Meunière | Sohle | Weizen | Butter | Zitrone | 637+ Münzen 2337+ Energie | |
Spaghetti Arrabbiata | Tomate | Weizen | Chili-Pfeffer | 141+ Münzen 373+ Energie | ||
Würzige gebackene Brasse | Brasse | Chili-Pfeffer | Butter | 767+ Münzen 2075+ Energie | ||
Gedämpfter Fugu | Fugu | Ingwer | Knoblauch | 1400+ Münzen 3668+ Energie | ||
Sushi | Reis | Alle Fische | 111+ Münzen 405+ Energie | |||
Süß-saures Kingfish-Steak | Königsfisch | Zuckerrohr | Zitrone | 702+ Münzen 2292+ Energie | ||
Tamagoyaki | Eier | Zuckerrohr | 310+ Münzen 689+ Energie | |||
Leckerer Salat | Salat | Gurke | Jedes Gemüse | Jedes Gewürz | 292+ Münzen 650+ Energie | |
Leckeres Gemüse | Jedes Gemüse | Jedes Gewürz | 36+ Münzen 246+ Energie | |||
Tekka-Maki | Thunfisch | Soja | Algen | Reis | 366+ Münzen 984+ Energie | |
Teriyaki-Lachs | Soja | Lachs | Zuckerrohr | Reis | Ingwer | 637+ Münzen 1726+ Energie |
Thunfischburger | Thunfisch | Zwiebel | Zitrone | Weizen | Jedes Gemüse | 491+ Münzen 1922+ Energie |
Vegetarische Pizza | Tomate | Käse | Weizen | Jedes Gemüse | Jedes Gemüse | 350+ Münzen 754+ Energie |
Vegetarischer Eintopf | Kartoffel | Karotte | Zwiebel | 475+ Münzen 617+ Energie | ||
Vegetarischer Taco | Mais | Chili-Pfeffer | Käse | Jedes Gemüse | 423+ Münzen 925+ Energie | |
Gemüseauflauf | Käse | Jedes Gemüse | Jedes Gemüse | Jedes Gewürz | 324+ Münzen 821+ Energie | |
Veggie-Nudeln | Tomate | Weizen | Jedes Gemüse | 43+ Münzen 158+ Energie | ||
Gemüsekuchen | Butter | Weizen | Jedes Gemüse | 279+ Münzen 634+ Energie | ||
Gemüse-Spieße | Pilze | Zucchini | Zwiebel | Paprika | 427+ Münzen 767+ Energie | |
Zander und Papillote | Zander | Basilikum | Oregano | Jedes Gemüse | 1700+ Münzen 3689+ Energie |
Verwandt – Disney Dreamlight Valley Zutaten-Leitfaden:Alle Zutaten-Standorte
Nachtisch
Rezept | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 | Zutat 4 | Zutat 5 | Preis und Energie |
---|---|---|---|---|---|---|
„Mein Helden-Cookie“ | Weizen | Butter | Süßigkeiten | 294+ Münzen 679+ Energie | ||
Apfelkuchen | Apfel | Weizen | Butter | 303+ Münzen 1137+ Energie | ||
Apfelsorbet | Slush-Eis | Apfel | Zuckerrohr | 271+ Münzen 1077+ Energie | ||
Auroras Kuchen | Weizen | Zuckerrohr | Eier | Milch | Jedes Obst | 786+ Münzen 2030+ Energie |
Bananeneis | Slush-Eis | Banane | Milch | Zuckerrohr | 641+ Münzen 1884+ Energie | |
Bananenkuchen | Banane | Weizen | Butter | 308+ Münzen 1227+ Energie | ||
Bananensplit | Slush-Eis | Banane | Milch | Zuckerrohr | Süßigkeiten | 714+ Münzen 2074+ Energie |
Beignets | Raps | Weizen | Eier | Zuckerrohr | 524+ Münzen 912+ Energie | |
Beerensalat | Himbeere | Heidelbeere | Stachelbeere | 139+ Münzen 2210+ Energie | ||
Geburtstagstorte | Kakaobohne | Weizen | Zuckerrohr | Eier | Butter | 749+ Münzen 2310+ Energie |
Kekse | Weizen | Zuckerrohr | Butter | 294+ Münzen 679+ Energie | ||
Blaubeerkuchen | Heidelbeere | Weizen | Butter | 308+ Münzen 1227+ Energie | ||
Süßigkeiten | Süßigkeiten | 22+ Münzen 123+ Energie | ||||
Karamelläpfel | Zuckerrohr | Apfel | 56+ Münzen 638+ Energie | |||
Karottenkuchen | Karotte | Weizen | Eier | Zuckerrohr | 427+ Münzen 908+ Energie | |
Käsekuchen | Käse | Weizen | Zuckerrohr | Jedes Obst | 332+ Münzen 1161+ Energie | |
Kirschkuchen | Kirsche | Weizen | Butter | 326+ Münzen 1497+ Energie | ||
Schokoladenkekse | Kakaobohne | Weizen | Zuckerrohr | Butter | 373+ Münzen 1569+ Energie | |
Schokoladeneis | Kakaobohne | Zuckerrohr | Milch | Slush-Eis | 655+ Münzen 2074+ Energie | |
Schokoladenwaffeln | Kakaobohne | Weizen | Eier | Milch | 735+ Münzen 2223+ Energie | |
Kokoskuchen | Kokosnuss | Weizen | Eier | Zuckerrohr | 424+ Münzen 1750+ Energie | |
Kokoseis | Slush-Eis | Milch | Zuckerrohr | Kokosnuss | 661+ Münzen 2169+ Energie | |
Krepp | Weizen | Eier | Milch | Vanille | 768+ Münzen 1624+ Energie | |
Obstsalat | Jedes Obst | 25+ Münzen 450+ Energie | ||||
Fruchtsorbet | Slush-Eis | Jedes Obst | 222+ Münzen 857+ Energie | |||
Graue Sachen | Zuckerrohr | Kakaobohne | Alle Milchprodukte | 175+ Münzen 1046+ Energie | ||
Eis | Slush-Eis | Milch | Zuckerrohr | 558+ Münzen 1158+ Energie | ||
Marmeladenwaffeln | Weizen | Eier | Milch | Jedes Obst | 709+ Münzen 1843+ Energie | |
Zitronensorbet | Slush-Eis | Zitrone | 237+ Münzen 1112+ Energie | |||
Baiserkuchen | Zitrone | Weizen | Eier | Butter | 667+ Münzen 2014+ Energie | |
Minzebonbons | Minze | Zuckerrohr | 128+ Münzen 391+ Energie | |||
Minzschokolade | Minze | Zuckerrohr | Butter | Kakaobohne | 490+ Münzen 1827+ Energie | |
Minzsorbet | Slush-Eis | Minze | 299+ Münzen 695+ Energie | |||
Gebäckcreme und Früchte | Milch | Zuckerrohr | Jedes Obst | Jedes Obst | Jedes Obst | 497+ Münzen 2332+ Energie |
Pawpicle | Slush-Eis | Zuckerrohr | Jedes Obst | 265+ Münzen 987+ Energie | ||
Erdnussbutterwaffeln | Erdnüsse | Weizen | Eier | Milch | 978+ Münzen 1938+ Energie | |
Einfache Schneekegel | Slush-Eis | 180+ Münzen 410+ Energie | ||||
Rote Fruchttorte | Weizen | Butter | Any Fruit | 297+ Coins 1047+ Energy | ||
Red Fruit Sorbet | Slush Ice | Raspberry | Gooseberry | Sugarcane | 359+ Coins 2179+ Energy | |
Root Beer | Ginger | Sugarcane | Vanilla | 250+ Coins 690+ Energy | ||
Extra Fizzy Root Beer | Dried Ginger | Sugarcane | Vanilla | Nicht zutreffend | ||
Shake | Any Dairy | 82+ Coins 142+ Energy | ||||
Snow White’s Gooseberry Pie | Gooseberry | Wheat | Butter | 338+ Coins 1677+ Energy | ||
Sour Snow Cones | Slush Ice | Lemon | Sugarcane | 282+ Coins 1257+ Energy | ||
Sweet Slush | Slush Ice | Any Sweet | 219+ Coins 510+ Energy | |||
Tropical Pop | Slush Ice | Sugarcane | Coconut | Any Sweet | 347+ Coins 1989+ Energy | |
Vanilla Ice Cream | Slush Ice | Milk | Sugarcane | Vanilla | 688+ Coins 1475+ Energy | |
Waffles | Wheat | Milk | Eggs | Any Sweet | 706+ Coins 1455+ Energy | |
Wedding Cake | Butter | Sugarcane | Vanilla | Eggs | Wheat | 785+ Coins 1680+ Energy |
Wonderland Cookies | Butter | Sugarcane | Vanilla | Wheat | 406+ Coins 970+ Energy |
Verwandt :Disney Dreamlight Valley Fishing Guide:All Fish Locations
Having a hard time finding some of these items? Check out some of our ingredient guides below!
- How to Unlock Slush Ice
- How to Unlock Peanuts
- How to Catch an Anglerfish
- How to Catch a White Sturgeon
- How to Catch a Fugu
- How to Find a Walleye
- Where to Get Vanilla
- Where to Get Pumpkins
- Where to Get Onions
- Where to Get Potatoes
- Where to Get Ginger
- Where to Find Mushrooms
- How to Get Sugarcane Seeds
- How to Catch Lobsters
- How to Get Shrimp
- Where to Find Seaweed
- How to Get Cucumber
- How to Get Wheat Seeds
- Where to Find Gooseberries
- Where to Find Leeks
- Where to Get Chili Peppers
- How to Grow a Coconut Tree and Get Coconuts
Disney Dreamlight Valley is available to play on PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, and PlayStation platforms through the official website.