In Ys 8:Lacrimosa of Dana's gibt es viele Waffen zu erhalten Sechs spielbare Charaktere, mit denen Sie kontinuierlich mehr Schaden anrichten und eine bessere Verteidigung haben können, wodurch Sie in den meisten Kampfbegegnungen gewinnen. Während die meisten Waffen aus der Synthese stammen Sie können einige von ihnen erwerben, indem Sie die Geschichte durcharbeiten oder Nebenziele in Angriff nehmen.
Außerdem können alle Waffen dreimal verbessert werden Erhöhen Sie ihre Werte, um Ihnen eine bessere Stärke oder Verteidigung oder in einigen Fällen beides zu geben. Glücklicherweise müssen Sie Ihre Waffen nicht verbessern, um sie zu synthetisieren auf ihre nächste Stufe. Sie benötigen nur die für die Synthese erforderlichen Materialien, die Sie unten zusammen mit allen anderen Informationen zu den Waffen jedes Charakters finden!
Adol-Christin-Waffen
Adol Christin hat Zugriff auf elf Waffen im Laufe seines Abenteuers, verliert aber relativ früh den Zugang zu zwei von ihnen. Er schwingt Schwerter und ist ein allgemein ausgeglichener Charakter, der in Begegnungen auf kurze Distanz gedeiht. Du findest alle seine Schwerter, ihre Werte, wie man sie verbessert und mehr in der Tabelle unten!
Adols Waffen
Waffe | Stufe | Statistiken | Materialien | Erhalt |
---|---|---|---|---|
Isios-Klinge | Stufe 1 | STR: +290DEF: +20 | Nicht zutreffend | Nur Waffe im Prolog. |
Stufe 2 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
Stufe 3 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
Verrostetes Schwert | Stufe 1 | STR: +4 | Nicht zutreffend | Nur Waffe aus Kapitel 1. |
Stufe 2 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
Stufe 3 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
Kurzschwert | Stufe 1 | STR: +9 | Nicht zutreffend | Wassertropfenhöhle (Geschichte ) |
Stufe 2 | STR: +19 | x2 Iron Orex3 Dünne Haut | ||
Stufe 3 | STR: +32 | x3 Iron Orex6 Dünne Haut | ||
Langschwert | Stufe 1 | STR: +50 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Kurzschwertx5 Eisenerz |
Stufe 2 | STR: +62DEF: +1 | x3 Iron Orex2 Beast Claw | ||
Stufe 3 | STR: +70DEF: +2 | x5 Iron Orex4 Beast Claw | ||
Verteidiger | Stufe 1 | STR: +85DEF: +5 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Langschwertx7 Eisenerz |
Stufe 2 | STR: +93DEF: +6 | x4 Iron Orex3 Steriler Schleim | ||
Stufe 3 | STR: +106DEF: +7 | x7 Iron Orex6 Steriler Schleim | ||
Liberación | Stufe 1 | STR: +132DEF: +7 | Nicht zutreffend | Story-Upgradex1 Orichalcum |
Stufe 2 | STR: +141DEF: +7 | x2 Tectite Orex2 Schwertspitzenzahn | ||
Stufe 3 | STR: +149DEF: +8 | x3 Tectite Orex4 Schwertspitzenzahn | ||
Dunamis-Rand | Stufe 1 | STR: +160DEF: +8 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Liberacionx5 Tektiterz |
Stufe 2 | STR: +170DEF: +9 | x3 Tectite Orex3 Funkelnder Schleim | ||
Stufe 3 | STR: +179DEF: +9 | x5 Tectite Orex6 Funkelnder Schleim | ||
Vorpal-Klinge | Stufe 1 | STR: +196DEF: +10 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Dunamis Edgex3 Essenzstein |
Stufe 2 | STR: +205DEF: +10 | x2 Essenzsteinx2 Donnerklaue | ||
Stufe 3 | STR: +215DEF: +11 | x3 Essenzsteinx4 Donnerklaue | ||
Dainsleif | Stufe 1 | STR: +223DEF: +11 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Vorpal-Klingex5 Essenzstein |
Stufe 2 | STR: +233DEF: +11 | x3 Essenzsteinx3 Uralter Schleim | ||
Stufe 3 | STR: +242DEF: +12 | x5 Essenzsteinx6 uralter Schleim | ||
Hyperion-Klinge | Stufe 1 | STR: +265DEF: +12 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Dainsleifx3 Drachenwappenstein |
Stufe 2 | STR: +275DEF: +13 | x2 Drachenwappensteinx2 Sonnenlichtzahn | ||
Stufe 3 | STR: +284DEF: +15 | x3 Drachenwappensteinx4 Sonnenlichtzahn | ||
Mistileinn | Stufe 1 | STR: +303DEF: +20 | Nicht zutreffend | Automatisch erhalten in Kapitel 6. |
Stufe 2 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
Stufe 3 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Quicklinks zu Charakterwaffen
- Laxia-von-Roswell-Waffen
- Sahad-Nautilus-Waffen
- Hummel Trabaldo-Waffen
- Ricotta-Beldine-Waffen
- Dana Iclusia-Waffen
Laxia-von-Roswell-Waffen
Laxia von Roswell ist die erste Figur, die sich Adols Gruppe anschließt und ihr Rapier benutzt ihre Gegner aus nächster Nähe zu dominieren. Aufgrund ihrer Fähigkeiten ist sie jedoch auch im Umgang mit Feinden in der Luft geübt, was sie in jeder Situation zu einer soliden Wahl macht. Hier finden Sie alles, was Sie über ihre acht Waffen wissen müssen in der folgenden Tabelle!
Laxias Waffen
Waffe | Stufe | Statistiken | Materialien | Erhalt |
---|---|---|---|---|
Rapier | Stufe 1 | STR: +8 | Nicht zutreffend | Startwaffe |
Stufe 2 | STR: +18 | x2 Iron Orex2 Dünne Haut | ||
Stufe 3 | STR: +29 | x3 Iron Orex6 Dünne Haut | ||
Folie | Stufe 1 | STR: +49 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Rapierx5 Eisenerz |
Stufe 2 | STR: +60 | x3 Iron Orex2 Remex | ||
Stufe 3 | STR: +68 | x5 Iron Orex4 Remex | ||
Flamberge | Stufe 1 | STR: +82 | Nicht zutreffend | Folie synthetisierenx7 Eisenerz |
Stufe 2 | STR: +91 | x4 Iron Orex3 Dicke Haut | ||
Stufe 3 | STR: +102 | x7 Eisenorex6 dicke Haut | ||
Großer Säbel | Stufe 1 | STR: +128DEF: +2 | Nicht zutreffend | Story-Upgradex1 Orichalcum |
Stufe 2 | STR: +136DEF: +2 | x2 Tectite Orex2 Razor Feather | ||
Stufe 3 | STR: +144DEF: +2 | x3 Tectite Orex4 Razor Feather | ||
Belladonna | Stufe 1 | STR: +154DEF: +2 | Nicht zutreffend | Großen Säbel synthetisierenx5 Tektiterz |
Stufe 2 | STR: +163DEF: +2 | x3 Tectite Orex3 Bestienhaut | ||
Stufe 3 | STR: +171DEF: +2 | x5 Tectite Orex6 Bestienhaut | ||
Gordes-Fechter | Stufe 1 | STR: +188DEF: +2 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Belladonnax3 Essenzstein |
Stufe 2 | STR: +197DEF: +3 | x2 Essenzsteinx2 blaue Feder | ||
Stufe 3 | STR: +205DEF: +4 | x3 Essenzsteinx4 blaue Feder | ||
Arondight | Stufe 1 | STR: +213DEF: +5 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Gordes Fechterx5 Essenzstein |
Stufe 2 | STR: +222DEF: +5 | x3 Essenzsteinx3 Uralte Haut | ||
Stufe 3 | STR: +231DEF: +5 | x5 Essenzstein x6 Uralte Haut | ||
Mercurius-Klinge | Stufe 1 | STR: +252DEF: +5 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Arondightx3 Dragon Crest Stone |
Stufe 2 | STR: +261DEF: +5 | x2 Drachenwappensteinx2 Mondflügel | ||
Stufe 3 | STR: +270DEF: +5 | x3 Drachenwappensteinx4 Mondflügel |
Quicklinks zu Charakterwaffen
- Adol-Christin-Waffen
- Sahad-Nautilus-Waffen
- Hummel Trabaldo-Waffen
- Ricotta-Beldine-Waffen
- Dana Iclusia-Waffen
Sahad-Nautilus-Waffen
Sahad-Nautilus ist ein absoluter Panzer, der einen großen Anker herumschleppt Verwenden Sie es, um Feinde aus nächster Nähe zu schlagen. Sahad glänzt jedoch am hellsten gegen gepanzerte Feinde, da er ihre Schilde mit roher Gewalt durchschlagen und sie zerbrechlich machen kann. Er hat Zugriff auf acht Waffen Schauen wir sie uns also in der Tabelle unten an!
Sahads Waffen
Waffe | Stufe | Statistiken | Materialien | Erhalt |
---|---|---|---|---|
Schwerer Anker | Stufe 1 | STR: +22DEF: -10 | Nicht zutreffend | Startwaffe |
Stufe 2 | STR: +33DEF: -10 | x2 Iron Orex3 Leichter Knochen | ||
Stufe 3 | STR: +44DEF: -10 | x3 Iron Orex6 Leichter Knochen | ||
Eiserner Klopfer | Stufe 1 | STR: +55DEF: -10 | Nicht zutreffend | Synthetisiere schweren Ankerx5 Eisenerz |
Stufe 2 | STR: +67DEF: -9 | x3 Iron Orex2 Strong Shell | ||
Stufe 3 | STR: +75DEF: -9 | x5 Iron Orex4 Strong Shell | ||
Kriegshammer | Stufe 1 | STR: +92DEF: -9 | Nicht zutreffend | Synthetisiere Eisenklopferx7 Eisenerz |
Stufe 2 | STR: +101DEF: -8 | x4 Iron Orex3 Robuster Knochen | ||
Stufe 3 | STR: +114DEF: -8 | x7 Iron Orex6 Robuster Knochen | ||
Achsbrecher | Stufe 1 | STR: +142DEF: -8 | Nicht zutreffend | Story-Upgradex1 Orichalcum |
Stufe 2 | STR: +151DEF: -8 | x2 Tactite Orex2 Accursed Shell | ||
Level 3 | STR: +160DEF: -7 | x3 Tactite Orex4 Accursed Shell | ||
Gratton Tail | Level 1 | STR: +174DEF: -7 | Nicht zutreffend | Synthesize Axle Breakerx5 Tectite Ore |
Level 2 | STR: +183DEF: -6 | x3 Tectite Orex3 Beast Bone | ||
Level 3 | STR: +193DEF: -6 | x5 Tectite Orex6 Beast Bone | ||
Gigantex | Level 1 | STR: +213DEF: -6 | Nicht zutreffend | Synthesize Gratton Talex3 Essence Stone |
Level 2 | STR: +223DEF: -6 | x2 Essence Stonex3 Diamond Shell | ||
Level 3 | STR: +233DEF: -5 | x3 Essence Stonex4 Diamond Shell | ||
Glamdring | Level 1 | STR: +243DEF: -5 | Nicht zutreffend | Synthesize Glamdringx5 Essence Stone |
Level 2 | STR: +253DEF: -5 | x3 Essence Stonex3 Ancient Bone | ||
Level 3 | STR: +263DEF: -4 | x5 Essence Stonex6 Ancient Bone | ||
Leviathan Ax | Level 1 | STR: +288DEF: -3 | Nicht zutreffend | Synthesize Glamdringx3 Dragon Crest Stone |
Level 2 | STR: +299DEF: -2 | x2 Dragon Crest Stonex2 Starry Shell | ||
Level 3 | STR: +310 | x3 Dragon Crest Stonex4 Starry Shell |
Character Weapons Quicklinks
- Adol Christin Weapons
- Laxia von Roswell Weapons
- Hummel Trabaldo Weapons
- Ricotta Beldine Weapons
- Dana Iclusia Weapons
Hummel Trabaldo Weapons
Hummel Trabaldo is the ranged member of the party, benefiting the most when positioned far away from his targets. He uses Rifles fit with Bayonetes, giving him quick access to melee options if he ever finds himself in a sticky situation. You can learn all you need about his seven weapons in the chart below!
Hummel's Weapons
Weapon | Level | Stats | Materials | How To Obtain |
---|---|---|---|---|
Blade Rifle | Level 1 | STR: +68DEF: -5 | Nicht zutreffend | Starting Weapon |
Level 2 | STR: +76DEF: -5 | x3 Iron Orex2 Remex | ||
Level 3 | STR: +84DEF: -5 | x5 Iron Ore x4 Remex | ||
Beast Sniper | Level 1 | STR: +92DEF: -4 | Nicht zutreffend | Synthesize Blade Riflex7 Iron Ore |
Level 2 | STR: +101DEF: -4 | x4 Iron Orex3 Thick Hide | ||
Level 3 | STR: +113DEF: -4 | x7 Iron Orex6 Thick Hide | ||
Grim Reaper | Level 1 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Automatically obtain in Chapter 4. |
Level 2 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
Level 3 | STR: +157DEF: -3 | Nicht zutreffend | ||
Fury Python | Level 1 | STR: +169DEF: -2 | Nicht zutreffend | Synthesize Grim Reaperx5 Tectite Ore |
Level 2 | STR: +178DEF: -2 | x3 Tectite Orex3 Beast Hide | ||
Level 3 | STR: +186DEF: -2 | x5 Tectite Orex6 Beast Hide | ||
Dark Rhetoric | Level 1 | STR: +204DEF: -1 | Nicht zutreffend | Synthesize Fury Pythonx3 Essence Stone |
Level 2 | STR: +213DEF: -1 | x2 Essence Stonex2 Blue Feather | ||
Level 3 | STR: +222DEF: -1 | x3 Essence Stonex4 Blue Feather | ||
Apocalypse | Level 1 | STR: +231DEF: -1 | Nicht zutreffend | Synthesize Dark Rhetoricx5 Essence Stone |
Level 2 | STR: +240DEF: -1 | x3 Essence Stonex3 Ancient Hide | ||
Level 3 | STR: +249DEF: -1 | x5 Essence Stonex6 Ancient Hide | ||
Saintly Force | Level 1 | STR: +272 | Nicht zutreffend | Synthesize Apocalypsex3 Dragon Crest Stone |
Level 2 | STR: +281 | x2 Dragon Crest Stonex2 Lunar Wing | ||
Level 3 | STR: +290 | x3 Dragon Crest Stonex4 Lunar Wing |
Character Weapons Quicklinks
- Adol Christin Weapons
- Laxia von Roswell Weapons
- Sahad Nautilus Weapons
- Ricotta Beldine Weapons
- Dana Iclusia Weapons
Ricotta Beldine Weapons
Ricotta Beldine is the speedy powerhouse of the bunch, using her Mace to deal sufficient damage on anyone that crosses her path. When paired with her trap-focused Skills, she can be pretty formidable and hard to deal with if you are on her bad side. Ricotta has six weapons to obtain throughout your playthrough. Let's see how to do just that!
Ricotta's Weapons
Weapon | Level | Stats | Materials | How To Obtain |
---|---|---|---|---|
Coconut Maces | Level 1 | STR: +98 | Nicht zutreffend | Starting Weapon |
Level 2 | STR: +104 | x4 Iron Orex3 Sturdy Bone | ||
Level 3 | STR: +110 | x7 Iron Orex6 Sturdy Bone | ||
Silver Wolf Clubs | Level 1 | STR: +128 | Nicht zutreffend | Story Upgradex1 Orichalcum |
Level 2 | STR: +136 | x2 Tectite Orex2 Strong Shell | ||
Level 3 | STR: +144 | x3 Tectite Orex4 Strong Shell | ||
Dino Spikes | Level 1 | STR: +154 | Nicht zutreffend | Synthesize Silver Wolf Clubsx5 Tectite Ore |
Level 2 | STR: +162 | x3 Tectite Orex3 Beast Bone | ||
Level 3 | STR: +170 | x5 Tectite Orex6 Beast Bone | ||
Rakshasa Clubs | Level 1 | STR: +186 | Nicht zutreffend | Synthesize Dino Spikesx3 Essence Stone |
Level 2 | STR: +195 | x2 Essence Stonex2 Diamond Shell | ||
Level 3 | STR: +203 | x3 Essence Stonex4 Diamond Shell | ||
Hecatoncheires | Level 1 | STR: +211 | Nicht zutreffend | Synthesize Rakshasa Clubsx5 Essence Stone |
Level 2 | STR: +220 | x3 Essence Stonex3 Ancient Bone | ||
Level 3 | STR: +228 | x5 Essence Stonex6 Ancient Bone | ||
Heaven's Thunder | Level 1 | STR: +249 | Nicht zutreffend | Synthesize Hecatoncheiresx3 Dragon Crest Stone |
Level 2 | STR: +258 | x2 Dragon Crest Stonex2 Starry Shell | ||
Level 3 | STR: +266 | x3 Dragon Crest Stonex4 Starry Shell |
Character Weapons Quicklinks
- Adol Christin Weapons
- Laxia von Roswell Weapons
- Sahad Nautilus Weapons
- Hummel Trabaldo Weapons
- Dana Iclusia Weapons
Dana Iclusia Weapons
Dana Iclusia has arguably the coolest weapons in the game, her Dual Crescent Blades, which enable her to carve her opponents up with ease and be hyper-aggressive at all times. The unfortunate news is that she only has access to six weapons, but all of them are incredibly strong, so it sort of balances out. You can find out more about them in the table below!
Dana's Weapons
Weapon | Level | Stats | Materials | How To Obtain |
---|---|---|---|---|
Crescent | Level 1 | STR: +103 | Nicht zutreffend | Starting Weapon |
Level 2 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
Level 3 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
Edelsphere | Level 1 | STR: +157 | Nicht zutreffend | Starting Weapon |
Level 2 | STR: +167 | x3 Tectite Orex3 Sparkling Mucus | ||
Level 3 | STR: +174 | x6 Tectite Orex6 Sparkling Mucus | ||
Celestria | Level 1 | STR: +191 | Nicht zutreffend | Synthesize Edelspherex3 Essence Stone |
Level 2 | STR: +200 | x2 Essence Stonex2 Thunder Claw | ||
Level 3 | STR: +209 | x3 Essence Stonex4 Thunder Claw | ||
Caduceus | Level 1 | STR: +218 | Nicht zutreffend | Synthesize Celestriax5 Essence Stone |
Level 2 | STR: +227 | x3 Essence Stonex3 Ancient Mucus | ||
Level 3 | STR: +236 | x5 Essence Stonex6 Ancient Mucus | ||
Corona Iliad | Level 1 | STR: +259DEF: +5 | Nicht zutreffend | Synthesize Caduceusx3 Dragon Crest Stone |
Level 2 | STR: +268DEF: +5 | x2 Dragon Crest Stonex2 Sunlight Fang | ||
Level 3 | STR: +277DEF: +5 | x3 Dragon Crest Stonex4 Sunlight Fang | ||
Spirit Ring Celesdia | Level 1 | STR: +281DEF: +10 | Nicht zutreffend | Free all Fairies in all Kingdoms. |
Level 2 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
Level 3 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Character Weapons Quicklinks
- Adol Christin Weapons
- Laxia von Roswell Weapons
- Sahad Nautilus Weapons
- Hummel Trabaldo Weapons
- Ricotta Beldine Weapons
NEXT:Ys 8:Lacrimosa of Dana - All Rewards From Shoebill And Mishy And How To Get Them