Dies ist die neueste Murder Mystery 2 Value List (MM2 Werteliste). Diese Seite hilft Ihnen zu verstehen, was diese Artikel sind und wie Sie wahrscheinlich versuchen sollten, sie zu bewerten.
Hinweis :Wenn mehr Spieler in der Lage sind, einen Gegenstand zu erhalten, sinkt der Preis tendenziell allmählich. Diese Murder Mystery 2 Value List wird mit neuen Artikeln und Preisen aktualisiert.
Vielleicht möchten Sie auch die neuesten MM2-Codes überprüfen um einige kostenlose Prämien zu erhalten.
Werteliste der Antike
Hier ist die Liste der Werte oder Preise der Ancient Weapons of Murder Mystery 2. Ancient Weapons sind eine Waffenstufe, die Nikilis zusammen mit dem Weihnachtsereignis 2016 hinzugefügt hat. Sie sind relativ zum Wert der Classic Weapons, aber nur eine Stufe darunter Einzigartige Waffen. Es wird angedeutet, dass Nikilis in späteren Updates weitere antike Waffen hinzufügen wird.
Messer | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
Niks Sense | 150000 (nur Handel) | 10 | 10 |
Eisbrecher | 250 (Weihnachtsstufen 2020) | ||
Hallowschythe | 150 (Handeln und auch Kaufen) | ||
Holzhacker | 140 (nur Handel) | 8 | 6 |
Elderwood-Sense | 120 (nur Handel) | 6 | 6 |
Fledermausflügel | 80 (nur Handel) | 6 | 5 |
Eisflügel | 20 (nur Handel) | 1 | 1 |
Eindeutige Werteliste
Das Folgende sind die Werte oder Preise der einzigartigen Waffen von Murder Mystery 2. Einzigartige Waffen sind die höchste Waffenstufe im Spiel und liegen über den antiken Waffen. Alle einzigartigen Waffen außer Corrupt sind nur durch das Erreichen eines Platzes auf einer Event-Bestenliste erhältlich und nicht handelbar, wodurch sie sehr selten zu finden und schwer zu bekommen sind.
Einige Werte sind immer noch nicht verfügbar, aber wir werden die Liste aktualisieren, sobald sie verfügbar sind.
Messer | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
Korrupt | 125 (nur Handel) | 1 | 1 |
Blaue Süßigkeit | – | – | – |
Bronzebonbons | – | – | – |
Silbernes Bonbon | – | – | – |
Goldbonbon | – | – | – |
Blauer Zucker | – | – | – |
Bronzezucker | – | – | – |
Silberzucker | – | – | – |
Goldzucker | – | – | – |
Rotes Heiligtum | – | – | – |
Bronzeheiligtum | – | – | – |
Silbernes Heiligtum | – | – | – |
Goldenes Heiligtum | – | – | – |
Blauer Holunder | – | – | – |
Bronze-Holunderholz | – | – | – |
Silberner Holunder | – | – | – |
Goldener Holunder | – | – | – |
Blaue Minze | – | – | – |
Bronze-Minze | – | – | – |
Silberne Minze | – | – | – |
Goldminze | – | – | – |
Blauer Holzhacker | – | – | – |
Bronze-Holzhacker | – | – | – |
Silberner Holzhacker | – | – | – |
Goldener Holzhacker | – | – | – |
Godlys Werteliste
Göttliche Waffen sind die seltensten und beliebtesten Waffen. Obwohl diese seltener sind, sind göttliche Waffen eine Stufe unter den antiken Waffen. Göttliche Waffen erhält man durch Auspacken, Herstellen, Spielpässe, Events, Handeln oder Kauf von Merch.
MM2 göttliche Werte – Chroma
Einige göttliche Waffen haben eine Chroma-Version wie die folgende:
Messer | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
Seher | 10x T1 Legendär (Herstellung auch Handel) | ||
Chroma-Lichtbringer | 6000 (Unbox auch Trade) | 10 | 10 |
Chroma-Dunkelbringer | 6000 (Unbox auch Trade) | 10 | 10 |
Chroma Luger | 5000 (Auspacken) | 10 | 10 |
Chroma-Laser | 4600 (Unbox auch Trade) | 10 | 10 |
Chroma Shark | 4200 (Unbox auch Trade) | 10 | 10 |
Chroma-Slasher | 4100 (Auspacken) | 10 | 10 |
Chroma-Hitze | 3850 (Unboxing) | 10 | 10 |
Chroma Fang | 3800 (Unbox auch Trade) | 10 | 10 |
Chroma-Todessplitter | 3600 (Unbox auch Trade) | 10 | 10 |
Chroma-Gezeiten | 3600 (Unbox auch Trade) | 10 | 10 |
Chromasäge | 3400 (Unbox auch Trade) | 10 | 10 |
Chroma-Seher | 3000 (Herstellung) | 10 | 10 |
Chroma-Edelstein | 3000 (Überraschungskiste) | 10 | 10 |
Chroma-Knochenklinge | 1400 (Handel) | 7 | 6 |
Chroma-Lebblatt | 800 (Handel) | 5 | 5 |
MM2 göttliche Werte – Stufe 3
Messer | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
Ewig IV | 1600 (Handel) | 10 | 10 |
Ewig III | 1500 (Handel) | 8 | 8 |
Ewiger Stock | 220 (Handel) | 5 | 5 |
Ewig II | 200 (Handel) | 4 | 4 |
Lugerstock | 200 (Handel) | 8 | 7 |
Elferwood-Revolver | 185 (Handel) | 6 | 6 |
Dunkelbringer | 175 (Unbox auch Trade) | 8 | 8 |
Rote Luger | 170 (Handel) | 4 | 4 |
Grüne Luger | 165 (Handel) | 4 | 4 |
Zucker | 155 (Handel) | 4 | 4 |
Süßigkeiten | 150 (Handel) | 4 | 4 |
Entspannen | 150 (Handel) | 3 | 2 |
Lichtbringer | 150 (Unbox auch Trade) | 8 | 8 |
MM2 göttliche Werte – Stufe 2
Messer | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
Uhrwerk | 140 (Handel) | 4 | 4 |
Knochenklinge | 135 (Handel) | 5 | 5 |
Handsäge | 130 (Handel) | 1 | 2 |
Ewig | 130 (Handel) | 3 | 3 |
Hallows Edge | 120 (Handel) | 4 | 4 |
Amerilaser | 115 (Handel) | 4 | 4 |
Streitaxt II | 115 (Handel) | 3 | 3 |
Pixel | 115 (Handel) | 4 | 4 |
Alter Ruhm | 110 (Handel) | 4 | 4 |
Spinne | 110 (Handel) | 4 | 4 |
Ingwer Luger | 100 (Handel) | 4 | 4 |
Minzig | 100 (Handel) | 8 | 5 |
Blaster | 95 (Handel) | 5 | 5 |
Virtuell | 95 (Handel) | 5 | 5 |
Flammen | 85 (Handel) | 2 | 2 |
Luger | 80 (Unbox auch Trade) | 3 | 3 |
Weihnachten | 80 (Handel) | 3 | 3 |
Hitze | 60 (Unbox auch Trade) | 3 | 2 |
Gezeiten | 55 (Unbox auch Trade) | 1 | 2 |
MM2 göttliche Werte – Stufe 1
Messer | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
Kürbis | 50 (Handel) | 4 | 3 |
Slasher | 45 (Unbox auch Trade) | 2 | 2 |
Säge | 40 (Unbox auch Trade) | 2 | 2 |
Laser | 40 (Unbox auch Trade) | 2 | 2 |
Reißzahn | 40 (Unbox auch Trade) | 2 | 2 |
Eisdrache | 40 (Handel) | 3 | 2 |
Hai | (Unbox auch Trade) | 2 | 2 |
Todessplitter | 35 (Unbox auch Trade) | 3 | 2 |
Winterrand | 35 (Unbox auch Trade) | 3 | 3 |
Streitaxt | 35 (Handel) | 3 | 3 |
Edelstein | 35 (Überraschungskiste) | 5 | 5 |
Roter Seher | 25 (Handwerk auch Handel) | 3 | 3 |
Blauer Seher | 25 (Handwerk auch Handel) | 3 | 3 |
Purpurseher | 25 (Handwerk auch Handel) | 3 | 3 |
Orangenseher | 25 (Handwerk auch Handel) | 3 | 3 |
Gelbe Seherin | 25 (Handwerk auch Handel) | 3 | 3 |
Frostsäbel | 25 (Handel) | 2 | 2 |
Lebblatt | 25 (Handel) | 3 | 3 |
Schneeflocke | 25 (Handel) | 2 | 2 |
Nachtklinge | 25 (Kaufen auch Handeln) | 2 | 2 |
Heilige Klinge | 25 (Handel) | 2 | 2 |
Eissplitter | 20 (Kaufen auch Handeln) | 2 | 2 |
Geisterklinge | 20 (Handel) | 2 | 2 |
Erfrierungen | 20 (Handel) | 6 | 6 |
Prismatisch | 20 (Kaufen auch Handeln) | 4 | 4 |
Bioklinge | 18 ( Kaufen auch Handeln) | 3 | 2 |
Vampires Edge | 20 ( Kaufen auch handeln) | ||
Prismatisch | 15 ( Kaufen auch Handeln) |
Vintage-Werteliste
Vintage-Waffen (alias Classic Weapons) wurden durch Daten des ursprünglichen Murder Mystery (MM1) erhalten. Diese Gegenstände können nicht gerettet werden. Sie sind nur durch Handel erhältlich.
Messer | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
Amerika | 200 (Handel) | 3 | 3 |
Golden | 160 (Handel) | 3 | 3 |
Blut | 150 (Handel) | 3 | 3 |
Phaser | 90 (Handel) | 3 | 3 |
Prinz | 75 (Handel) | 3 | 3 |
Schatten | 70 (Handel) | 3 | 3 |
Laser | 55 (Handel) | 3 | 3 |
Geist | 40 (Handel) | 2 | 2 |
Splitter | 35 (Handel) | 2 | 2 |
Cowboy | 30 (Handel) | 2 | 2 |
Werteliste für Legenden
Legendäre Waffen gehören zu den seltensten Waffen in Murder Mystery 2. Legendäre Waffen sind schwieriger zu bekommen als seltene Waffen.
Messer/Pistole | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
JD | 200 (Handel) | 5 | 5 |
Web | 125 (Handel) | 6 | 6 |
Bruch | 125 (Handel) | 6 | 6 |
Grüne Elite | 115 (Handel) | 6 | 6 |
Baum (Waffe) | 95 (Handel) | 6 | 6 |
Baum | 95 (Handel) | 6 | 6 |
Zuckerwatte | 40 (Handel) | 5 | 5 |
Kratzer | 12 (Handel) | 3 | 3 |
Geistermesser | 10 (Handel) | 3 | 3 |
Ingwer-Pistole | 8 (Handel) | 3 | 3 |
Rotes Feuer | 5 (Handel) | 2 | 2 |
Blauer Kratzer | 4 (Handel) | 2 | 2 |
Blaue Elite | 2 (Handel) | 2 | 2 |
Grünes Feuer | 2 (Handel) | 2 | 2 |
Cowboy | 30 (Handel) | – | – |
Höhlenmesser | 2 (Handel) | 2 | 2 |
Geisterpistole | 1 (Handel) | 2 | 2 |
Verhext | 1 (Handel) | 3 | 2 |
Weihnachtszauber | 1 (Handel) | 3 | 3 |
Raubtier | 4x T1-Legende (Herstellung auch Handel) | 3 | 3 |
Smaragd | 4x T1-Legende (Herstellung auch Handel) | 3 | 3 |
Glanz | 4x T1-Legende (Herstellung auch Handel) | 3 | 3 |
Aufseher (Waffe) | 4x T1-Legende (Herstellung auch Handel) | 3 | 3 |
Mitternacht | 4x T1-Legende (Herstellung auch Handel) | 3 | 3 |
Schädel | 4x T1-Legende (Handel) | 3 | 2 |
Ingwermesser | 3x T1-Legende (Handel) | 3 | 3 |
Rune | 1x T1-Legende (Überraschungskiste) | 3 | 2 |
Kavernenkanone | 3x T1-Legende (Handel) | 2 | 1 |
Spritzpistole | 1x T1 Legend (Unbox auch Trade) | 2 | 2 |
Elite | 4x T1 Legend (Kaufen auch Tauschen) | 2 | 2 |
Glänzend | 4x T1-Legende (Unbox) | 2 | 2 |
Fusion | 4x T1-Legende (Unbox) | 2 | 2 |
Ausblenden | 4x T1-Legende (Unbox) | 2 | 2 |
Splash | 4x T1-Legende (Unbox) | 2 | 2 |
Universum | 4x T1-Legende (Unbox) | 2 | 2 |
Aufseher | 4x T1-Legende (Unbox) | 2 | 2 |
Raubtier (Waffe) | 4x T1-Legende (ausgepackt) | 2 | 2 |
Plasmit | 4x T1-Legende (ausgepackt) | 2 | 2 |
Viper | 4x T1-Legende (ausgepackt) | 2 | 2 |
Raritäten-Wertliste
Seltene Waffen sind in Murder Mystery 2 etwas schwierig zu bekommen und schwerer aus Kisten zu bekommen als gewöhnliche Waffen, wenn auch nicht so schwierig wie legendäre Waffen.
Messer/Pistole | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
Jack | 85 (Handel) | 7 | 7 |
Mama | 80 (Handel) | 7 | 7 |
Ingwer | 70 (Handel) | 7 | 7 |
Ingwer (Pistole) | 70 (Handel) | 7 | 7 |
Stock | 65 (Handel) | 6 | 6 |
Stock (Gewehr) | 65 (Handel) | 6 | 6 |
Orangefarbener Marmor | 3 (Handel) | 5 | 5 |
Fledermäuse | 3 (Handel) | 5 | 5 |
Rohrmesser | 1 (Handel) | 3 | 4 |
Eiszapfenkanone | 1 (Handel) | 3 | 4 |
Monster | 2x T1-Legende (Handel) | 3 | 3 |
Aurora-Messer | 2x T1-Legende (Handel) | 3 | 2 |
Candy Swirl Gun | 2x T1-Legende (Handel) | 3 | 2 |
Schlangenbissmesser | 2x T1-Legende (Handel) | 3 | 2 |
Nether | 1x T1-Legende (Herstellung auch Handel) | 3 | 2 |
Spitfire | 1x T1-Legende (Herstellung auch Handel) | 3 | 2 |
Feucht | 1x T1-Legende (Herstellung auch Handel) | 3 | 2 |
Geschmolzen (Kanone) | 1x T1-Legende (Herstellung auch Handel) | 3 | 2 |
Geschmolzen | 1x T1-Legende (Herstellung auch Handel) | 3 | 2 |
Verschneit | 4x T1 Rare (Handel) | 1 | 2 |
Lebkuchen | 4x T1 Rare (Handel) | 1 | 1 |
Vampir-Pistole | 4x T1 Rare (Handel) | 1 | 1 |
Toxisches Messer | 4x T1 Rare (Handel) | 1 | 1 |
Magma | 3x T1 Rare (Handel) | 1 | 2 |
Grüner Marmor | 3x T1 Rare (Handel) | 1 | 1 |
Vampirmesser | 3x T1 Rare (Handel) | 1 | 1 |
Toxische Waffe | 3x T1 Rare (Handel) | 1 | 1 |
Rohrkanone | 3x T1 Rare (Handel) | 2 | 2 |
Eiszapfenmesser | 3x T1 Rare (Handel) | 2 | 2 |
Regenbogen (Pistole) | 1x T1 Rare (Überraschungskiste) | 2 | 2 |
Aurora-Pistole | 1x T1 Rare (Handel) | 2 | 2 |
Candy Swirl Knife | 1x T1 Rare (Handel) | 2 | 2 |
Schlangenbisspistole | 1x T1 Rare (Handel) | 2 | 2 |
Dungeon | 1x T1 Rare (Handel) | 2 | 2 |
Leerzeichen | 1x T1 Rare (Unbox auch Trade) | 2 | 2 |
Tiefsee | 1x T1 Rare (Unbox auch Trade) | 2 | 2 |
Nachtfeuer | 1x T1 Rare (Unbox auch Trade) | 2 | 2 |
Galaxie | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 1 | 1 |
Regenbogen | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 1 | 1 |
Durchdrungen | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Galaktisch | 4x T1 Ungewöhnlich (Waffenkiste 1) | 2 | 1 |
Krypto | 4x T1 Ungewöhnlich (Messerbox 2) | 2 | 1 |
Spektrum | 4x T1 Ungewöhnlich (Messerbox 2) | 2 | 1 |
iRevolver | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Hacker | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 1 | 2 |
Nova | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Wirbel | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Ass | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Speck | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Koblox | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Knappe | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Zusammenfassung | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Musical | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Schwarz | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Lila | 4x T1 Ungewöhnlich (unverpackt) | 2 | 1 |
Uncommons-Werteliste
Ungewöhnliche Waffen sind beim Auspacken von Kisten etwas schwieriger zu bekommen. Die limitierten Artikel dieser Kategorie sind sehr selten.
Messer/Pistole | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
Beschenkt | 55 | 5 | 5 |
Schneemann | 55 | 6 | 6 |
Schneemann (Pistole) | 55 | 6 | 6 |
Verpackt | 40 | 7 | 7 |
Verpackt (Pistole) | 40 | 7 | 7 |
Verschneit | 35 | 8 | 8 |
Nussknacker | 35 | 7 | 7 |
Wolf | 2 | 5 | 5 |
Vampir | 2 | 5 | 5 |
Monde | 2 | 4 | 4 |
Pullover | 1 X (T1) Legende | 2 | 2 |
Schneeflocke | 1 X (T1) Legende | 2 | 3 |
Holly Gun | 1 X (T1) Legende | 2 | 3 |
Lebblatt | 4 X (T1) Selten | 2 | 2 |
Zweige | 4 X (T1) Selten | 2 | 2 |
Lichtpistole | 4 X (T1) Selten | 2 | 2 |
Zombifizierte Waffe | 4 X (T1) Selten | 2 | 2 |
Mumienpistole | 2 X (T1) Selten | 1 | 1 |
Zombie-Pistole | 2 X (T1) Selten | 1 | 1 |
Trank | 2 X (T1) Selten | 1 | 1 |
Gehirne 2019 | 2 X (T1) Selten | 2 | 2 |
Gingerblade Gun | 2 X (T1) Selten | 2 | 2 |
Knochenkanone | 2 X (T1) Selten | 2 | 2 |
Lichter | 2 X (T1) Selten | 2 | 2 |
Zombifiziert | 2 X (T1) Selten | 2 | 2 |
Nacht | 4 X (T1) Gelegentlich | 4 | 4 |
Zukunft | 4 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Dame | 4 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Liebe (Waffe) | 4 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Donut | 4 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Mama | 3 X (T1) Gelegentlich | 1 | 1 |
Trank | 3 X (T1) Gelegentlich | 1 | 1 |
Webs | 3 X (T1) Gelegentlich | 1 | 1 |
Baum | 3 X (T1) Gelegentlich | 1 | 2 |
Pullover | 3 X (T1) Gelegentlich | 1 | 2 |
Frostig | 3 X (T1) Gelegentlich | 1 | 1 |
Mama | 2 X (T1) Gelegentlich | 1 | 1 |
Zombie | 2 X (T1) Gelegentlich | 1 | 1 |
Trankpistole | 2 X (T1) Gelegentlich | 1 | 1 |
Pulloverpistole | 1 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Schneeflockenkanone | 1 X (T1) Gelegentlich | 1 | 1 |
Camouflage | 1 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Tiger | 1 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Pirat | 1 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Biokanone | 1 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Graffiti | 1 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Hightech | 1 X (T1) Gelegentlich | 2 | 2 |
Wanwood | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Adurit | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Bluesteel | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Adurit (Waffe) | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Camouflage | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Stalker | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Fehlt | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Käsig | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Skizze | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Jachthafen | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Cheddarkäse | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Schaltung | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Papier | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Doge | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Achtung | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Soda | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Holz | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Gefahrgut | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Bluesteel | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Melone | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Bienenstock | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Puzzle | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Pinsel | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Glück | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Rosa | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Blau | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Rot | 4 X (T1) Gemeinsam | 1 | 1 |
Gemeinsame Werteliste
Gewöhnliche Waffen lassen sich am einfachsten auspacken.
Messer/Pistole | Wert | Nachfrage | Rarität |
---|---|---|---|
Blüte | 55 | 6 | 6 |
2015 | 50 | 7 | 7 |
Leidenschaft | 45 | 6 | 6 |
Liebling | 45 | 6 | 6 |
Herzen | 40 | 6 | 6 |
TNL | 35 | 6 | 6 |
Valentinstag | 35 | 6 | 6 |
Gut | 30 | 5 | 4 |
Neon | 30 | 4 | 4 |
Reptil | 30 | 4 | 4 |
Infiziert | 30 | 3 | 3 |
Rosen | 25 | 6 | 6 |
Weihnachtsmann | 15 | 4 | 4 |
Weihnachtsmann (Waffe) | 15 | 4 | 4 |
Ornament2 | 15 | 4 | 4 |
Ornament2 (Gun) | 15 | 4 | 4 |
Ornament 1 | 15 | 4 | 4 |
Ornament | 15 | 4 | 4 |
Elf (Gun) | 14 | 4 | 4 |
Elf | 13 | 4 | 4 |
Tulip | 13 | 4 | 4 |
Skool | 13 | 3 | 3 |
Patrick | 13 | 3 | 3 |
Bunny | 12 | 4 | 4 |
Choco | 12 | 4 | 4 |
Egg | 12 | 4 | 4 |
Carrot | 8 | 4 | 4 |
Asteroid | 7 | 2 | 3 |
Ghosty | 1 | 3 | 3 |
Brains | 1 | 3 | 3 |
Witch | 1 | 3 | 3 |
Bones | 1 | 3 | 3 |
Xbox | 1 | 3 | 3 |
Sparkle5 | 1 X (T1) Rare | 2 | 2 |
Sparkle6 | 1 X (T1) Rare | 2 | 2 |
Sparkle7 | 1 X (T1) Rare | 2 | 2 |
Sparkle10 | 2 X (T1) Uncommon | 3 | 2 |
Snowflakes Gun | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Frosted | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Gifts | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Pine | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Webbed | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Mummified | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
RIP Gun | 2 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Sparkle8 | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Sparkle9 | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Coal | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Snowman Gun | 1 X (T1) Uncommon | 1 | 2 |
Elf Gun | 1 X (T1) Uncommon | 1 | 2 |
Wrapped Gun | 1 X (T1) Uncommon | 1 | 2 |
Pumpkin Patch | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Snowflakes | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Slimey | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Frosted Gun | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Gifts Gun | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Pine Gun | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Webbed Gun | 1 X (T1) Uncommon | 2 | 2 |
Slime Gun | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Slime | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Bats | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Bats Gun | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Grave Gun | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Grave | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Haunted | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Haunted Gun | 4 X (T1) Common | 1 | 1 |
Sparkle1 | 3 X (T1) Common | 2 | 2 |
Sparkle2 | 3 X (T1) Common | 2 | 2 |
Sparkle3 | 3 X (T1) Common | 2 | 2 |
Sparkle4 | 3 X (T1) Common | 2 | 2 |
Ecto | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
CandyCorn | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Phantom | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Zombie | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Elf (2017) | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Santa (2017) | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Coal | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Present | 3 X (T1) Common | 1 | 1 |
Sidewinder | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Grind | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Euro | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Ollie | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Tailslide | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Indy | 2 X (T1) Common | 2 | 2 |
Coal Gun | 2 X (T1) Common | 1 | |
Snowman | 2 X (T1) Common | 1 | 1 |
Santa | 2 X (T1) Common | 1 | 1 |
Wrapped | 2 X (T1) Common | 1 | 1 |
Whiteout | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Splatter | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Ice | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Love | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Iron | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Big Kill | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Fallout | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Cold | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Linked | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Slate | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Borders | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
8Bit | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Engraved | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Infiltrator | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Juice | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Star | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Clan | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Cherry | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Cardboard | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Stainless | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Bit | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Pea | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
News | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
HL2 | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Bleached | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Clown | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Oily | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Aqua | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Eco | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Log | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Sandy | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Static | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Brown | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Green | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Yellow | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Orange | 1 X (T1) Common | 1 | 1 |
Combat | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Copper | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Hardened | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Splat | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Clown Gun | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Leaf | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Lovely | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Shaded | 1 X (T1) Common | 2 | 2 |
Prism | 0 | 1 | 1 |
Denis | 0 | 1 | 1 |
Alex | 0 | 1 | 1 |
Corl | 0 | 1 | 1 |
Sketchy | 0 | 1 | 1 |
Sub | 0 | 1 | 1 |
Pets value list
Pet | Value | Demand | Rarität |
---|---|---|---|
Chroma Fire Bunny | 12500 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
ChromaFire Bear | 10000 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
ChromaFire Fox | 10000 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
Chroma Fire Bat | 7500 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
Chroma Fire Pig | 7500 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
ChromaFire Cat | 5000 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
Chroma Fire Dog | 2000 ( hatch also trade) | 10 | 10 |
Steambird | 250 ( trade) | 6 | 6 |
Phoenix | 240 ( trade) | 6 | 6 |
Sammy | 235 ( trade) | 6 | 6 |
Electro | 225 ( trade) | 6 | 6 |
DeathSpeaker | 75 ( Pet Box 1) | 4 | 5 |
Fire Bat | 65 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
Fire Bear | 55 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
Frost Bird | 65 ( trade) | 5 | 6 |
Fire Fox | 50 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
Fire Pig | 45 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
FireBunny | 45 ( hatch also trade) | 5 | 6 |
