Die Werteliste von Flee The Facility hilft Ihnen, den Wert Ihres Gegenstands vor dem Handel zu ermitteln. Die Liste wird gelegentlich von uns aktualisiert, aber auch auf der Grundlage von Besuchervorschlägen.
Wenden Sie sich gerne an Mydailyspins auf Roblox bezüglich Vorschlägen oder Aktualisierungen dieser Liste.
Überprüfen Sie auch die Liste der Roblox-Promocodes , und Liste der Roblox-Spiele für zusätzliche Spielcodes und kostenlose Sachen.
Wie liest man den Wert von Artikeln?
Dies ist Ihr Leitfaden zum Lesen der Informationen in den folgenden Tabellen:
- 🎉- Exklusive Gegenstände von „Flee The Facility“. Sie sind nur für eine bestimmte Zeit erhältlich und haben in der Regel eine hohe Seltenheit, einen hohen Wert und eine hohe Nachfrage.
- 🎃- Halloween-Artikel. Sie sind nur in den Halloween-Updates verfügbar. Überdurchschnittliche Seltenheit, aber hoher Wert und Nachfrage.
- 🎄- Weihnachtsartikel. Sie sind nur in den Weihnachts-Updates verfügbar. Überdurchschnittliche Seltenheit, aber hoher Wert und Nachfrage.
- 🍀 – St. Patricks Tagesartikel. Nur zwei Exemplare jedoch noch ziemlich selten. Überdurchschnittliche Seltenheit, aber hoher Wert und Nachfrage.
- 👑- Robux-Gegenstände. Diese Artikel können durch Spenden oder Kauf des VIP-Spielpasses gekauft werden. Überdurchschnittliche Seltenheit, Wert, Nachfrage.
- Artikel ohne Emojis sind permanente Gegenstände, die nicht aus dem Spiel entfernt werden. Niedrig – durchschnittliche Seltenheit, Wert und Nachfrage.
- Rarität :Die Seltenheit hängt davon ab, wie exklusiv oder wie schwer es ist, den Gegenstand zu erhalten. Je höher der Prozentsatz, desto höher ist er zu erhalten.
- Wert :Der Wert hängt davon ab, wie viel Ihr Artikel wert ist. Je höher der Wert des Artikels, desto besser wird der Artikel sein.
- Nachfrage :Nachfrage gibt an, wie sehr Ihr Artikel von anderen Personen begehrt wird. Je mehr Sterne Ihr Artikel hat, desto begehrter ist er.
Flieh aus der Facility-Werteliste:Gewöhnliche Hämmer/Edelsteine
Dies sind gewöhnliche Gegenstände mit einer Seltenheit von 0 bis 10 %
Name | Rarität | Nachfrage | Wert |
---|---|---|---|
Beton (H) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Himmelspixel (H) | 2 % | ☆ | 1x häufig |
Rubin-Pixel (H) | 2 % | ☆ | 1x häufig |
Achtung (H) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Stein (H) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Lincoln Log (H) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Pink und Lila (H) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Blau und Orange (H) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Pink (H) | 2 % | ☆ | 1x häufig |
Ozeanblau (H) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Waldtarnung (H) | 1,00 % | ☆ | 1x häufig |
Wüstentarnung (H) | 1,00 % | ☆ | 1x häufig |
Biokern (H) 🎉 | 5 % | ☆ | 2x häufig |
Wärmekern (H) 🎉 | 5 % | ☆☆ | 2x häufig |
Plasmakern (H) 🎉 | 5 % | ☆☆ | 2x häufig |
Eiskern (H) 🎉 | 5 % | ☆☆ | 2x häufig |
Neonschwarz (H) 🎃 | 4 % | ☆☆ | 2x häufig |
Neonpink (H) 🎃 | 4 % | ☆☆ | 2x häufig |
Neonorange (H) 🎃 | 4 % | ☆☆ | 2x häufig |
Neongrün (H) 🎃 | 4 % | ☆☆ | 2x häufig |
Kürbis (H) 🎃 | 2,50 % | ☆ | 1x häufig |
Schwarz und Weiß (H) 🎃 | 0,50 % | ☆ | 1x häufig |
Mitternachtskürbis (H) 🎃 | 2,50 % | ☆ | 1-2x häufig |
Geist (H) 🎃 | 8 % | ☆☆☆☆ | 4x häufig |
Weiß gestrickt (H) 🎄 | 3 % | ☆ | 1-2x häufig |
Grün gestrickt (H) 🎄 | 3 % | ☆ | 1-2x häufig |
Rot gestrickt (H) 🎄 | 3 % | ☆ | 1-2x häufig |
Frostys Mallet (H) 🎄 | 2,50 % | ☆ | 1x häufig |
Eis (H) 🎄 | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Schneehaufen (H) 🎄 | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Elfenhammer (H) 🎄 | 4 % | ☆☆ | 2x häufig |
Hammer des Weihnachtsmanns (H) 🎄 | 4 % | ☆☆ | 2x häufig |
Rosa (G) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Braun (G) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Magenta (G) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Orange (G) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Gelb (G) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Grün (G) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Cyan (G) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Blau (G) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Weiß (G) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Schwarz (G) | 1 % | ☆ | 1x häufig |
Blauer Sand (G) | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Rosa Sand (G) | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Rostrot (G) | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Blauer Mond (G) | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Datenchip (G) 🎉 | 4 % | ☆☆ | 2x häufig |
Cyber Circuit (G) 🎉 | 4 % | ☆☆ | 2x häufig |
Wärmekern (G) 🎉 | 4 % | ☆☆ | 2x häufig |
Galaxiewolken (G) 🎉 | 10 % | ☆☆☆ | 3x häufig |
Monsternarben (G) 🎃 | 3 % | ☆ | 1-2x häufig |
Verzaubert (G) 🎃 | 2,50 % | ☆ | 1x häufig |
Albtraumkohle (G) 🎃 | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Geist (G) 🎃 | 8 % | ☆☆☆☆ | 4x häufig |
Kürbisstern (G) 🎃 | 6 % | ☆☆☆ | 3x häufig |
Dunkler Stern (G) 🎃 | 8 % | ☆☆☆ | 3x häufig |
Giftig (G) 🎃 | 8 % | ☆☆☆☆ | 4x häufig |
Reptil (G) 🎃 | 4 % | ☆☆ | 2x häufig |
Yule Log (G) 🎄 | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Kranz (G) 🎄 | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Schornstein (G) 🎄 | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Schnee (G) 🎄 | 1,50 % | ☆ | 1x häufig |
Eisberg (G) 🎄 | 2 % | ☆ | 1x häufig |
Mitternachtsschnee (G) 🎄 | 3 % | ☆ | 1-2x häufig |
Winterdämmerung (G) 🎄 | 3 % | ☆ | 1-2x häufig |
Rudolphs Nase (G) 🎄 | 3 % | ☆ | 1-2x häufig |
Flieh aus der Facility-Werteliste:Seltene Hämmer/Edelsteine
das sind die seltenen Hämmer und Edelsteine mit einer Seltenheit von 11 bis 30 %
Rarität | Nachfrage | Wert | |
---|---|---|---|
Bluesteel (H) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Omega-Regenbogen (H) | 16 % | ☆ | 1x selten |
Seltsames Element (H) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Wanwood (H) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Viridian (H) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Leer (H) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Muh Muh (H) | 20 % | ☆☆ | 2-3x selten |
Schokoladen-Muh (H) | 20 % | ☆☆ | 2-3x selten |
Erdbeer-Muh (H) | 20 % | ☆☆ | 2-3x selten |
Xeno (H) 🎉 | 25 % | ☆☆☆ | 3x selten |
Nebel (H) 🎉 | 25 % | ☆☆☆ | 3x selten |
Galaxienwolken (H) 🎉 | 30 % | ☆☆☆ | 3x selten |
Nightmare Shadow (H) 🎃 | 18 % | ☆☆ | 2x selten |
Reptilienhaut (H) 🎃 | 18 % | ☆☆ | 2x selten |
Geisternacht (H) 🎃 | 16 % | ☆ | 1x selten |
Samtgewebe (H) 🎃 | 16 % | ☆ | 1x selten |
Partyschädel (H) 🎃 | 16 % | ☆ | 1x selten |
Kleiner Teufel (H) 🎃 | 25 % | ☆☆☆☆ | 4x selten |
Pfefferminze (H) 🎄 | 18 % | ☆☆ | 1-2x selten |
Schnee (H) 🎄 | 20 % | ☆☆☆ | 2-3x selten |
Gepackter Schnee (H) 🎄 | 13 % | ☆ | 1x selten |
Schneenachtwickel (H) 🎄 | 13 % | ☆ | 1x selten |
Festive Dots Wrap (H) 🎄 | 13 % | ☆ | 1x selten |
Roter Stern Wrap (H) 🎄 | 15 % | ☆ | 1x selten |
Leer (G) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Pyramide (G) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Stein (G) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Magma (G) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Reflektierend (G) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Mond (G) | 15 % | ☆ | 1x selten |
Muh Muh (G) | 20 % | ☆☆ | 2-3x selten |
Schokoladen-Muh (G) | 20 % | ☆☆ | 2-3x selten |
Erdbeer-Muh (G) | 30 % | ☆☆ | 2-3x selten |
Xeno (G) 🎉 | 22 % | ☆☆☆ | 3x selten |
Biotechnologie (G) 🎉 | 22 % | ☆☆☆ | 3x selten |
Stratis (G) 🎉 | 22 % | ☆☆☆ | 3x selten |
Kürbishimmel (G) 🎃 | 16 % | ☆ | 1x selten |
Lil' Spooky (G) 🎃 | 25 % | ☆☆☆☆ | 4x selten |
Mitternachtshimmel (G) 🎃 | 16 % | ☆ | 1x selten |
Mystische Nacht (G) 🎃 | 18 % | ☆☆ | 2x selten |
Smaragdgrüner Himmel (G) 🎃 | 18% | ☆☆ | 2x rare |
Dark Moon (G) 🎃 | 20% | ☆☆☆ | 2-3x rare |
Present (G) 🎄 | 18% | ☆☆ | 2-3x rare |
Candy Cane (G) 🎄 | 15% | ☆☆ | 2x rare |
Winter Sky (G) 🎄 | 15% | ☆☆ | 2x rare |
Festive Lights (G) 🎄 | 12% | ☆ | 1x rare |
Ornament Wrap (G) 🎄 | 12% | ☆ | 1x rare |
Lil' Frosty (G) 🎄 | 17% | ☆☆☆ | 3x rare |
Flee The Facility value list:Epic Hammers/Gemstones
These are Epic Hammers and Gemstones and they are 31 to 60% rare.
Rarity | Demand | Value | |
---|---|---|---|
Redcliff (H) | 30% | ☆ | 1x epic |
Cave Spider (H) | 30% | ☆ | 1x epic |
Blue Squeaky (H) | 37% | ☆☆ | 1-2x epic |
Red Squeaky (H) | 37% | ☆☆ | 1-2x epic |
Stars &Stripes (H) | 39% | ☆☆ | 1-2x epic |
8 Ball (H) | 39% | ☆☆ | 1-2x epic |
Cash (H) 👑 | 35% | ☆☆ | 1-2x epic |
Corruption (H) 🎉 | 42% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Stratis (H) 🎉 | 42% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Candy Corn (H) 🎃 | 45% | ☆☆☆☆ | 4x epic |
Chocolate Treats (H) 🎃 | 40% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Monster Blood (H) 🎃 | 42% | ☆☆☆☆ | 3x epic |
Demon Blood (H) 🎃 | 42% | ☆☆☆☆ | 3x epic |
Gingerbread (H) 🎄 | 40% | ☆☆☆ | 3x epic |
Sweet Present (H) 🎄 | 40% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Fruitcake (H) 🎄 | 38% | ☆☆ | 2x epic |
Holly Berry (H) 🎄 | 38% | ☆☆ | 2x epic |
Sunset (G) | 32% | ☆ | 1x epic |
Hot Miami (G) | 32% | ☆ | 1x epic |
Rainbow (G) | 34% | ☆ | 1x epic |
Light Shadows (G) | 30% | ☆ | 1x epic |
Ladybug (G) | 34% | ☆☆ | 1-2x epic |
Busy Bee (G) | 33% | ☆☆ | 1-2x epic |
Celestial (G) 🎉 | 45% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Nebula (G) 🎉 | 45% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Candy Corn (G) 🎃 | 45% | ☆☆☆☆ | 4x epic |
Chocolate Treats (G) 🎃 | 40% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Bloodshot (G) 🎃 | 48% | ☆☆☆☆ | 4-5x epic |
Monster Eye (G) 🎃 | 48% | ☆☆☆☆ | 4-5x epic |
Rudolph (G) 🎄 | 45% | ☆☆☆ | 3-4x epic |
Snowing (G) 🎄 | 45% | ☆☆☆ | 3-4x epic |
Peppermint (G) 🎄 | 45% | ☆☆☆☆ | 3-4x epic |
Green peppermint (G) 🎄 | 40% | ☆☆☆ | 2-3x epic |
Cash (G) 👑 | 35% | ☆☆ | 2x epic |
Flee The Facility value list:Legendary Hammers/Gemstones
these are the Legendary:61 to 100% rarity
Rarity | Demand | Value | |
---|---|---|---|
Nuclear Waste (H) | 35% | ☆☆ | 1x Legendary |
Smash Bros (H) | 35% | ☆☆ | 1x Legendary |
S'mores (H) | 45% | ☆☆ | 2x Legendary |
Classic (H) 🎉 | 60% | ☆☆☆ | 7x Legendary |
2nd anniversary (H) 🎉 | 90% | ☆☆☆☆☆ | 18x Legendary |
1 Billion (H) 🎉 | 88% | ☆☆☆ | 15x Legendary |
Mothership (H) 🎉 | 60% | ☆☆ | 6x Legendary |
3rd anniversary (H) 🎉 | 65% | ☆☆☆ | 5x Legendary |
Coffin (H) 🎃 | 53% | ☆☆☆ | 2x Legendary |
Light Bone Crusher (H) 🎃 | 78% | ☆☆☆☆ | 11x Legendary |
Dark Bone Crusher (H) 🎃 | 90% | ☆☆☆☆☆ | 20x Legendary |
Dave Pumpkins (H) 🎃 | 68% | ☆☆☆ | 10x Legendary |
Tombstone Bash (H) 🎃 | 66% | ☆☆☆ | 8x Legendary |
Pumpkin Slice (H) 🎃 | 90% | ☆☆☆☆☆ | 21x Legendary |
Snowman (H) 🎄 | 67% | ☆☆☆ | 6x Legendary |
2019 (H) 🎄 | 95% | ☆☆☆☆☆ | 25x Legendary |
Blue Nutcracker (H) 🎄 | 76% | ☆☆☆☆ | 11x Legendary |
Red Nutcracker (H) 🎄 | 84% | ☆☆☆☆☆ | 15x Legendary |
2020 (H) 🎄 | 87% | ☆☆☆☆ | 17x Legendary |
Toy Elf (H) 🎄 | 77% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Toy Santa (H) 🎄 | 85% | ☆☆☆☆☆ | 14x Legendary |
Lucky Top Hat (H) 🍀 | 81% | ☆☆☆☆ | 15x Legendary |
Vip Ban Hammer (H) 👑 | 63% | ☆☆☆ | 5x Legendary |
Doge (G) | 55% | ☆☆ | 1x Legendary |
1337 MLG Pro (G) | 57% | ☆☆ | 1x Legendary |
OOF (G) | 58% | ☆☆ | 3x Legendary |
Classic (G) 🎉 | 54% | ☆☆ | 3x Legendary |
2nd anniversary (G) 🎉 | 85% | ☆☆☆☆ | 18x Legendary |
1 Billion (G) 🎉 | 80% | ☆☆☆ | 15x Legendary |
Alien (G) 🎉 | 60% | ☆☆ | 8x Legendary |
3rd anniversary (G) 🎉 | 65% | ☆☆☆ | 5x Legendary |
Pumpkin Jack (G) 🎃 | 69% | ☆☆☆☆ | 8x Legendary |
Light Skull (G) 🎃 | 76% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Dark Skull (G) 🎃 | 88% | ☆☆☆☆☆ | 20x Legendary |
Dave Pumpkins (G) 🎃 | 69% | ☆☆☆ | 10x Legendary |
Light Ghost (G) 🎃 | 67% | ☆☆☆ | 9x Legendary |
Dark Ghost (G) 🎃 | 87% | ☆☆☆☆☆ | 21x Legendary |
Snowflake (G) 🎄 | 70% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
2019 (G) 🎄 | 95% | ☆☆☆☆☆ | 25x Legendary |
Silver Star (G) 🎄 | 74% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Golden Star (G) 🎄 | 82% | ☆☆☆☆☆ | 15x Legendary |
2020 (G) 🎄 | 87% | ☆☆☆☆ | 17x Legendary |
Frosty Tree (G) 🎄 | 74% | ☆☆☆☆ | 14x Legendary |
Festive Tree (G) 🎄 | 85% | ☆☆☆☆☆ | 16x Legendary |
Lucky Shamrock (G) 🍀 | 80% | ☆☆☆☆ | 15x Legendary |
VIP (G) 👑 | 63% | ☆☆☆ | 5x Legendary |
Witch hunter 🎃 | 77% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Alchemist hunter 🎃 | 75% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Warlock hunter 🎃 | 72% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
Witch Eye 🎃 | 70% | ☆☆☆☆ | 10x Legendary |
Alchemist Eye 🎃 | 70% | ☆☆☆☆ | 10x Legendary |
Warlock Eye 🎃 | 70% | ☆☆☆☆ | 10x Legendary |
Spooky Brew 🎃 | 95% | ☆☆☆☆☆ | 20x Legendary |
Spooky Candy 🎃 | 90% | ☆☆☆☆☆ | 20x Legendary |
Lil Tree 🎄 | 65% | ☆☆☆ | 8x Legendary |
Lil Present 🎄 | 63% | ☆☆☆ | 7x Legendary |
2021 (H) 🎄 | 70% | ☆☆☆☆ | 12x Legendary |
2021 (G) 🎄 | 70% | ☆☆☆☆ | 11x Legendary |
Santa Chimney 🎄 | 85% | ☆☆☆ | 17x Legendary |
Merry Wreath 🎄 | 80% | ☆☆☆ | 14x Legendary |
Krampus Chimney 🎄 | 65% | ☆☆ | 9x Legendary |
Dark Wreath 🎄 | 63% | ☆☆ | 9x Legendary |
sources:
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t6Vfv1VRPdJihszEG6hFordLEtzANkh9YRCnk2pkmb0/edit#gid=174625265 (Made by:Endi, DatIronGolem21/MegaSlasher 465/Sonic, Tundraskull10)
Contributers
- urmaster#9634
In addition You can see Flee The Facility Hammer and Gemstone Showcase! in this game