>> Spielanleitung >  >> Spielanleitungen

DUNGEON BEGEGNUNGEN – Treppen / Teleporter-Standorte

Treppen / Teleporter-Standorte

Hinweis: 1 bedeutet absteigende Treppe. In praktisch allen Fällen ist überall, wo es ein Abwärts gibt, ein Aufwärts direkt darunter. Das einzige Mal, dass dies (meines Wissens) nicht vorkommt, ist in einem der unteren Stockwerke, aber die obere Kachel ist nur ein paar Felder entfernt.

Boden Typ Kachel
0 1 00.69.72
0 0A – Zweiwege-Teleporter 1 (TO 09.55.83) 00.46.42
0 0B – Zweiwege-Teleporter 2 (TO 19.13.42) 00.45.40
0 0C – Zweiwege-Teleporter 3 (TO 29.33.47) 00.47.39
0 0D – Zweiwege-Teleporter 4 (TO 39.48.28) 00.49.68
0 0E – Zweiwege-Teleporter 5 (TO 49.13.36) 00.48.67
0 0F – Zweiwege-Teleporter 6 (TO 59.50.52) 00.51.67
0 10 – Zweiwege-Teleporter 7 (TO 69.72.72) 00.66.45
0 11 – Zweiwege-Teleporter 8 (TO 68.94.96) 00.68.47
0 12 – Zweiwege-Teleporter 9 (TO 89.19.82) 00.68.44
0 13 – Zweiwege-Teleporter 10 (TO 98.64.59) 00.64.59
1 1 01.44.44
2 1 02.86.90
3 1 03.42.23
4 1 29.04.21
5 1 18.05.72
6 1 06.80.46
7 1 07.38.32
9 1 09.79.53
9 0A – Zweiwege-Teleporter 1 (TO 00.46.42) 09.55.83
9 1 09.53.84
10 1 10.55.58
11 1 25.11.29
12 1 12.65.21
13 1 31.13.71
14 1 14.88.71
15 1 21.15.14
16 1 16.76.86
17 1 17.17.26
18 1 18.91.70
19 1 19.09.42
19 0B – Zweiwege-Teleporter 2 (TO 00.45.40) 19.13.42
20 1 20.59.18
21 1 21.23.80
22 1 22.63.49
23 1 23.35.33
24 1 24.63.77
25 1 25.32.62
26 1 26.83.47
27 1 27.12.66
28 1 28.84.26
29 1 29.35.49
29 0C – Zweiwege-Teleporter 3 (TO 00.47.39) 29.33.47
30 1 30.50.51
31 1 31.48.49
32 1 32.71.54
33 1 33.55.67
34 1 34.24.76
35 1 35.44.59
36 1 36.24.39
37 1 37.56.51
37 1 37.59.79
38 1 38.39.48
39 1 39.60.27
40 1 40.17.70
41 1 41.59.76
42 1 42.90.52
43 1 43.25.51
44 FC – Einweg-Teleporter 1 (TO 92.89.12) 44.40.03
44 1 44.91.77
45 1 45.31.45
46 1 46.76.35
46 1 46.78.83
46 1 46.71.64
47 1 47.08.26
47 1 47.76.35
48 1 48.88.14
48 1 48.59.77
49 1 49.09.39
49 0E – Zweiwege-Teleporter 5 (TO 00.48.67) 49.13.36
50 1 50.69.55
51 1 51.79.93
52 1 52.36.16
53 1 53.67.42
54 1 54.17.21
55 1 55.77.85
56 1 56.11.82
57 1 57.87.69
58 1 58.06.26
59 1 59.75.74
59 0F – Zweiwege-Teleporter 6 (TO 00.51.67) 59.50.52
60 1 60.20.20
61 1 61.74.30
62 1 62.28.84
63 1 63.80.19
64 1 64.33.65
65 1 65.43.61
66 1 66.45.16
67 1 67.78.75
68 1 68.11.11
68 1 68.51.45
69 1 69.75.74
69 10 – Zweiwege-Teleporter 7 (TO 00.66.45) 69.72.72
70 1 70.14.50
71 1 71.88.53
72 1 72.13.52
73 1 73.56.58
74 1 74.77.77
75 1 75.43.27
76 1 76.24.56
77 1 77.36.53
78 1 78.50.50
78 Einweg-Teleporter 2 (TO 97.77.77) 78.76.24
79 11 – Zweiwege-Teleporter 8 (TO 00.68.47) 79.94.96
79 1 79.99.99
80 1 80.00.07
81 1 23.81.99
82 1 82.99.70
83 1 83.05.00
84 1 84.54.99
85 1 85.99.00
86 1 86.00.99
87 1 87.19.75
87 1 87.99.74
88 1 88.00.45
89 12 – Zweiwege-Teleporter 9 (TO 00.68.44) 89.19.82
89 1 89.23.55
92 1 92.21.34
92 1 92.15.13
92 1 92.36.20
92 1 92.17.71
92 1 92.33.87
92 1 92.49.83
92 1 92.92.41
92 1 92.72.43
92 1 92.36.20
92 1 92.47.34
92 1 92.02.41
92 FD – Einweg-Teleporter 2 (TO 97.77.77) 92.87.14
97 FE – Einweg-Teleporter 3 (TO 39.59.69) 97.79.77
98 13 – Zweiwege-Teleporter 10 (TO 00.64.59) 98.64.59
98 1 98.69.72

Spielanleitungen