Liste der Zaubersprüche
Klassen:
- M =Magier
- P =Priester
- N =Psion
- A =Alchemist
Feuer
Stufe | Name | Klasse | Effekt |
1 | Energieexplosion | M | 1-7 dmg * Leistung |
2 | Blendender Blitz | A | Gruppe:ToHit reduzieren |
3 | Feuerball | M | 2-10 dmg auf 3+ Mobs |
3 | Feuerschild | M | Gruppe:Schutz vor Feuerzaubern |
4 | Feuerbombe | A | 3-9 dmg auf 4+ Mobs |
5 | Blitz | P | 1-10 dmg auf 3+ Mobs |
5 | Prismische Rakete | M | 5-25 dmg, alle Mobs |
6 | Feuersturm | M | Wolkeneffekt:Feuerschaden |
7 | Nukleare Explosion | M | 5-25 dmg, alle Mobs |
Wasser
Stufe | Name | Klasse | Effekt |
1 | Chilling Touch | M | 1-6 dmg |
1 | Ausdauer | P,N,A | Stamina auffüllen |
1 | Terror | M,N | Gruppe:Flucht aus dem Kampf |
2 | schwächen | M,N | Reduzierter Schaden, 3+ Mobs |
2 | Langsam | P,N | Verlangsamt Ziele ( Initiative, Treffer ) |
3 | Eile | P, N | Beschleunigt Charaktere ( Initiative ) |
3 | Lähmung heilen | P, N, A | Lähmung heilen |
3 | Eisschild | M | Party:Schutz vor Kälteeinbrüchen |
4 | Eisball | M | 3-12 dmg auf 4+ Mob |
4 | Lähmen | P, N | Einzelnen Mob festigen |
5 | Deep Freeze | M | 3-30 Schaden pro einzelnem Mob |
Luft
Stufe | Name | Klasse | Effekt |
1 | Gift | A | 1-5 Schaden pro einzelnem Mob |
2 | Raketenschild | M | Schutz vor Fernkampfprojektilen |
3 | Stinkbombe | M, A | 1-6 dmg auf 3+ Mobs |
3 | Lufttasche | M, A | Schutz vor Wolkenzaubern |
3 | Schweig | P, N | Verhindert Zaubersprüche |
4 | Giftgas | A | Wolkeneffekt:Giftschaden |
4 | Gift heilen | P, A | Gift heilen |
4 | Wirbelwind | P | 1-7 dmg auf 3+ Mobs |
5 | Luft reinigen | P, A | Party:Wolkeneffekte entfernen |
5 | Tödliches Gift | A | 3-15 Schaden pro einzelnem Mob |
5 | Schweben | M | Party:verhindert Fallschaden (Gruben) |
6 | Giftige Dämpfe | A | 2-6 Schaden auf 1+ Mobs |
6 | Schädliche Dämpfe | M, A | Gruppe:Chance, Mob zu töten |
7 | Tödliche Luft | A | 4-16 Schaden an alle Mobs |
Erde
Stufe | Name | Klasse | Effekt |
1 | Säurespritzer | A | 1-7 dmg für einen einzelnen Mob |
1 | Juckende Haut | A | Angriff/Verteidigung reduzieren |
1 | Rüstungsschild | M | AC verbessern |
1 | Richtung | M | Partei:Kompass (N,S,O,W) |
2 | Knock-Knock | M, N | Schließt Türen und Truhen auf |
3 | Klingen | P, N | 2-8 dmg auf 3+ Mobs |
3 | Internet | M, A | Erobere einen einzelnen Mob |
4 | Panzerplatte | P | Party:AC verbessern |
4 | Säurebombe | A | Wolkeneffekt:Säuredmg |
4 | Rüstungsschmelze | M, N | Gruppe:AC erhöhen |
5 | CreateLife | A | Beschwörung:Organischer Assistent |
6 | CureStone | P, A | Stein wiederherstellen |
Mental
Stufe | Name | Klasse | Effekt |
1 | Mentaler Angriff | N | 1-7 dmg für einzelne Mobs, Chance auf Wahnsinn |
1 | Schlaf | M, N, A | Schlaf 3+ Mobs |
1 | Segen | P, N | Party:ToHit und AC verbessern |
1 | Charme | P, N, A | Angriffschance verringern |
2 | Geringer Cnd heilen | P, N, A | Heilt Angst, Einschlafen, Blind, Übelkeit, Irritiert |
2 | Göttliche Falle | P, N | Erkennt den Fallentyp |
2 | Geheimnis entdecken | M, N | Party:Finde versteckte Türen |
2 | Identifizieren | P, N | Den wahren Namen des Monsters oder Gegenstands aufdecken |
3 | Halte Monster | P, N | Paralysiere mindestens 3 Mobs |
3 | MindRead | N | NPC-Themen aufdecken |
3 | Vernünftiger Verstand | P, N | Vernunft wiederherstellen |
4 | Psionische Explosion | P | 1-7 dmg auf 3+ Mobs |
4 | Illusion | P | Beschwörung:Illusionsassistent |
4 | Auge des Zauberers | M, P | Top-down-Karte um Sie herum |
5 | Tod | P, N | Möglichkeit, Mobs zu töten |
6 | Objekt suchen | P, N | Objekt finden |
7 | Mind Flay | P | 4-16 dmg für alle Mobs, Chance auf Wahnsinn |
Magie
Stufe | Name | Klasse | Effekt |
1 | Wunden heilen | P, N, A | Heilt 1-8 Trefferpunkte |
1 | Schlage Wunden | P | 1-8 Schaden pro einzelnem Mob |
1 | Magische Rakete | M | 1-7 dmg auf 1+ Mobs |
2 | Untote vertreiben | P | Chance, 1+ Untote zu vertreiben |
2 | Verzauberte Klinge | P | Party:ToHit und Penetration erhöhen |
3 | Blinke | M, P | Teilweise Unsichtbarkeit (schwerer zu treffen) |
3 | Magischer Bildschirm | M | Party:Schutz vor Zaubern |
4 | Beschwörung | M, P | Beschwörung:Assistent der ätherischen Ebene |
4 | Anti-Magie | M | Zauber öfter Zischen/Rückschlag |
5 | Fluch entfernen | P | Fluch entfernen |
6 | Lebensraub | P, N | Stiehlt dem Mob 4-16 Gesundheit |
6 | Astraltor | M, P | Banne mindestens 1 Dämonen |
7 | Wort des Todes | P | 4-16 Schaden an alle Mobs |
7 | Auferstehung | M, P, N | Totes Partymitglied wird wieder lebendig |
7 | Todeswunsch | P | Chance, alle Mobs zu töten |