Das Pokémon Bei den Oceania International Championships spielten einige der besten Spieler der Welt gegen die besten Pokémon Jeder hat das ganze Jahr über neue Strategien, Decks und Teamzusammenstellungen gesehen, um das sich ständig ändernde Meta zu revolutionieren.
Mit mehreren Unterteilungen im gesamten Pokémon TCG , Pokémon VGC, und Pokén-Turnier , gab es in jedem der Hauptspiele drei Gewinner und zwei für Pokémon .
Das bedeutet, dass bei der Veranstaltung insgesamt acht internationale Champions benannt wurden, von denen jeder eine schöne Auszahlung und die meisten Punkte für das Pokémon erhielt Weltmeisterschaft 2020. Hier sind jeweils die Top-Platzierungen der Pokémon Oceania International Championships, mit allen verfügbaren Informationen, die derzeit von The Pokémon Company zur Verfügung gestellt werden.
VGC – Meisterklasse
Ort | Spieler | Preis | Meisterschaftspunkte |
1. | Marco „Marc0fier0“ Silva | 5.000 $ | 500 |
2. | Eduardo „EmbC“ Cunha | 2.500 $ | 400 |
3. – 4. | Raghav „Mudhiman“ Malaviya | 1.500 $ | 320 |
3. – 4. | Nihal „Lahinroon“ Noor | 1.500 $ | 320 |
5. – 8. | Eric „Riopaser“ Rios | 1.000 $ | 250 |
5. – 8. | James „ChosenFuture“ Katsaros | 1.000 $ | 250 |
5. – 8. | Yuya „YT“ Tada | 1.000 $ | 250 |
5. – 8. | Brady „BSmiffy“ Smith | 1.000 $ | 250 |
VGC – Seniorenabteilung
Ort | Spieler | Preis | Meisterschaftspunkte |
1. | Jack Gilbert | 5.000 $ | 500 |
2. | Federico Camporesi | 2.500 $ | 400 |
3. – 4. | Aurelien Soula | 1.500 $ | 320 |
3. – 4. | Connor Woitalla | 1.500 $ | 320 |
5. – 8. | Nikolaus Kan | 1.000 $ | 250 |
5. – 8. | Dylan Sandham | 1.000 $ | 250 |
5. – 8. | Yuying Chen | 1.000 $ | 250 |
5. – 8. | Teddy-Französisch | 1.000 $ | 250 |
VGC – Juniorenabteilung
Ort | Spieler | Preis | Meisterschaftspunkte |
1. | Simone Lim | 5.000 $ | 500 |
2. | Justin Miranda-Radbord | 2.500 $ | 400 |
3. – 4. | Morgan Lola Yuen | 1.500 $ | 320 |
3. – 4. | Meg Reimann | 1.500 $ | 320 |
5. – 8. | Taya Wright | 1.000 $ | 250 |
5. – 8. | Cooper Yuen | 1.000 $ | 250 |
5. – 8. | Felipe Reyes Castro | 1.000 $ | 250 |
5. – 8. | Kiara Nguyen | 1.000 $ | 250 |
TCG – Meisterklasse
Ort | Spieler | Preis | Meisterschaftspunkte |
1. | | 10.000 $ | 500 |
2. | | 5.000 $ | 400 |
3. – 4. | | 2.500 $ | 320 |
3. – 4. | | 2.500 $ | 320 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
TCG – Seniorenabteilung
Ort | Spieler | Preis | Meisterschaftspunkte |
1. | | 10.000 $ | 500 |
2. | | 5.000 $ | 400 |
3. – 4. | | 2.500 $ | 320 |
3. – 4. | | 2.500 $ | 320 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
TCG – Juniorenabteilung
Ort | Spieler | Preis | Meisterschaftspunkte |
1. | | 10.000 $ | 500 |
2. | | 5.000 $ | 400 |
3. – 4. | | 2.500 $ | 320 |
3. – 4. | | 2.500 $ | 320 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
5. – 8. | | 1.500 $ | 250 |
Pokémon – Masters Division
Ort | Spieler | Preis |
1. | | $1.250 und Worlds-Einladung |
2. | | $1.000 und Worlds-Einladung |
3. | | $750 und Worlds-Einladung |
4. | | $600 und Worlds-Einladung |
5. | | $450 |
5. | | $450 |
7. | | $250 |
7. | | $250 |
Pokémon – Seniorenklasse
Ort | Spieler | Preis |
1. | | Nintendo Switch-Konsole, 72 Pokémon-Sammelkartenspiel Booster-Packs und eine Worlds-Einladung |
2. | | Nintendo Switch Pro Controller, 36 Pokémon-Sammelkartenspiel Booster-Packs und eine Worlds-Einladung |
3. | | 36 Pokémon-Sammelkartenspiel Booster-Packs |