Pokémon UNITE hat gerade seine bisher größte Veranstaltungsserie veranstaltet, bei der die besten Teams in 10 Regionen gegeneinander antreten, um zu sehen, wer den Hauptpreis seiner Region in Höhe von 10.000 US-Dollar und die äußerst wichtigen Championship Points (CP) gewinnen kann, um sich einen zu sichern zum Pokémon UNITE einladen Weltmeisterschaft im August.
Während der gesamten Veranstaltung, die Klammern in Europa, Nordamerika, Südamerika (eine für Ost und West), Mittelamerika, Mexiko, Ozeanien, den asiatisch-pazifischen Raum, Japan und Südkorea hatte, dominierten weiterhin die Top-Teams früherer Veranstaltungen. In mehreren Regionen wiederholten sich Teams als Meister der Finals im Februar oder März, als Rivalitäten zwischen den besten Spielern der Welt aufflammten.
Unter diesen Gewinnern gehörten Random Gaming in EU und Full Send in NA zu den Teams, die in drei Events einen zweiten Titel holten. Xis, der ehemalige Kader von From Brazil, gewann jedoch sein drittes UNITE in Folge Regionales Event aus SA-Ost, wodurch sie als einziger dreimaliger Champion in die Mai-Finals einziehen.
Auf der aktuellen UNITE sind nur noch die Finals im Mai und die Regionalmeisterschaften übrig Championship Series haben sich viele der Top-Teams des Aeos Cup diesen August ihren Platz bei den Worlds in London gesichert.
Vor diesem Hintergrund sind hier die vier Erstplatzierten aus jeder Region, die die Hauptpreise und eine Einladung zum Mai-Finale erhalten haben, das am 28. Mai stattfindet. Die verbleibenden Teams müssen sich über den Mai-Cup qualifizieren, der am 14. Mai stattfindet 15.
Aeos Cup-Ergebnisse
Europa
Ort | Preis | Team |
1 | 10.000 $ &500 CP | Zufallsspiele |
2 | $5.000 &400 CP | Entfesselter Lehrling |
3 | 4.000 $ &320 CP | 5i |
4 | 2.000 $ &256 CP | PogChamp |
Nordamerika
Ort | Preis | Team |
1 | 10.000 $ &500 CP | Vollständig senden |
2 | $5.000 &400 CP | Gaimin-Gladiatoren |
3 | 4.000 $ &320 CP | Aphelion Esports |
4 | 2.000 $ &256 CP | BLVKHVND |
Mittelamerika
Ort | Preis | Team |
1 | 10.000 $ &500 CP | STMN-CA |
2 | $5.000 &400 CP | Zygnus Centro America |
3 | 4.000 $ &320 CP | Ewige Zufallsspiele |
4 | 2.000 $ &256 CP | Teamkrieger |
Mexiko
Ort | Preis | Team |
1 | 10.000 $ &500 CP | STMN Esports |
2 | $5.000 &400 CP | La Pollería San Juan |
3 | 4.000 $ &320 CP | Zygnus |
4 | 2.000 $ &256 CP | Heiliges Feuer |
Südamerika (Ost)
Ort | Preis | Team |
1 | 10.000 $ &500 CP | Xis |
2 | $5.000 &400 CP | Überhitzung |
3 | 4.000 $ &320 CP | Tanque de Guerra |
4 | 2.000 $ &256 CP | Angst |
Südamerika (Westen)
Ort | Preis | Team |
1 | 10.000 $ &500 CP | QLASH |
2 | $5.000 &400 CP | berüchtigt |
3 | 4.000 $ &320 CP | Zygnus Südamerika |
4 | 2.000 $ &256 CP | LDV-SA |
Ozeanien
Ort | Preis | Team |
1 | 10.000 $ &500 CP | Ground Zero Gaming |
2 | $5.000 &400 CP | Teamlücke |
3 | 4.000 $ &320 CP | Banditen-ESC |
4 | 2.000 $ &256 CP | Begleitende Esports |
Asien-Pazifik
Ort | Preis | Team |
1 | 10.000 $ &500 CP | Reech |
2 | $5.000 &400 CP | RJGaming |
3 | 4.000 $ &320 CP | Renaissance |
4 | 2.000 $ &256 CP | Aufstieg |
Japan
Ort | Preis | Team |
1 | 10.000 $ &500 CP | らんたろぶい海賊団 |
2 | $5.000 &400 CP | ゆないと同好会!(^^)! |
3 | 4.000 $ &320 CP | あああそぽ最強なので |
4 | 2.000 $ &256 CP | たきしまグロウパンチ ver2.0 |
Südkorea
Ort | Preis | Team |
1 | 10.000 $ &500 CP | Ewigkeit |
2 | $5.000 &400 CP | Nichterscheinen |
3 | 4.000 $ &320 CP | Person |
4 | 2.000 $ &256 CP | 한탕주의 |