Zelda BoTW Shrine-Belohnungen sind Schätze, die Sie finden werden, während Sie die vielen Dungeons in Breath of The Wild erkunden. Einige Schreine sind schwieriger als andere, also haben wir uns entschieden, eine Liste zu erstellen. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen alle Zelda Breath of the Wild Shrine-Belohnungen , Herausforderungsschwierigkeiten und den Inhalt ihrer Schatztruhen.
Wenn Sie sich fragen, wo Sie alle 120 Schreine und ihre Standorte finden können, schauen Sie sich unbedingt unsere an Zelda BotW Shrine Locations guideSchatzkisten-Belohnungen und Schwierigkeitsliste des Schreins
Obwohl es in Zelda Breath of the Wild 120 Schreine gibt, bieten sie eine anständige Menge an verschiedenen Herausforderungen. Die sogenannten Segnungen stellen im Inneren des Schreins keine Herausforderung dar, aber um sie überhaupt zu entdecken, müssen Sie ein wenig arbeiten – das Lösen der Rätsel, Quests und mehr.
Sobald Sie sich im Schrein befinden, finden Sie verschiedene versteckte Schatzkisten und schließlich den Hauptpreis – Geisterkugeln. Wenn Sie auf die Weltkarte achten und sich neben einem Schrein ein Truhensymbol befindet, bedeutet dies, dass Sie die Schätze gefunden haben. Wenn sich in der Mitte des Schreinsymbols eine blaue Markierung befindet, hast du auch die Geisterkugel gesammelt.
KÖNNTEN SIE AUCH MÖGEN :Geheime Schreine von Kass und Rätsellösungen
Um die Schreinwächter leicht zu besiegen, greife sie mit der Frostklinge an. Es wird sie einfrieren und sie anfällig für Angriffe machen. Von dort aus gehe ich normalerweise mit Donnerklinge für zusätzliche Betäubungsdauer und zusätzlichen Schaden. Kombinieren Sie diese Angriffe mit einigen Feuerwaffen und sie gehen schnell zu Boden. Sobald sie mit einem Laser auf den Boden um sie herum zielen, gleiten Sie auf sie und führen Sie einen Angriff durch. Am Ende werden sie dir einen mächtigen Angriff entgegensetzen. Achten Sie darauf, sie so oft wie möglich zu treffen, und rennen Sie nach ein paar Sekunden einfach um sie herum, bis sie erneut mit diesem Angriff beginnen.
Die schwierigsten Schreine sind unten mit 5 vollen Sternen (★) aufgeführt, die einfachsten – Die Segnungen – sind 0 Sterne. Ihre Schwierigkeitsgrade variieren je nach persönlicher Erfahrung, sie alle zu lösen, der Zeit, die für ihre Fertigstellung benötigt wird, und der Anzahl der Methoden, die bei ihrer Lösung verwendet werden. Vielleicht finden Sie einige einfacher oder schwieriger.
Großes Plateau
Nein. | Name | Schwierigkeit | Herausforderungsname | Belohnungen |
---|---|---|---|---|
1 | Keh Namut | ★☆☆☆☆ | Cryonis-Testversion | Speer des Reisenden (3) |
2 | Owa Daim | ★★☆☆☆ | Stasis-Versuch | Reiseschild (4) |
3 | Ja Baij | ★☆☆☆☆ | Bombenprozess | Traveller’s Claymore (10) |
4 | Oman Au | ★☆☆☆☆ | Magnesis-Versuch | Reisebogen (5) |
West-Necluda
Nein. | Name | Schwierigkeit | Herausforderungsname | Belohnungen |
---|---|---|---|---|
1 | Bosh-Kala | ★☆☆☆☆ | Der Wind führt dich | Amber Soldaten-Claymore (20) |
2 | Wahgo Katta | ★☆☆☆☆ | Metallverbindungen | Gelb |
3 | Hila Rao | ★★☆☆☆ | Driften | 5x Eispfeil |
4 | Shee Venath | ★★★★★ | Zwillingserinnerungen | Schlangenspeer (12) |
5 | Ree Dahee | ★★☆☆☆ | Timing ist entscheidend | Kletterbandana |
6 | Shee Vaneer | ★★★★★ | Zwillingserinnerungen | Achtfache Langklinge (32) |
7 | Ha Dahamar | ★★★☆☆ | Die Wasserführer | Lila Rupie |
8 | Kam Urog | ★★☆☆☆ | Übergangsversuch | Opal Soldatenspeer (7) |
9 | Ta’loh Naeg | ★★★☆☆ | Ta’loh Naegs Lehre | Achtfache Klinge (15) Schild des geistigen Auges (16) Opal |
10 | Daka Tuss | ★★☆☆☆ | Versunkene Schaufel | Silbernes Langschwert (28) |
11 | Toto Sah | ★★☆☆☆ | Apparat | Schild des geistigen Auges (16) |
12 | Lakna Rokee | ☆☆☆☆☆ | Segen | Rand der Dualität (50) |
Ost Necluda
Nein. | Name | Schwierigkeit | Herausforderungsname | Belohnungen |
---|---|---|---|---|
1 | Myahm Agana | ★☆☆☆☆ | Apparat | Phrenischer Bogen (10) |
2 | Muwo Jeem | ★★★☆☆ | Ein bescheidener Krafttest | Uralte Streitaxt + (45) Wächterschild + (30) Ritterbogen (26) |
3 | Chaas Qeta | ★★★★☆ | Ein großer Krafttest | Ancient Battle Axe ++ (60) Guardian Sword ++ (40) Guardian Spear ++ (20) Kletterausrüstung |
4 | Yah Rin | ★★★☆☆ | Eine gewichtige Entscheidung | Guardian Weapons Breitschwert des Ritters (26) Opal |
5 | Korgu Chideh | ☆☆☆☆☆ | Segen | Goldrupie |
6 | Kah Yah | ★★☆☆☆ | Schnelles Denken | Knight's Claymore |
7 | Tawa Jin | ☆☆☆☆☆ | Segen | Große Donnerklinge (32) |
Faron
Nein. | Name | Schwierigkeit | Herausforderungsname | Belohnungen |
---|---|---|---|---|
1 | Shoda San | ★★☆☆☆ | Einwandfreies Timing | 5x Eispfeil |
2 | Qukah Nata | ☆☆☆☆☆ | Segen | Gummistrumpfhose |
3 | Shai Utoh | ★★★★☆ | Tilt anhalten | Soldatenbreitschwert (14) Uralter Kern |
4 | Pumaag Nitae | ★★☆☆☆ | Ein kleiner Krafttest | Wächterschild (18) Wächterschwert (20) Bumerang (20) |
5 | Ka'o Makagh | ★★★☆☆ | Metalltüren öffnen den Weg | Soldatenbogen (14) Opal |
6 | Shae Katha | ☆☆☆☆☆ | Segen | Donnerspeer (22) |
7 | Ja Naga | ★★★☆☆ | Zerschmettere den Himmel | Achtfache Klinge (15) |
8 | Ishto Soh | ★★★☆☆ | Griff der Tapferkeit | Alter Kern |
9 | Shoqa Tatone | ★★★☆☆ | Ein bescheidener Krafttest | Wächterspeer+ (15) Wächterschild+ (30) Königliches Breitschwert (47) |
Gerudo-Wüste
Nein. | Name | Schwierigkeit | Herausforderungsname | Belohnungen |
---|---|---|---|---|
1 | Rota Ooh | ★★★☆☆ | Passieren der Tore | Feathered Edge (15) |
2 | Dah Kaso | ★★☆☆☆ | Ein kleiner Krafttest | Wächterspeer (10) Uralter Kern |
3 | Jee Noh | ★★★★★ | Unterwegs | Opal |
4 | Dila Maag | ☆☆☆☆☆ | Dila Maags Segen | Barbarenrüstung |
5 | Kay Noh | ★★★☆☆ | Stromkraft | Gerudo Scimitar |
6 | Dako Tah | ★★★★☆ | Elektrischer Pfad | Alter Kern Mondlichtsäbel (25) Silberne Rupie Strahlender Schild (35) |
7 | Daqo Chisay | ★★★☆☆ | Das ganze Bild | Donnerklinge (22) |
8 | Misae Suma | ☆☆☆☆☆ | Segen | Diamant |
9 | Raqa Zunzo | ☆☆☆☆☆ | Segen | Strahlender Schild (35) |
10 | Hawa Koth | ★★★☆☆ | Die aktuelle Lösung | Alter Kern Saphir Goldrupie |
11 | Tho Kayu | ☆☆☆☆☆ | Segen | Goldener Bogen (14) |
12 | Kema-Zoos | ★★☆☆☆ | Ein verzögertes Rätsel | Mondlichtsäbel (25) |
13 | Suma Sahma | ☆☆☆☆☆ | Segen | Mondlichtsäbel (25) |
14 | Korsh O’hu | ☆☆☆☆☆ | Segen | Flammenspeer (24) |
Gerudo-Hochland
Nein. | Name | Schwierigkeit | Herausforderungsname | Belohnungen |
---|---|---|---|---|
1 | Kema Kosassa | ★★★★☆ | Ein großer Krafttest | Wächterschild ++ (42) Uralte Streitaxt ++ (60) Wächterspeer ++ (20) Silberne Rupie |
2 | Keeha Yoog | ☆☆☆☆☆ | Segen | Diamant |
3 | Kuh Takkar | ★★★★☆ | Gefahr durch schmelzendes Eis | Frostklinge (20) |
4 | Sho Dantu | ★★★☆☆ | Zwei Bomben | Silberne Rupie |
5 | Sasa Kai | ★★★☆☆ | Ein bescheidener Krafttest | Wächterschwert + (30) Wächterspeer + (15) Frostklinge (20) |
6 | Joloo Nah | ★★★★☆ | Apparat | Goldener Claymore (28) |
Hyrule Ridge
Nein. | Name | Schwierigkeit | Herausforderungsname | Belohnungen |
---|---|---|---|---|
1 | Monya Toma | ★★★☆☆ | Parabeln zeichnen | Donnerklinge (22) |
2 | Zalta Wa | ★★★☆☆ | Zwei Kugeln, die Sie führen | Ritterbogen (26) |
3 | Sheem Dagoze | ★★☆☆☆ | Parallele Bewegung | Große Donnerklinge (32) |
4 | Mogg Latan | ★★★★☆ | Synchronisierter Schwung | Speer des Waldbewohners (11) Bogen des Waldbewohners (19) Goldrupie |
5 | Mijah Rokee | ★★★☆☆ | Ein bescheidener Krafttest | Wächterschwert + (30) Wächterschild + (30) Frostklinge (20) |
6 | Shae Loya | ★★★☆☆ | Auf den Moment zielen | Topas Falkenbogen |
7 | Toh Yahsa | ★★★☆☆ | Begrabene Geheimnisse | Gummirüstung Opal |
8 | Maag No’rah | ☆☆☆☆☆ | Segen | Silberne Rupie |
Hebra
Nein. | Name | Schwierigkeit | Herausforderungsname | Belohnungen |
---|---|---|---|---|
1 | Tena Ko’sah | ★★★★☆ | Ein großer Krafttest | Wächterschwert ++ (40) Alte Streitaxt ++ (60) Wächterschild ++ (42) Ritterhellebarde |
2 | Akh Va’quot | ★★★★☆ | Windmühlen | Alter Kern Saphir Gefiederter Speer |
3 | Sha Warvo | ★★☆☆☆ | Pfad der verborgenen Winde | Lila Rupie Ritterbogen |
4 | Rin Oyaa | ★★★☆☆ | Den Wind lenken | Alter Kern |
5 | Sha Gehma | ★★★☆☆ | Shift und Lock | Königliches Breitschwert |
6 | Qaza Tokki | ☆☆☆☆☆ | Segen | Barbaren-Beinwickel |
7 | Hia Miu | ★★★★☆ | A Major Test of Strength | Ancient Battle Axe ++ (60) Guardian Spear ++ (20) Sapphire |
8 | Maka Rah | ★★★☆☆ | Steady They Heart | 10x Bomb Arrow Ancient Core Diamond |
9 | Voo Lota | ★★★☆☆ | The Winding Route | Flameblade (24) |
10 | Dunba Taag | ★★★★☆ | Build and Release | Great Thunderblade (32) Falcon Bow (20) |
11 | Gee Ha’rah | ★★★☆☆ | Tandem | Diamond |
12 | Lanno Kooh | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Gold Rupee |
13 | Rok Uwog | ★★★☆☆ | Power of Reach | Guardian Weapons Drillshaft |
14 | Goma Asaagh | ★★★★☆ | A Major Test of Strenght | Guardian Sword ++ (40) Ancient Core Ancient Battle Axe ++ (60) Guardian Spear ++ (20) Royal Claymore (52) |
15 | Shada Naw | ★★★★☆ | Red Giveaway | Great Frostblade (30) |
16 | Bareeda Naag | ★★☆☆☆ | Cannon | Swallow Bow (9) Diamond |
17 | Rona Kachta | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Great Flameblade |
18 | Kah Okeo | ★★★★★ | Wind Guide | Korok Leaf Guardian Weapons 2x Gold Rupee Forest Dweller’s Sword Giant Ancient Core Thunderspear |
19 | Mozo Shenno | ★★★★☆ | A Major Test of Strength | Guardian Sword ++ (40) Ancient Battle Axe ++ (60) Guardian Spear ++ (20) Diamond |
20 | To Quomo | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Royal Claymore (52) |
Great Hyrule Forest
No. | Name | Difficulty | Challenge Name | Rewards |
---|---|---|---|---|
1 | Keo Ruug | ★★★★★ | Fateful Stars | Knight’s Claymore |
2 | Maag Halan | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Giant Ancient Core |
3 | Daag Chokah | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Ancient Core |
4 | Kuhn Sidajj | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Giant Ancient Core |
5 | Ketoh Wawai | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Ancient Core |
Eldin
No. | Name | Difficulty | Challenge Name | Rewards |
---|---|---|---|---|
1 | Mo’a Keet | ★★☆☆☆ | Metal Makes a Path | Knight’s Broadsword (26) |
2 | Sah Dahaj | ★☆☆☆☆ | Power of Fire | Knight’s Bow (26) |
3 | Tah Muhl | ★☆☆☆☆ | Passing the Flame | Ruby Cobble Crusher (32) |
4 | Mirro Shaz | ★★★☆☆ | Tempered Power | 2x Iron Sledgehammer (12) Giant Ancient Core |
5 | Qua Raym Shrine | ★☆☆☆☆ | A Balanced Approach | Knight’s Claymore |
6 | Kayra Mah | ★★☆☆☆ | Greedy Hill | Ruby 5x Bomb Arrow |
7 | Daqa Koh | ★☆☆☆☆ | Stalled Flight | Silver Rupee |
8 | Shae Mo’sah | ★★☆☆☆ | Swinging Flames | Stone Smasher (42) 10x Ice Arrow |
9 | Shora Hah | ★★★★★ | Blue Flame | Royal Bow (38) Great Flameblade (34) Giant Ancient Core Silver Rupee Forest Dweller’s Sword Guardian Weapons 10x Ice Arrow |
10 | Gorae Torr | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Great Frostblade (30) |
Akkala
No. | Name | Difficulty | Challenge Name | Rewards |
---|---|---|---|---|
1 | Tu Ka’loh | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Barbarian Helm |
2 | Zuna Kai | ☆☆☆☆☆ | Apparatus | Flameblade (24) |
3 | Tutsuwa Nima | ★★★★☆ | A Major Test of Strength | Guardian Spear ++ (20) Guardian Shield ++ (42) Guardian Sword ++ (40) Flamespear (24) |
4 | Katosa Aug | ★☆☆☆☆ | Apparatus | Great Frostblade (30) |
5 | Ritaag Zumo | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Giant Ancient Core |
6 | Ze Kasho | ★☆☆☆☆ | Blessing | Silverscale Spear (12) |
7 | Dah Hesho | ★☆☆☆☆ | A Minor Test of Strength | Ancient Battle Axe (30) Giant Ancient Core |
8 | Kah Mael | ★★☆☆☆ | Drop and Rise | Diamond |
9 | Ke’nai Shakah | ★★★★☆ | A Modest Test of Strength | Ancient Battle Axe + (45) Guardian Sword + (30) Sapphire |
Lanayru
No. | Name | Difficulty | Challenge Name | Rewards |
---|---|---|---|---|
1 | Dow Na’eh | ★★☆☆☆ | Three Boxes | Opal Amber Zora Sword (15) |
2 | Tahno O’ah | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Climbing Boots |
3 | Jitan Sa’mi | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Frostspear (20) |
4 | Mezza Lo | ★☆☆☆☆ | Ancient Trifecta | Thunderblade (22) |
5 | Rucco Maag | ★★★★☆ | Five Flames | Silver Bow (15) Opal |
6 | Shai Yota | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Great Flameblade |
7 | Ne’ez Yohma | ★★☆☆☆ | Pushing Power | Zora Spear (9) |
8 | Dagah Keek | ☆☆☆☆☆ | Blessing | Silver Rupee |
9 | Soh Kofi | ★★☆☆☆ | A Minor Test of Strength | Guardian Shield (18) Guardian Sword (20) Knight’s Bow |
10 | Sheh Rata | ★★★★☆ | Speed of Light | Opal Giant Boomerang (32) |
Central Hyrule
No. | Name | Difficulty | Challenge Name | Rewards |
---|---|---|---|---|
1 | Kaam Ya’tak | ★★★☆☆ | Trial of Power | Edge of Duality (50) Knight’s Broadsword (26) Ancient Core Silver Rupee Diamond |
2 | Katah Chuki | ★★☆☆☆ | A Minor Test of Strength | Guardian Spear (10) Royal Halberd (26) |
3 | Noya Neha | ★★☆☆☆ | A Minor Test of Strenght | Ancient Battle Axe Knight’s Shield (40) |
4 | Saas Ko’sah | ★★★★☆ | A Major Test of Strength | Ancient Battle Axe ++ (60) Guardian Spear ++ (20) Guardian Sword ++ (40) Flameblade (24) |
5 | Namika Ozz | ★★☆☆☆ | A Modest Test of Strength | Ancient Battle Axe + (45) Guardian Spear + Frostspear (20) |
6 | Kaya Wan | ★★★☆☆ | Shields from Water | Ancient Core Knight’s Broadsword (26) |